北京北站到张家口站的火车
北京北站到张家口站每日运行29次列车,其中北京北站始发列车29次,过路列车0次,终点站为张家口站的列车3次。
全部车次 | 北京北始发 | 张家口终点 |
---|---|---|
29次 | 29次 | 3次 |
北京北站到张家口站 - 时刻表
车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7879 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 18:10 | 张家口 | 19:12 | 张家口 | 详情 |
G7881 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 19:05 | 张家口 | 20:21 | 张家口 | 详情 |
G2539 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 18:05 | 张家口 | 19:08 | 大同南 | 详情 |
G2537 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 16:05 | 张家口 | 17:08 | 大同南 | 详情 |
G2535 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 13:00 | 张家口 | 13:56 | 大同南 | 详情 |
G2533 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 10:32 | 张家口 | 11:41 | 大同南 | 详情 |
G2493 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 12:00 | 张家口 | 13:09 | 包头 | 详情 |
G2491 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 08:31 | 张家口 | 09:27 | 包头 | 详情 |
G2477 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 20:57 | 张家口 | 21:53 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2475 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 19:45 | 张家口 | 20:49 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2471 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 14:08 | 张家口 | 15:11 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2469 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 13:36 | 张家口 | 14:32 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2467 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 13:15 | 张家口 | 14:11 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2465 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 11:10 | 张家口 | 12:13 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2463 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 10:16 | 张家口 | 11:19 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2459 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 07:26 | 张家口 | 08:29 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2457 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 07:05 | 张家口 | 08:08 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2403 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 07:15 | 张家口 | 08:25 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2409 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 09:09 | 张家口 | 10:25 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2415 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 10:51 | 张家口 | 12:08 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2419 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 11:18 | 张家口 | 12:28 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2425 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 13:22 | 张家口 | 14:32 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2443 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 19:45 | 张家口 | 21:02 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2447 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 06:25 | 张家口 | 07:40 | 呼和浩特东 | 详情 |
G2481 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 08:18 | 张家口 | 09:27 | 包头 | 详情 |
G2487 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 15:39 | 张家口 | 16:48 | 包头 | 详情 |
G2509 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 10:32 | 张家口 | 11:48 | 大同南 | 详情 |
G2523 | 高铁 | 北京北 | 北京北 | 19:38 | 张家口 | 20:54 | 大同南 | 详情 |
D6723 | 动车 | 北京北 | 北京北 | 08:50 | 张家口 | 10:11 | 张家口 | 详情 |
北京北周边火车站