长春西站到阜新站的火车
长春西站到阜新站每日运行28次列车,其中长春西站始发列车7次,过路列车21次。
| 全部车次 | 长春西始发 | 阜新终点 |
|---|---|---|
| 28次 | 7次 | 0次 |
长春西站到阜新站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3650 | 高铁 | 珲春 | 长春西 | 11:12 | 阜新 | 13:34 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3628 | 高铁 | 吉林 | 长春西 | 16:54 | 阜新 | 18:57 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3624 | 高铁 | 吉林 | 长春西 | 09:31 | 阜新 | 11:57 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3609 | 高铁 | 七台河西 | 长春西 | 12:08 | 阜新 | 14:25 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3608 | 高铁 | 七台河西 | 长春西 | 12:08 | 阜新 | 14:25 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3606 | 高铁 | 鸡西西 | 长春西 | 12:50 | 阜新 | 14:57 | 北京朝阳 | 详情 |
| G912 | 高铁 | 哈尔滨西 | 长春西 | 08:22 | 阜新 | 10:24 | 北京朝阳 | 详情 |
| G914 | 高铁 | 哈尔滨西 | 长春西 | 11:06 | 阜新 | 13:15 | 北京朝阳 | 详情 |
| G922 | 高铁 | 哈尔滨西 | 长春西 | 08:18 | 阜新 | 10:24 | 北京朝阳 | 详情 |
| G932 | 高铁 | 哈尔滨西 | 长春西 | 15:26 | 阜新 | 17:29 | 北京朝阳 | 详情 |
| G936 | 高铁 | 哈尔滨西 | 长春西 | 16:28 | 阜新 | 18:36 | 北京朝阳 | 详情 |
| G938 | 高铁 | 哈尔滨西 | 长春西 | 17:20 | 阜新 | 19:15 | 北京朝阳 | 详情 |
| G952 | 高铁 | 长春 | 长春西 | 07:27 | 阜新 | 09:47 | 北京朝阳 | 详情 |
| G956 | 高铁 | 长春西 | 长春西 | 11:58 | 阜新 | 14:07 | 北京朝阳 | 详情 |
| G958 | 高铁 | 长春西 | 长春西 | 13:52 | 阜新 | 15:54 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3612 | 高铁 | 吉林 | 长春西 | 09:55 | 阜新 | 12:05 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4026 | 高铁 | 长春西 | 长春西 | 13:40 | 阜新 | 15:43 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4030 | 高铁 | 长春西 | 长春西 | 18:41 | 阜新 | 20:50 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4032 | 高铁 | 长春 | 长春西 | 10:16 | 阜新 | 12:25 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4034 | 高铁 | 长春西 | 长春西 | 11:12 | 阜新 | 13:44 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4722 | 高铁 | 哈尔滨西 | 长春西 | 10:06 | 阜新 | 12:19 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4726 | 高铁 | 长春西 | 长春西 | 05:00 | 阜新 | 06:58 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4782 | 高铁 | 哈尔滨西 | 长春西 | 09:19 | 阜新 | 11:53 | 北京朝阳 | 详情 |
| G962 | 高铁 | 长春西 | 长春西 | 17:26 | 阜新 | 19:28 | 北京朝阳 | 详情 |
| G960 | 高铁 | 长春 | 长春西 | 17:07 | 阜新 | 19:03 | 北京朝阳 | 详情 |
| G930 | 高铁 | 哈尔滨西 | 长春西 | 14:43 | 阜新 | 16:53 | 北京朝阳 | 详情 |
| G928 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 长春西 | 11:06 | 阜新 | 13:16 | 北京朝阳 | 详情 |
| G926 | 高铁 | 哈尔滨西 | 长春西 | 09:51 | 阜新 | 12:03 | 北京朝阳 | 详情 |
