潮汕站到广州东站的火车
潮汕站到广州东站每日运行77次列车,其中潮汕站始发列车13次,过路列车64次,终点站为广州东站的列车77次。
| 全部车次 | 潮汕始发 | 广州东终点 |
|---|---|---|
| 77次 | 13次 | 77次 |
潮汕站到广州东站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2322 | 动车 | 南昌西 | 潮汕 | 14:23 | 广州东 | 17:35 | 广州东 | 详情 |
| D2323 | 动车 | 南昌西 | 潮汕 | 14:23 | 广州东 | 17:35 | 广州东 | 详情 |
| D2382 | 动车 | 厦门 | 潮汕 | 08:51 | 广州东 | 11:42 | 广州东 | 详情 |
| D2383 | 动车 | 厦门 | 潮汕 | 08:51 | 广州东 | 11:42 | 广州东 | 详情 |
| D2386 | 动车 | 厦门 | 潮汕 | 18:01 | 广州东 | 21:15 | 广州东 | 详情 |
| D2387 | 动车 | 厦门 | 潮汕 | 18:01 | 广州东 | 21:15 | 广州东 | 详情 |
| D7166 | 动车 | 梅州西 | 潮汕 | 16:33 | 广州东 | 19:33 | 广州东 | 详情 |
| D7502 | 动车 | 梅州西 | 潮汕 | 16:33 | 广州东 | 19:22 | 广州东 | 详情 |
| D7503 | 动车 | 梅州西 | 潮汕 | 16:33 | 广州东 | 19:22 | 广州东 | 详情 |
| D7506 | 动车 | 梅州西 | 潮汕 | 13:32 | 广州东 | 16:27 | 广州东 | 详情 |
| D7507 | 动车 | 梅州西 | 潮汕 | 13:32 | 广州东 | 16:27 | 广州东 | 详情 |
| D7510 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 11:05 | 广州东 | 14:00 | 广州东 | 详情 |
| D7511 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 11:05 | 广州东 | 14:00 | 广州东 | 详情 |
| D7514 | 动车 | 饶平 | 潮汕 | 08:15 | 广州东 | 11:14 | 广州东 | 详情 |
| D7515 | 动车 | 饶平 | 潮汕 | 08:15 | 广州东 | 11:14 | 广州东 | 详情 |
| D7518 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 11:36 | 广州东 | 15:03 | 广州东 | 详情 |
| D7519 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 11:36 | 广州东 | 15:03 | 广州东 | 详情 |
| D7522 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 15:33 | 广州东 | 18:01 | 广州东 | 详情 |
| D7523 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 15:33 | 广州东 | 18:01 | 广州东 | 详情 |
| D7526 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 19:45 | 广州东 | 22:37 | 广州东 | 详情 |
| D7527 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 19:45 | 广州东 | 22:37 | 广州东 | 详情 |
| D7530 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 07:46 | 广州东 | 10:38 | 广州东 | 详情 |
| D7531 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 07:46 | 广州东 | 10:38 | 广州东 | 详情 |
| D7534 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 18:48 | 广州东 | 21:55 | 广州东 | 详情 |
| D7535 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 18:48 | 广州东 | 21:55 | 广州东 | 详情 |
| D7538 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 13:01 | 广州东 | 15:57 | 广州东 | 详情 |
| D7539 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 13:01 | 广州东 | 15:57 | 广州东 | 详情 |
| D7542 | 动车 | 梅州西 | 潮汕 | 10:29 | 广州东 | 13:04 | 广州东 | 详情 |
| D7543 | 动车 | 梅州西 | 潮汕 | 10:29 | 广州东 | 13:04 | 广州东 | 详情 |
| D7546 | 动车 | 潮汕 | 潮汕 | 07:14 | 广州东 | 10:01 | 广州东 | 详情 |
| D7547 | 动车 | 潮汕 | 潮汕 | 07:14 | 广州东 | 10:01 | 广州东 | 详情 |
| D7573 | 动车 | 潮汕 | 潮汕 | 14:46 | 广州东 | 17:16 | 广州东 | 详情 |
| D9705 | 动车 | 潮汕 | 潮汕 | 08:52 | 广州东 | 11:53 | 广州东 | 详情 |
| D9755 | 动车 | 潮汕 | 潮汕 | 06:46 | 广州东 | 10:18 | 广州东 | 详情 |
| D9754 | 动车 | 潮汕 | 潮汕 | 06:46 | 广州东 | 10:18 | 广州东 | 详情 |
| D9704 | 动车 | 潮汕 | 潮汕 | 08:52 | 广州东 | 11:53 | 广州东 | 详情 |
| D7183 | 动车 | 潮汕 | 潮汕 | 06:24 | 广州东 | 09:16 | 广州东 | 详情 |
| D7182 | 动车 | 潮汕 | 潮汕 | 06:24 | 广州东 | 09:16 | 广州东 | 详情 |
| D7179 | 动车 | 梅州西 | 潮汕 | 15:00 | 广州东 | 18:09 | 广州东 | 详情 |
| D7178 | 动车 | 梅州西 | 潮汕 | 15:00 | 广州东 | 18:09 | 广州东 | 详情 |
| D7175 | 动车 | 饶平 | 潮汕 | 09:33 | 广州东 | 12:49 | 广州东 | 详情 |
| D7174 | 动车 | 饶平 | 潮汕 | 09:33 | 广州东 | 12:49 | 广州东 | 详情 |
| D7171 | 动车 | 潮汕 | 潮汕 | 07:44 | 广州东 | 10:44 | 广州东 | 详情 |
| D7170 | 动车 | 潮汕 | 潮汕 | 07:44 | 广州东 | 10:44 | 广州东 | 详情 |
| D7167 | 动车 | 梅州西 | 潮汕 | 16:33 | 广州东 | 19:33 | 广州东 | 详情 |
| D7163 | 动车 | 潮汕 | 潮汕 | 06:52 | 广州东 | 09:48 | 广州东 | 详情 |
| D7162 | 动车 | 潮汕 | 潮汕 | 06:52 | 广州东 | 09:48 | 广州东 | 详情 |
| D7159 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 13:01 | 广州东 | 16:06 | 广州东 | 详情 |
| D7158 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 13:01 | 广州东 | 16:06 | 广州东 | 详情 |
| D7155 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 19:04 | 广州东 | 22:12 | 广州东 | 详情 |
| D7154 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 19:04 | 广州东 | 22:12 | 广州东 | 详情 |
| D7151 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 10:39 | 广州东 | 13:36 | 广州东 | 详情 |
| D7150 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 10:39 | 广州东 | 13:36 | 广州东 | 详情 |
| D7147 | 动车 | 梅州西 | 潮汕 | 20:27 | 广州东 | 23:33 | 广州东 | 详情 |
| D7146 | 动车 | 梅州西 | 潮汕 | 20:27 | 广州东 | 23:33 | 广州东 | 详情 |
| D7143 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 11:05 | 广州东 | 14:16 | 广州东 | 详情 |
| D7142 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 11:05 | 广州东 | 14:16 | 广州东 | 详情 |
| D7127 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 12:44 | 广州东 | 15:40 | 广州东 | 详情 |
| D7126 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 12:44 | 广州东 | 15:40 | 广州东 | 详情 |
| D7123 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 19:40 | 广州东 | 22:52 | 广州东 | 详情 |
| D7122 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 19:40 | 广州东 | 22:52 | 广州东 | 详情 |
| D7119 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 11:36 | 广州东 | 14:54 | 广州东 | 详情 |
| D7118 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 11:36 | 广州东 | 14:54 | 广州东 | 详情 |
| D7115 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 17:35 | 广州东 | 20:36 | 广州东 | 详情 |
| D7114 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 17:35 | 广州东 | 20:36 | 广州东 | 详情 |
| D7111 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 09:07 | 广州东 | 12:17 | 广州东 | 详情 |
| D7110 | 动车 | 汕头 | 潮汕 | 09:07 | 广州东 | 12:17 | 广州东 | 详情 |
| D3319 | 动车 | 福州南 | 潮汕 | 10:55 | 广州东 | 13:54 | 广州东 | 详情 |
| D3318 | 动车 | 福州南 | 潮汕 | 10:55 | 广州东 | 13:54 | 广州东 | 详情 |
| D3315 | 动车 | 福州南 | 潮汕 | 12:29 | 广州东 | 15:35 | 广州东 | 详情 |
| D3314 | 动车 | 福州南 | 潮汕 | 12:29 | 广州东 | 15:35 | 广州东 | 详情 |
| D3311 | 动车 | 福州南 | 潮汕 | 16:28 | 广州东 | 19:18 | 广州东 | 详情 |
| D3310 | 动车 | 福州南 | 潮汕 | 16:28 | 广州东 | 19:18 | 广州东 | 详情 |
| D3249 | 动车 | 福州南 | 潮汕 | 13:06 | 广州东 | 16:28 | 广州东 | 详情 |
| D3248 | 动车 | 福州南 | 潮汕 | 13:06 | 广州东 | 16:28 | 广州东 | 详情 |
| D3123 | 动车 | 杭州东 | 潮汕 | 15:46 | 广州东 | 18:57 | 广州东 | 详情 |
| D3122 | 动车 | 杭州东 | 潮汕 | 15:46 | 广州东 | 18:57 | 广州东 | 详情 |
