阜新站到北京朝阳站的火车
阜新站到北京朝阳站每日运行58次列车,其中阜新站始发列车0次,过路列车58次,终点站为北京朝阳站的列车57次。
| 全部车次 | 阜新始发 | 北京朝阳终点 |
|---|---|---|
| 58次 | 0次 | 57次 |
阜新站到北京朝阳站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G912 | 高铁 | 哈尔滨西 | 阜新 | 10:33 | 北京朝阳 | 13:12 | 北京朝阳 | 详情 |
| G914 | 高铁 | 哈尔滨西 | 阜新 | 13:17 | 北京朝阳 | 15:49 | 北京朝阳 | 详情 |
| G922 | 高铁 | 哈尔滨西 | 阜新 | 10:33 | 北京朝阳 | 13:14 | 北京朝阳 | 详情 |
| G932 | 高铁 | 哈尔滨西 | 阜新 | 17:38 | 北京朝阳 | 20:09 | 北京朝阳 | 详情 |
| G936 | 高铁 | 哈尔滨西 | 阜新 | 18:38 | 北京朝阳 | 21:10 | 北京朝阳 | 详情 |
| G938 | 高铁 | 哈尔滨西 | 阜新 | 19:22 | 北京朝阳 | 22:01 | 北京朝阳 | 详情 |
| G952 | 高铁 | 长春 | 阜新 | 09:49 | 北京朝阳 | 12:21 | 北京朝阳 | 详情 |
| G956 | 高铁 | 长春西 | 阜新 | 14:09 | 北京朝阳 | 16:50 | 北京朝阳 | 详情 |
| G958 | 高铁 | 长春西 | 阜新 | 15:56 | 北京朝阳 | 18:32 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3612 | 高铁 | 吉林 | 阜新 | 12:07 | 北京朝阳 | 14:33 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3652 | 高铁 | 通辽 | 阜新 | 08:47 | 北京朝阳 | 11:24 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3654 | 高铁 | 通辽 | 阜新 | 14:41 | 北京朝阳 | 17:13 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4016 | 高铁 | 沈阳 | 阜新 | 16:49 | 北京朝阳 | 19:42 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4018 | 高铁 | 沈阳北 | 阜新 | 20:05 | 北京朝阳 | 22:35 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4020 | 高铁 | 沈阳 | 阜新 | 20:42 | 北京朝阳 | 23:06 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4026 | 高铁 | 长春西 | 阜新 | 15:46 | 北京朝阳 | 18:47 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4030 | 高铁 | 长春西 | 阜新 | 20:52 | 北京朝阳 | 23:16 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4032 | 高铁 | 长春 | 阜新 | 12:27 | 北京朝阳 | 14:53 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4034 | 高铁 | 长春西 | 阜新 | 13:46 | 北京朝阳 | 16:33 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4062 | 高铁 | 吉林 | 阜新 | 10:46 | 北京朝阳 | 13:24 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4064 | 高铁 | 吉林 | 阜新 | 12:55 | 北京朝阳 | 15:27 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4346 | 高铁 | 通辽 | 阜新 | 08:36 | 北京朝阳 | 11:11 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4438 | 高铁 | 沈阳 | 阜新 | 21:17 | 北京朝阳 | 23:35 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4722 | 高铁 | 哈尔滨西 | 阜新 | 12:21 | 北京朝阳 | 14:47 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4726 | 高铁 | 长春西 | 阜新 | 07:01 | 北京朝阳 | 09:42 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4755 | 高铁 | 大连北 | 阜新 | 20:33 | 北京朝阳 | 23:11 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4758 | 高铁 | 大连北 | 阜新 | 20:33 | 北京朝阳 | 23:11 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4771 | 高铁 | 大连北 | 阜新 | 12:13 | 北京朝阳 | 14:42 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4774 | 高铁 | 大连北 | 阜新 | 12:13 | 北京朝阳 | 14:42 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4775 | 高铁 | 大连北 | 阜新 | 13:35 | 北京朝阳 | 16:23 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4778 | 高铁 | 大连北 | 阜新 | 13:35 | 北京朝阳 | 16:23 | 北京朝阳 | 详情 |
| G4782 | 高铁 | 哈尔滨西 | 阜新 | 11:55 | 北京朝阳 | 14:37 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3697 | 高铁 | 鞍山西 | 阜新 | 17:59 | 北京朝阳 | 20:27 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3696 | 高铁 | 鞍山西 | 阜新 | 17:59 | 北京朝阳 | 20:27 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3694 | 高铁 | 丹东 | 阜新 | 16:24 | 北京朝阳 | 19:07 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3692 | 高铁 | 丹东 | 阜新 | 09:42 | 北京朝阳 | 12:17 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3656 | 高铁 | 通辽 | 阜新 | 17:45 | 北京朝阳 | 20:22 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3650 | 高铁 | 珲春 | 阜新 | 13:36 | 北京朝阳 | 16:04 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3648 | 高铁 | 长白山 | 阜新 | 13:57 | 北京朝阳 | 16:26 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3645 | 高铁 | 长白山 | 阜新 | 13:57 | 北京朝阳 | 16:26 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3628 | 高铁 | 吉林 | 阜新 | 18:59 | 北京朝阳 | 21:41 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3626 | 高铁 | 吉林 | 阜新 | 17:18 | 北京朝阳 | 20:03 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3624 | 高铁 | 吉林 | 阜新 | 11:59 | 北京朝阳 | 14:29 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3609 | 高铁 | 七台河西 | 阜新 | 14:27 | 北京朝阳 | 17:06 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3608 | 高铁 | 七台河西 | 阜新 | 14:27 | 北京朝阳 | 17:06 | 北京朝阳 | 详情 |
| G3606 | 高铁 | 鸡西西 | 阜新 | 15:07 | 北京朝阳 | 17:44 | 北京朝阳 | 详情 |
| G990 | 高铁 | 沈阳 | 阜新 | 20:04 | 北京朝阳 | 22:36 | 北京朝阳 | 详情 |
| G988 | 高铁 | 沈阳 | 阜新 | 19:48 | 北京朝阳 | 22:27 | 北京朝阳 | 详情 |
| G982 | 高铁 | 沈阳 | 阜新 | 12:33 | 北京朝阳 | 15:05 | 北京朝阳 | 详情 |
| G980 | 高铁 | 沈阳 | 阜新 | 11:42 | 北京朝阳 | 14:20 | 北京朝阳 | 详情 |
| G974 | 高铁 | 沈阳北 | 阜新 | 08:23 | 北京朝阳 | 11:01 | 北京朝阳 | 详情 |
| G972 | 高铁 | 沈阳南 | 阜新 | 07:58 | 北京朝阳 | 10:28 | 北京朝阳 | 详情 |
| G962 | 高铁 | 长春西 | 阜新 | 19:30 | 北京朝阳 | 22:06 | 北京朝阳 | 详情 |
| G960 | 高铁 | 长春 | 阜新 | 19:05 | 北京朝阳 | 21:48 | 北京朝阳 | 详情 |
| G930 | 高铁 | 哈尔滨西 | 阜新 | 16:55 | 北京朝阳 | 19:41 | 北京朝阳 | 详情 |
| G928 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 阜新 | 13:18 | 北京朝阳 | 15:58 | 北京朝阳 | 详情 |
| G926 | 高铁 | 哈尔滨西 | 阜新 | 12:05 | 北京朝阳 | 14:36 | 北京朝阳 | 详情 |
| D4368 | 动车 | 沈阳 | 阜新 | 16:07 | 北京朝阳 | 19:24 | 北京 | 详情 |
