惠州南站到潮阳站的火车
惠州南站到潮阳站每日运行76次列车,其中惠州南站始发列车0次,过路列车76次。
| 全部车次 | 惠州南始发 | 潮阳终点 |
|---|---|---|
| 76次 | 0次 | 0次 |
惠州南站到潮阳站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9604 | 高铁 | 广州南 | 惠州南 | 17:30 | 潮阳 | 18:38 | 饶平 | 详情 |
| G9641 | 高铁 | 岳阳东 | 惠州南 | 14:31 | 潮阳 | 15:38 | 汕头 | 详情 |
| G9644 | 高铁 | 岳阳东 | 惠州南 | 14:31 | 潮阳 | 15:38 | 汕头 | 详情 |
| G9601 | 高铁 | 广州南 | 惠州南 | 17:30 | 潮阳 | 18:38 | 饶平 | 详情 |
| G6082 | 高铁 | 湛江西 | 惠州南 | 18:51 | 潮阳 | 20:00 | 汕头 | 详情 |
| G6083 | 高铁 | 湛江西 | 惠州南 | 18:51 | 潮阳 | 20:00 | 汕头 | 详情 |
| G6313 | 高铁 | 广州南 | 惠州南 | 15:38 | 潮阳 | 16:45 | 饶平 | 详情 |
| G6316 | 高铁 | 广州南 | 惠州南 | 15:38 | 潮阳 | 16:45 | 饶平 | 详情 |
| G6325 | 高铁 | 广州南 | 惠州南 | 11:19 | 潮阳 | 12:27 | 汕头 | 详情 |
| G6328 | 高铁 | 广州南 | 惠州南 | 11:19 | 潮阳 | 12:27 | 汕头 | 详情 |
| G1623 | 高铁 | 广州南 | 惠州南 | 11:05 | 潮阳 | 12:12 | 福州南 | 详情 |
| G1178 | 高铁 | 武汉 | 惠州南 | 19:44 | 潮阳 | 20:57 | 汕头 | 详情 |
| G1175 | 高铁 | 武汉 | 惠州南 | 19:44 | 潮阳 | 20:57 | 汕头 | 详情 |
| G1604 | 高铁 | 深圳北 | 惠州南 | 11:20 | 潮阳 | 12:27 | 南京南 | 详情 |
| G1626 | 高铁 | 广州南 | 惠州南 | 11:05 | 潮阳 | 12:12 | 福州南 | 详情 |
| G3142 | 高铁 | 深圳北 | 惠州南 | 13:27 | 潮阳 | 14:35 | 合肥南 | 详情 |
| D7316 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 13:48 | 潮阳 | 14:55 | 梅州西 | 详情 |
| D7413 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 08:42 | 潮阳 | 09:51 | 汕头 | 详情 |
| D7416 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 08:42 | 潮阳 | 09:51 | 汕头 | 详情 |
| D7501 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 11:57 | 潮阳 | 13:04 | 梅州西 | 详情 |
| D7504 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 11:57 | 潮阳 | 13:04 | 梅州西 | 详情 |
| D7509 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 15:02 | 潮阳 | 16:15 | 汕头 | 详情 |
| D7512 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 15:02 | 潮阳 | 16:15 | 汕头 | 详情 |
| D7529 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 17:53 | 潮阳 | 19:00 | 潮汕 | 详情 |
| D7532 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 17:53 | 潮阳 | 19:00 | 潮汕 | 详情 |
| D7533 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 15:54 | 潮阳 | 17:15 | 汕头 | 详情 |
| D7536 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 15:54 | 潮阳 | 17:15 | 汕头 | 详情 |
| D2282 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 10:08 | 潮阳 | 11:15 | 南京南 | 详情 |
| D2284 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 10:55 | 潮阳 | 12:02 | 南通 | 详情 |
| D2294 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 08:37 | 潮阳 | 09:46 | 南京南 | 详情 |
| D2308 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 09:12 | 潮阳 | 10:29 | 福州南 | 详情 |
| D2332 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 18:58 | 潮阳 | 20:05 | 厦门北 | 详情 |
| D2334 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 10:50 | 潮阳 | 11:57 | 厦门 | 详情 |
| D2342 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 08:23 | 潮阳 | 09:36 | 厦门北 | 详情 |
| D2354 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 14:04 | 潮阳 | 15:23 | 龙岩 | 详情 |
| D2362 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 12:45 | 潮阳 | 13:52 | 南昌西 | 详情 |
| D9706 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 13:54 | 潮阳 | 15:11 | 汕头 | 详情 |
| D9703 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 13:54 | 潮阳 | 15:11 | 汕头 | 详情 |
| D7172 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 19:39 | 潮阳 | 20:47 | 汕头 | 详情 |
| D7169 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 19:39 | 潮阳 | 20:47 | 汕头 | 详情 |
| D7164 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 11:57 | 潮阳 | 13:04 | 梅州西 | 详情 |
| D7161 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 11:57 | 潮阳 | 13:04 | 梅州西 | 详情 |
| D7152 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 15:53 | 潮阳 | 17:11 | 汕头 | 详情 |
| D7149 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 15:53 | 潮阳 | 17:11 | 汕头 | 详情 |
| D7124 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 10:03 | 潮阳 | 11:10 | 汕头 | 详情 |
| D7121 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 10:03 | 潮阳 | 11:10 | 汕头 | 详情 |
| D7116 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 08:48 | 潮阳 | 09:56 | 汕头 | 详情 |
| D7113 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 08:48 | 潮阳 | 09:56 | 汕头 | 详情 |
| D7112 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 14:36 | 潮阳 | 15:49 | 汕头 | 详情 |
| D7109 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 14:36 | 潮阳 | 15:49 | 汕头 | 详情 |
| D3654 | 动车 | 南宁东 | 惠州南 | 12:40 | 潮阳 | 13:58 | 福州南 | 详情 |
| D3651 | 动车 | 南宁东 | 惠州南 | 12:40 | 潮阳 | 13:58 | 福州南 | 详情 |
| D3316 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 18:07 | 潮阳 | 19:20 | 福州南 | 详情 |
| D3313 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 18:07 | 潮阳 | 19:20 | 福州南 | 详情 |
| D3308 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 12:07 | 潮阳 | 13:14 | 杭州东 | 详情 |
| D2432 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 14:51 | 潮阳 | 16:05 | 台州 | 详情 |
| D2429 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 14:51 | 潮阳 | 16:05 | 台州 | 详情 |
| D2404 | 动车 | 东莞南 | 惠州南 | 13:22 | 潮阳 | 14:30 | 厦门 | 详情 |
| D2401 | 动车 | 东莞南 | 惠州南 | 13:22 | 潮阳 | 14:30 | 厦门 | 详情 |
| D2398 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 18:56 | 潮阳 | 20:05 | 厦门 | 详情 |
| D2395 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 18:56 | 潮阳 | 20:05 | 厦门 | 详情 |
| D2285 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 10:55 | 潮阳 | 12:02 | 南通 | 详情 |
| D2114 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 11:10 | 潮阳 | 12:17 | 南京南 | 详情 |
| D676 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 19:13 | 潮阳 | 20:21 | 厦门 | 详情 |
| D684 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 12:19 | 潮阳 | 13:26 | 厦门 | 详情 |
| D960 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 09:48 | 潮阳 | 10:55 | 厦门北 | 详情 |
| D3108 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 12:02 | 潮阳 | 13:09 | 上海虹桥 | 详情 |
| D3336 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 13:17 | 潮阳 | 14:40 | 福州南 | 详情 |
| D3342 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 18:03 | 潮阳 | 19:20 | 福州南 | 详情 |
| D9708 | 动车 | 广州东 | 惠州南 | 23:10 | 潮阳 | 00:17 | 潮汕 | 详情 |
| D9720 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 16:31 | 潮阳 | 17:44 | 饶平 | 详情 |
| D9747 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 15:33 | 潮阳 | 16:46 | 汕头 | 详情 |
| D9750 | 动车 | 深圳北 | 惠州南 | 15:33 | 潮阳 | 16:46 | 汕头 | 详情 |
| C7804 | 城际 | 深圳北 | 惠州南 | 19:34 | 潮阳 | 20:53 | 饶平 | 详情 |
| C9916 | 城际 | 深圳北 | 惠州南 | 12:13 | 潮阳 | 13:20 | 梅州西 | 详情 |
| C9940 | 城际 | 深圳北 | 惠州南 | 11:06 | 潮阳 | 12:13 | 饶平 | 详情 |
