连云港站到大港南站的火车
							
						连云港站到大港南站每日运行22次列车,其中连云港站始发列车12次,过路列车10次。
 
									| 全部车次 | 连云港始发 | 大港南终点 | 
|---|---|---|
| 22次 | 12次 | 0次 | 
								连云港站到大港南站 - 时刻表
							
						| 车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8251 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 07:34 | 大港南 | 09:42 | 上海 | 详情 | 
| G8257 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 15:51 | 大港南 | 17:52 | 上海 | 详情 | 
| G7461 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 06:23 | 大港南 | 08:15 | 苍南 | 详情 | 
| G7315 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 10:17 | 大港南 | 12:14 | 黄山北 | 详情 | 
| D2869 | 动车 | 威海 | 连云港 | 18:17 | 大港南 | 20:20 | 南京南 | 详情 | 
| D2872 | 动车 | 威海 | 连云港 | 18:17 | 大港南 | 20:20 | 南京南 | 详情 | 
| D2873 | 动车 | 威海 | 连云港 | 11:18 | 大港南 | 13:12 | 安庆 | 详情 | 
| D2876 | 动车 | 威海 | 连云港 | 11:18 | 大港南 | 13:12 | 安庆 | 详情 | 
| D2927 | 动车 | 威海 | 连云港 | 18:43 | 大港南 | 20:48 | 上海虹桥 | 详情 | 
| D2930 | 动车 | 威海 | 连云港 | 18:43 | 大港南 | 20:48 | 上海虹桥 | 详情 | 
| D5505 | 动车 | 赣榆 | 连云港 | 12:08 | 大港南 | 13:52 | 安庆 | 详情 | 
| D5508 | 动车 | 赣榆 | 连云港 | 12:08 | 大港南 | 13:52 | 安庆 | 详情 | 
| D5509 | 动车 | 连云港 | 连云港 | 12:14 | 大港南 | 14:16 | 芜湖 | 详情 | 
| D5512 | 动车 | 连云港 | 连云港 | 12:14 | 大港南 | 14:16 | 芜湖 | 详情 | 
| D375 | 动车 | 连云港 | 连云港 | 07:20 | 大港南 | 09:10 | 深圳北 | 详情 | 
| D374 | 动车 | 连云港 | 连云港 | 07:20 | 大港南 | 09:10 | 深圳北 | 详情 | 
| D4175 | 动车 | 青岛北 | 连云港 | 11:39 | 大港南 | 13:32 | 安庆 | 详情 | 
| D4178 | 动车 | 青岛北 | 连云港 | 11:39 | 大港南 | 13:32 | 安庆 | 详情 | 
| C3121 | 城际 | 连云港 | 连云港 | 07:23 | 大港南 | 09:04 | 南京 | 详情 | 
| C3124 | 城际 | 连云港 | 连云港 | 07:23 | 大港南 | 09:04 | 南京 | 详情 | 
| C3129 | 城际 | 连云港 | 连云港 | 08:24 | 大港南 | 10:26 | 南京 | 详情 | 
| C3132 | 城际 | 连云港 | 连云港 | 08:24 | 大港南 | 10:26 | 南京 | 详情 | 
