连云港站到南京南站的火车
							
						连云港站到南京南站每日运行36次列车,其中连云港站始发列车18次,过路列车18次,终点站为南京南站的列车14次。
 
									| 全部车次 | 连云港始发 | 南京南终点 | 
|---|---|---|
| 36次 | 18次 | 14次 | 
								连云港站到南京南站 - 时刻表
							
						| 车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1548 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 06:51 | 南京南 | 09:29 | 长沙南 | 详情 | 
| G1552 | 高铁 | 青岛 | 连云港 | 12:27 | 南京南 | 15:04 | 广州南 | 详情 | 
| G1553 | 高铁 | 青岛 | 连云港 | 12:27 | 南京南 | 15:04 | 广州南 | 详情 | 
| G8365 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 17:49 | 南京南 | 20:25 | 南京南 | 详情 | 
| G7791 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 06:55 | 南京南 | 09:55 | 黄山北 | 详情 | 
| G7794 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 06:55 | 南京南 | 09:55 | 黄山北 | 详情 | 
| G7738 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 17:49 | 南京南 | 20:25 | 合肥南 | 详情 | 
| G7739 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 17:49 | 南京南 | 20:25 | 合肥南 | 详情 | 
| G1549 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 06:51 | 南京南 | 09:29 | 长沙南 | 详情 | 
| G8368 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 17:49 | 南京南 | 20:25 | 南京南 | 详情 | 
| D2898 | 动车 | 青岛北 | 连云港 | 08:32 | 南京南 | 11:05 | 安庆 | 详情 | 
| D5505 | 动车 | 赣榆 | 连云港 | 12:08 | 南京南 | 14:42 | 安庆 | 详情 | 
| D5508 | 动车 | 赣榆 | 连云港 | 12:08 | 南京南 | 14:42 | 安庆 | 详情 | 
| D2868 | 动车 | 青岛 | 连云港 | 17:34 | 南京南 | 19:59 | 南京南 | 详情 | 
| D2869 | 动车 | 威海 | 连云港 | 18:17 | 南京南 | 21:18 | 南京南 | 详情 | 
| D5501 | 动车 | 连云港 | 连云港 | 09:10 | 南京南 | 12:06 | 杭州西 | 详情 | 
| D5504 | 动车 | 连云港 | 连云港 | 09:10 | 南京南 | 12:06 | 杭州西 | 详情 | 
| D5509 | 动车 | 连云港 | 连云港 | 12:14 | 南京南 | 15:18 | 芜湖 | 详情 | 
| D4175 | 动车 | 青岛北 | 连云港 | 11:39 | 南京南 | 14:22 | 安庆 | 详情 | 
| D5512 | 动车 | 连云港 | 连云港 | 12:14 | 南京南 | 15:18 | 芜湖 | 详情 | 
| D374 | 动车 | 连云港 | 连云港 | 07:20 | 南京南 | 10:03 | 深圳北 | 详情 | 
| D2108 | 动车 | 济南东 | 连云港 | 19:09 | 南京南 | 21:48 | 南京南 | 详情 | 
| D2876 | 动车 | 威海 | 连云港 | 11:18 | 南京南 | 14:02 | 安庆 | 详情 | 
| D2865 | 动车 | 青岛 | 连云港 | 17:34 | 南京南 | 19:59 | 南京南 | 详情 | 
| D2872 | 动车 | 威海 | 连云港 | 18:17 | 南京南 | 21:18 | 南京南 | 详情 | 
| D2873 | 动车 | 威海 | 连云港 | 11:18 | 南京南 | 14:02 | 安庆 | 详情 | 
| D2895 | 动车 | 青岛北 | 连云港 | 08:32 | 南京南 | 11:05 | 安庆 | 详情 | 
| D4178 | 动车 | 青岛北 | 连云港 | 11:39 | 南京南 | 14:22 | 安庆 | 详情 | 
| D2105 | 动车 | 济南东 | 连云港 | 19:09 | 南京南 | 21:48 | 南京南 | 详情 | 
| D375 | 动车 | 连云港 | 连云港 | 07:20 | 南京南 | 10:03 | 深圳北 | 详情 | 
| C3221 | 城际 | 连云港 | 连云港 | 20:34 | 南京南 | 23:01 | 南京南 | 详情 | 
| C3251 | 城际 | 连云港 | 连云港 | 18:35 | 南京南 | 21:37 | 南京南 | 详情 | 
| C9705 | 城际 | 赣榆 | 连云港 | 19:03 | 南京南 | 22:10 | 南京南 | 详情 | 
| C9708 | 城际 | 赣榆 | 连云港 | 19:03 | 南京南 | 22:10 | 南京南 | 详情 | 
| C3224 | 城际 | 连云港 | 连云港 | 20:34 | 南京南 | 23:01 | 南京南 | 详情 | 
| C3254 | 城际 | 连云港 | 连云港 | 18:35 | 南京南 | 21:37 | 南京南 | 详情 | 
