连云港站到徐州东站的火车
							
						连云港站到徐州东站每日运行46次列车,其中连云港站始发列车20次,过路列车26次,终点站为徐州东站的列车11次。
 
									| 全部车次 | 连云港始发 | 徐州东终点 | 
|---|---|---|
| 46次 | 20次 | 11次 | 
								连云港站到徐州东站 - 时刻表
							
						| 车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1314 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 08:53 | 徐州东 | 10:00 | 深圳北 | 详情 | 
| G1326 | 高铁 | 青岛北 | 连云港 | 11:40 | 徐州东 | 12:40 | 贵阳北 | 详情 | 
| G2262 | 高铁 | 青岛北 | 连云港 | 09:57 | 徐州东 | 11:05 | 银川 | 详情 | 
| G2677 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 17:00 | 徐州东 | 18:07 | 西安北 | 详情 | 
| G9280 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 12:18 | 徐州东 | 13:25 | 徐州东 | 详情 | 
| G1850 | 高铁 | 烟台 | 连云港 | 13:12 | 徐州东 | 14:20 | 长沙南 | 详情 | 
| G1851 | 高铁 | 青岛北 | 连云港 | 14:28 | 徐州东 | 15:36 | 郑州东 | 详情 | 
| G1855 | 高铁 | 青岛北 | 连云港 | 15:50 | 徐州东 | 16:58 | 西安北 | 详情 | 
| G7794 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 06:55 | 徐州东 | 08:04 | 黄山北 | 详情 | 
| G8392 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 18:30 | 徐州东 | 19:38 | 徐州东 | 详情 | 
| G1311 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 08:53 | 徐州东 | 10:00 | 深圳北 | 详情 | 
| G3224 | 高铁 | 青岛北 | 连云港 | 15:38 | 徐州东 | 16:48 | 襄阳东 | 详情 | 
| G1323 | 高铁 | 青岛北 | 连云港 | 11:40 | 徐州东 | 12:40 | 贵阳北 | 详情 | 
| G290 | 高铁 | 青岛 | 连云港 | 12:05 | 徐州东 | 13:14 | 长沙南 | 详情 | 
| G2259 | 高铁 | 青岛北 | 连云港 | 09:57 | 徐州东 | 11:05 | 银川 | 详情 | 
| G2684 | 高铁 | 威海 | 连云港 | 13:37 | 徐州东 | 14:45 | 兰州西 | 详情 | 
| G2685 | 高铁 | 威海 | 连云港 | 13:37 | 徐州东 | 14:45 | 兰州西 | 详情 | 
| G9264 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 15:50 | 徐州东 | 16:57 | 徐州东 | 详情 | 
| G1838 | 高铁 | 青岛 | 连云港 | 11:58 | 徐州东 | 12:59 | 重庆西 | 详情 | 
| G1854 | 高铁 | 青岛北 | 连云港 | 14:28 | 徐州东 | 15:36 | 郑州东 | 详情 | 
| G7791 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 06:55 | 徐州东 | 08:04 | 黄山北 | 详情 | 
| G8310 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 19:36 | 徐州东 | 20:43 | 徐州东 | 详情 | 
| G8312 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 07:51 | 徐州东 | 08:58 | 徐州东 | 详情 | 
| G8314 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 10:46 | 徐州东 | 11:53 | 徐州东 | 详情 | 
| G8316 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 13:50 | 徐州东 | 14:57 | 徐州东 | 详情 | 
| G8320 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 21:51 | 徐州东 | 22:58 | 徐州东 | 详情 | 
| G3149 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 06:43 | 徐州东 | 07:29 | 太原南 | 详情 | 
| G2580 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 07:53 | 徐州东 | 09:01 | 北京南 | 详情 | 
| G3227 | 高铁 | 烟台 | 连云港 | 12:16 | 徐州东 | 13:27 | 襄阳东 | 详情 | 
| G1995 | 高铁 | 青岛 | 连云港 | 10:16 | 徐州东 | 11:10 | 宜昌东 | 详情 | 
| G257 | 高铁 | 青岛 | 连云港 | 17:57 | 徐州东 | 19:05 | 武汉 | 详情 | 
| G287 | 高铁 | 青岛 | 连云港 | 12:05 | 徐州东 | 13:14 | 长沙南 | 详情 | 
| G2676 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 17:00 | 徐州东 | 18:07 | 西安北 | 详情 | 
| G9278 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 09:10 | 徐州东 | 10:17 | 徐州东 | 详情 | 
| G1847 | 高铁 | 烟台 | 连云港 | 13:12 | 徐州东 | 14:20 | 长沙南 | 详情 | 
| G2081 | 高铁 | 荣成 | 连云港 | 14:11 | 徐州东 | 15:19 | 武汉 | 详情 | 
| G3221 | 高铁 | 青岛北 | 连云港 | 15:38 | 徐州东 | 16:48 | 襄阳东 | 详情 | 
| G3226 | 高铁 | 烟台 | 连云港 | 12:16 | 徐州东 | 13:27 | 襄阳东 | 详情 | 
| G1998 | 高铁 | 青岛 | 连云港 | 10:16 | 徐州东 | 11:10 | 宜昌东 | 详情 | 
| G260 | 高铁 | 青岛 | 连云港 | 17:57 | 徐州东 | 19:05 | 武汉 | 详情 | 
| G9262 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 15:00 | 徐州东 | 16:07 | 徐州东 | 详情 | 
| G1835 | 高铁 | 青岛 | 连云港 | 11:58 | 徐州东 | 12:59 | 重庆西 | 详情 | 
| G1858 | 高铁 | 青岛北 | 连云港 | 15:50 | 徐州东 | 16:58 | 西安北 | 详情 | 
| G2084 | 高铁 | 荣成 | 连云港 | 14:11 | 徐州东 | 15:19 | 武汉 | 详情 | 
| G8318 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 18:58 | 徐州东 | 20:05 | 徐州东 | 详情 | 
| G3148 | 高铁 | 连云港 | 连云港 | 06:43 | 徐州东 | 07:29 | 太原南 | 详情 | 
