普宁站到陆丰站的火车
普宁站到陆丰站每日运行108次列车,其中普宁站始发列车5次,过路列车103次。
| 全部车次 | 普宁始发 | 陆丰终点 |
|---|---|---|
| 108次 | 5次 | 0次 |
普宁站到陆丰站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1601 | 高铁 | 阜阳西 | 普宁 | 17:44 | 陆丰 | 18:04 | 深圳北 | 详情 |
| G1603 | 高铁 | 南京南 | 普宁 | 18:00 | 陆丰 | 18:20 | 深圳北 | 详情 |
| G1608 | 高铁 | 福州 | 普宁 | 11:40 | 陆丰 | 12:00 | 广州南 | 详情 |
| G1609 | 高铁 | 福州 | 普宁 | 11:40 | 陆丰 | 12:00 | 广州南 | 详情 |
| G1625 | 高铁 | 福州南 | 普宁 | 19:39 | 陆丰 | 19:59 | 广州南 | 详情 |
| G6350 | 高铁 | 梅州西 | 普宁 | 08:19 | 陆丰 | 08:39 | 广州南 | 详情 |
| G6351 | 高铁 | 梅州西 | 普宁 | 08:19 | 陆丰 | 08:39 | 广州南 | 详情 |
| G9548 | 高铁 | 潮汕 | 普宁 | 19:49 | 陆丰 | 20:09 | 广州南 | 详情 |
| G9549 | 高铁 | 潮汕 | 普宁 | 19:49 | 陆丰 | 20:09 | 广州南 | 详情 |
| G9603 | 高铁 | 饶平 | 普宁 | 20:07 | 陆丰 | 20:26 | 广州南 | 详情 |
| G9642 | 高铁 | 汕头 | 普宁 | 17:39 | 陆丰 | 17:59 | 广州南 | 详情 |
| G9643 | 高铁 | 汕头 | 普宁 | 17:39 | 陆丰 | 17:59 | 广州南 | 详情 |
| G9668 | 高铁 | 汕头 | 普宁 | 17:07 | 陆丰 | 17:27 | 广州南 | 详情 |
| G9714 | 高铁 | 饶平 | 普宁 | 18:26 | 陆丰 | 18:45 | 广州南 | 详情 |
| G9715 | 高铁 | 饶平 | 普宁 | 18:26 | 陆丰 | 18:45 | 广州南 | 详情 |
| G9738 | 高铁 | 汕头 | 普宁 | 20:45 | 陆丰 | 21:05 | 广州南 | 详情 |
| G9739 | 高铁 | 汕头 | 普宁 | 20:45 | 陆丰 | 21:05 | 广州南 | 详情 |
| G1624 | 高铁 | 福州南 | 普宁 | 19:39 | 陆丰 | 19:59 | 广州南 | 详情 |
| G3141 | 高铁 | 合肥南 | 普宁 | 19:13 | 陆丰 | 19:33 | 深圳北 | 详情 |
| G9669 | 高铁 | 汕头 | 普宁 | 17:07 | 陆丰 | 17:27 | 广州南 | 详情 |
| G9602 | 高铁 | 饶平 | 普宁 | 20:07 | 陆丰 | 20:26 | 广州南 | 详情 |
| G6081 | 高铁 | 汕头 | 普宁 | 14:37 | 陆丰 | 14:58 | 湛江西 | 详情 |
| G6084 | 高铁 | 汕头 | 普宁 | 14:37 | 陆丰 | 14:58 | 湛江西 | 详情 |
| G6314 | 高铁 | 饶平 | 普宁 | 18:41 | 陆丰 | 19:01 | 广州南 | 详情 |
| G6315 | 高铁 | 饶平 | 普宁 | 18:41 | 陆丰 | 19:01 | 广州南 | 详情 |
| G6318 | 高铁 | 普宁 | 普宁 | 21:43 | 陆丰 | 22:02 | 广州南 | 详情 |
| G6319 | 高铁 | 普宁 | 普宁 | 21:43 | 陆丰 | 22:02 | 广州南 | 详情 |
| D3107 | 动车 | 上海虹桥 | 普宁 | 19:44 | 陆丰 | 20:04 | 深圳北 | 详情 |
| D3111 | 动车 | 杭州东 | 普宁 | 16:26 | 陆丰 | 16:46 | 深圳北 | 详情 |
| D3335 | 动车 | 福州南 | 普宁 | 11:29 | 陆丰 | 11:49 | 深圳北 | 详情 |
| D3343 | 动车 | 平潭 | 普宁 | 13:15 | 陆丰 | 13:35 | 深圳北 | 详情 |
| D3346 | 动车 | 平潭 | 普宁 | 13:15 | 陆丰 | 13:35 | 深圳北 | 详情 |
| D9717 | 动车 | 潮汕 | 普宁 | 06:49 | 陆丰 | 07:09 | 深圳北 | 详情 |
| D9719 | 动车 | 饶平 | 普宁 | 19:18 | 陆丰 | 19:38 | 深圳北 | 详情 |
| D9791 | 动车 | 潮汕 | 普宁 | 16:36 | 陆丰 | 16:56 | 深圳北 | 详情 |
| D9793 | 动车 | 潮汕 | 普宁 | 21:49 | 陆丰 | 22:08 | 深圳北 | 详情 |
| D9794 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 18:15 | 陆丰 | 18:35 | 深圳北 | 详情 |
| D9795 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 18:15 | 陆丰 | 18:35 | 深圳北 | 详情 |
| D9796 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 15:44 | 陆丰 | 16:04 | 深圳北 | 详情 |
| D9799 | 动车 | 饶平 | 普宁 | 13:08 | 陆丰 | 13:28 | 深圳北 | 详情 |
| D9797 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 15:44 | 陆丰 | 16:04 | 深圳北 | 详情 |
| D7159 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 13:20 | 陆丰 | 13:40 | 广州东 | 详情 |
| D7158 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 13:20 | 陆丰 | 13:40 | 广州东 | 详情 |
| D7123 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 19:59 | 陆丰 | 20:19 | 广州东 | 详情 |
| D7122 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 19:59 | 陆丰 | 20:19 | 广州东 | 详情 |
| D673 | 动车 | 厦门 | 普宁 | 13:51 | 陆丰 | 14:21 | 深圳北 | 详情 |
| D675 | 动车 | 厦门 | 普宁 | 08:29 | 陆丰 | 08:49 | 深圳北 | 详情 |
| D683 | 动车 | 厦门 | 普宁 | 15:36 | 陆丰 | 15:56 | 深圳北 | 详情 |
| D691 | 动车 | 厦门 | 普宁 | 18:52 | 陆丰 | 19:12 | 深圳北 | 详情 |
| D959 | 动车 | 厦门北 | 普宁 | 15:04 | 陆丰 | 15:24 | 深圳北 | 详情 |
| D7311 | 动车 | 梅州西 | 普宁 | 17:02 | 陆丰 | 17:22 | 深圳北 | 详情 |
| D7315 | 动车 | 梅州西 | 普宁 | 11:34 | 陆丰 | 11:54 | 深圳北 | 详情 |
| D7357 | 动车 | 潮汕 | 普宁 | 08:24 | 陆丰 | 08:44 | 深圳北 | 详情 |
| D7414 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 11:50 | 陆丰 | 12:10 | 深圳北 | 详情 |
| D7415 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 11:50 | 陆丰 | 12:10 | 深圳北 | 详情 |
| D7442 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 13:56 | 陆丰 | 14:16 | 深圳北 | 详情 |
| D7443 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 13:56 | 陆丰 | 14:16 | 深圳北 | 详情 |
| D7526 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 20:04 | 陆丰 | 20:24 | 广州东 | 详情 |
| D7527 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 20:04 | 陆丰 | 20:24 | 广州东 | 详情 |
| D7534 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 19:07 | 陆丰 | 19:27 | 广州东 | 详情 |
| D7535 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 19:07 | 陆丰 | 19:27 | 广州东 | 详情 |
| D7538 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 13:20 | 陆丰 | 13:40 | 广州东 | 详情 |
| D7539 | 动车 | 汕头 | 普宁 | 13:20 | 陆丰 | 13:40 | 广州东 | 详情 |
| D4873 | 动车 | 福州 | 普宁 | 11:45 | 陆丰 | 12:05 | 东莞南 | 详情 |
| D4872 | 动车 | 福州 | 普宁 | 11:45 | 陆丰 | 12:05 | 东莞南 | 详情 |
| D3307 | 动车 | 杭州东 | 普宁 | 16:57 | 陆丰 | 17:17 | 深圳北 | 详情 |
| D3249 | 动车 | 福州南 | 普宁 | 13:25 | 陆丰 | 13:51 | 广州东 | 详情 |
| D3248 | 动车 | 福州南 | 普宁 | 13:25 | 陆丰 | 13:51 | 广州东 | 详情 |
| D3123 | 动车 | 杭州东 | 普宁 | 16:05 | 陆丰 | 16:25 | 广州东 | 详情 |
| D3122 | 动车 | 杭州东 | 普宁 | 16:05 | 陆丰 | 16:25 | 广州东 | 详情 |
| D2403 | 动车 | 厦门 | 普宁 | 08:29 | 陆丰 | 08:49 | 东莞南 | 详情 |
| D2402 | 动车 | 厦门 | 普宁 | 08:29 | 陆丰 | 08:49 | 东莞南 | 详情 |
| D2113 | 动车 | 南京南 | 普宁 | 17:49 | 陆丰 | 18:09 | 深圳北 | 详情 |
| D2281 | 动车 | 南京南 | 普宁 | 18:36 | 陆丰 | 18:56 | 深圳北 | 详情 |
| D2283 | 动车 | 南通 | 普宁 | 20:54 | 陆丰 | 21:14 | 深圳北 | 详情 |
| D2286 | 动车 | 南通 | 普宁 | 20:54 | 陆丰 | 21:14 | 深圳北 | 详情 |
| D2289 | 动车 | 南通 | 普宁 | 18:46 | 陆丰 | 19:06 | 深圳北 | 详情 |
| D2292 | 动车 | 南通 | 普宁 | 18:46 | 陆丰 | 19:06 | 深圳北 | 详情 |
| D2297 | 动车 | 泰宁 | 普宁 | 12:22 | 陆丰 | 12:41 | 深圳北 | 详情 |
| D2303 | 动车 | 福州南 | 普宁 | 13:25 | 陆丰 | 13:51 | 深圳北 | 详情 |
| D2305 | 动车 | 福鼎 | 普宁 | 17:33 | 陆丰 | 17:53 | 深圳北 | 详情 |
| D2307 | 动车 | 福州南 | 普宁 | 18:10 | 陆丰 | 18:30 | 深圳北 | 详情 |
| D2313 | 动车 | 泉州 | 普宁 | 10:53 | 陆丰 | 11:13 | 深圳北 | 详情 |
| D2322 | 动车 | 南昌西 | 普宁 | 14:42 | 陆丰 | 15:08 | 广州东 | 详情 |
| D2323 | 动车 | 南昌西 | 普宁 | 14:42 | 陆丰 | 15:08 | 广州东 | 详情 |
| D2325 | 动车 | 上饶 | 普宁 | 14:07 | 陆丰 | 14:27 | 深圳北 | 详情 |
| D2329 | 动车 | 厦门 | 普宁 | 13:02 | 陆丰 | 13:23 | 深圳北 | 详情 |
| D2335 | 动车 | 厦门 | 普宁 | 20:18 | 陆丰 | 20:38 | 深圳北 | 详情 |
| D2341 | 动车 | 厦门北 | 普宁 | 13:41 | 陆丰 | 14:01 | 深圳北 | 详情 |
| D2345 | 动车 | 厦门 | 普宁 | 15:00 | 陆丰 | 15:20 | 深圳北 | 详情 |
| D2349 | 动车 | 厦门 | 普宁 | 14:12 | 陆丰 | 14:32 | 深圳北 | 详情 |
| D2353 | 动车 | 南平市 | 普宁 | 20:31 | 陆丰 | 20:50 | 深圳北 | 详情 |
| D2355 | 动车 | 龙岩 | 普宁 | 10:46 | 陆丰 | 11:06 | 深圳北 | 详情 |
| D2357 | 动车 | 赣州 | 普宁 | 12:28 | 陆丰 | 12:47 | 深圳北 | 详情 |
| D2361 | 动车 | 南昌西 | 普宁 | 13:36 | 陆丰 | 13:56 | 深圳北 | 详情 |
| C7800 | 城际 | 汕头 | 普宁 | 22:43 | 陆丰 | 23:03 | 深圳北 | 详情 |
| C7801 | 城际 | 汕头 | 普宁 | 22:43 | 陆丰 | 23:03 | 深圳北 | 详情 |
| C7803 | 城际 | 饶平 | 普宁 | 22:25 | 陆丰 | 22:44 | 深圳北 | 详情 |
| C7817 | 城际 | 潮汕 | 普宁 | 22:09 | 陆丰 | 22:29 | 深圳北 | 详情 |
| C7819 | 城际 | 潮汕 | 普宁 | 23:22 | 陆丰 | 23:42 | 深圳北 | 详情 |
| C7821 | 城际 | 梅州西 | 普宁 | 17:39 | 陆丰 | 17:59 | 深圳北 | 详情 |
| C9909 | 城际 | 潮汕 | 普宁 | 19:49 | 陆丰 | 20:09 | 深圳北 | 详情 |
| C9911 | 城际 | 普宁 | 普宁 | 23:38 | 陆丰 | 23:57 | 深圳北 | 详情 |
| C9913 | 城际 | 普宁 | 普宁 | 22:50 | 陆丰 | 23:09 | 深圳北 | 详情 |
| C9915 | 城际 | 潮汕 | 普宁 | 15:40 | 陆丰 | 16:00 | 深圳北 | 详情 |
| C9942 | 城际 | 汕头 | 普宁 | 18:50 | 陆丰 | 19:10 | 深圳北 | 详情 |
| C9943 | 城际 | 汕头 | 普宁 | 18:50 | 陆丰 | 19:10 | 深圳北 | 详情 |
| C9945 | 城际 | 普宁 | 普宁 | 10:04 | 陆丰 | 10:25 | 深圳北 | 详情 |
