汕头站到潮汕站时刻表 广东

汕头站到潮汕站的火车
汕头站到潮汕站每日运行78次列车,其中汕头站始发列车78次,过路列车0次。
全部车次 汕头始发 潮汕终点
78次 78次 0次
车次 上车 时间 下车 时间
G6363 汕头 15:50 潮汕 16:13
G6005 汕头 06:48 潮汕 07:13
G6008 汕头 14:40 潮汕 15:03
G9642 汕头 16:50 潮汕 17:13
G9738 汕头 20:00 潮汕 20:23
G6081 汕头 13:50 潮汕 14:13
G9668 汕头 16:20 潮汕 16:43
G9739 汕头 20:00 潮汕 20:23
G9669 汕头 16:20 潮汕 16:43
G6330 汕头 20:30 潮汕 20:53
G6331 汕头 20:30 潮汕 20:53
G6359 汕头 07:22 潮汕 07:46
G6004 汕头 06:48 潮汕 07:13
G6009 汕头 14:40 潮汕 15:03
G6085 汕头 09:54 潮汕 10:17
G6088 汕头 09:54 潮汕 10:17
G6326 汕头 13:35 潮汕 13:58
G6327 汕头 13:35 潮汕 13:58
G6362 汕头 15:50 潮汕 16:13
G1177 汕头 10:00 潮汕 10:23
G6084 汕头 13:50 潮汕 14:13
G9643 汕头 16:50 潮汕 17:13
G6358 汕头 07:22 潮汕 07:46
G6385 汕头 18:27 潮汕 18:50
G6388 汕头 18:27 潮汕 18:50
G1176 汕头 10:00 潮汕 10:23
D7151 汕头 10:10 潮汕 10:34
D7143 汕头 10:38 潮汕 11:01
D9749 汕头 18:10 潮汕 18:35
D7414 汕头 11:03 潮汕 11:26
D7415 汕头 11:03 潮汕 11:26
D7430 汕头 16:32 潮汕 16:55
D7431 汕头 16:32 潮汕 16:55
D7439 汕头 07:58 潮汕 08:22
D7534 汕头 18:21 潮汕 18:44
D7535 汕头 18:21 潮汕 18:44
D7538 汕头 12:34 潮汕 12:57
D9748 汕头 18:10 潮汕 18:35
D9795 汕头 17:25 潮汕 17:50
D9796 汕头 14:54 潮汕 15:17
D7443 汕头 13:10 潮汕 13:33
D7447 汕头 18:22 潮汕 18:45
D7522 汕头 15:02 潮汕 15:25
D7527 汕头 19:15 潮汕 19:38
D7539 汕头 12:34 潮汕 12:57
D7159 汕头 12:35 潮汕 12:58
D7154 汕头 18:37 潮汕 19:00
D7142 汕头 10:38 潮汕 11:01
D7127 汕头 12:17 潮汕 12:40
D7122 汕头 19:14 潮汕 19:36
D9797 汕头 14:54 潮汕 15:17
D7158 汕头 12:35 潮汕 12:58
D7150 汕头 10:10 潮汕 10:34
D7126 汕头 12:17 潮汕 12:40
D7123 汕头 19:14 潮汕 19:36
D7118 汕头 11:10 潮汕 11:33
D7115 汕头 17:07 潮汕 17:30
D7114 汕头 17:07 潮汕 17:30
D7110 汕头 08:38 潮汕 09:02
D7438 汕头 07:58 潮汕 08:22
D7442 汕头 13:10 潮汕 13:33
D7510 汕头 10:38 潮汕 11:01
D7518 汕头 11:09 潮汕 11:32
D7523 汕头 15:02 潮汕 15:25
D7531 汕头 07:17 潮汕 07:40
D9794 汕头 17:25 潮汕 17:50
D7155 汕头 18:37 潮汕 19:00
D7119 汕头 11:10 潮汕 11:33
D7111 汕头 08:38 潮汕 09:02
D7446 汕头 18:22 潮汕 18:45
D7511 汕头 10:38 潮汕 11:01
D7519 汕头 11:09 潮汕 11:32
D7526 汕头 19:15 潮汕 19:38
D7530 汕头 07:17 潮汕 07:40
C7801 汕头 21:57 潮汕 22:20
C9942 汕头 18:03 潮汕 18:28
C7800 汕头 21:57 潮汕 22:20
C9943 汕头 18:03 潮汕 18:28
汕头周边火车站