韶关站到郴州西站的火车
韶关站到郴州西站每日运行115次列车,其中韶关站始发列车0次,过路列车115次,终点站为郴州西站的列车5次。
| 全部车次 | 韶关始发 | 郴州西终点 |
|---|---|---|
| 115次 | 0次 | 5次 |
韶关站到郴州西站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1014 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 17:58 | 郴州西 | 18:29 | 武汉 | 详情 |
| G1036 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 16:42 | 郴州西 | 17:13 | 宜昌东 | 详情 |
| G1110 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:09 | 郴州西 | 13:40 | 武汉 | 详情 |
| G1173 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 15:16 | 郴州西 | 15:47 | 襄阳东 | 详情 |
| G1312 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 09:03 | 郴州西 | 09:34 | 连云港 | 详情 |
| G6386 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 03:55 | 郴州西 | 04:30 | 郴州西 | 详情 |
| G1190 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 17:24 | 郴州西 | 17:55 | 郑州东 | 详情 |
| G336 | 高铁 | 福田 | 韶关 | 08:35 | 郴州西 | 09:06 | 北京西 | 详情 |
| G6008 | 高铁 | 汕头 | 韶关 | 18:28 | 郴州西 | 18:59 | 长沙南 | 详情 |
| G6024 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 22:25 | 郴州西 | 22:56 | 衡阳东 | 详情 |
| G6034 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 12:58 | 郴州西 | 13:29 | 岳阳东 | 详情 |
| G6102 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 18:08 | 郴州西 | 18:39 | 长沙南 | 详情 |
| G6128 | 高铁 | 湛江西 | 韶关 | 20:33 | 郴州西 | 21:04 | 长沙南 | 详情 |
| G6186 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:03 | 郴州西 | 13:34 | 邵东 | 详情 |
| G2957 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 08:20 | 郴州西 | 08:51 | 贵阳北 | 详情 |
| G9536 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 20:47 | 郴州西 | 21:18 | 长沙南 | 详情 |
| G9622 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 12:13 | 郴州西 | 12:44 | 永州 | 详情 |
| G9654 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 22:09 | 郴州西 | 22:41 | 郴州西 | 详情 |
| G9676 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 08:20 | 郴州西 | 08:51 | 长沙南 | 详情 |
| G9753 | 高铁 | 深圳坪山 | 韶关 | 00:56 | 郴州西 | 01:18 | 郴州西 | 详情 |
| G9760 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 20:56 | 郴州西 | 21:27 | 衡阳东 | 详情 |
| G6100 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 22:13 | 郴州西 | 22:44 | 衡阳东 | 详情 |
| G6091 | 高铁 | 深圳坪山 | 韶关 | 09:17 | 郴州西 | 09:48 | 怀化南 | 详情 |
| G6066 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 20:01 | 郴州西 | 20:32 | 长沙南 | 详情 |
| G6051 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 15:43 | 郴州西 | 16:14 | 怀化南 | 详情 |
| G340 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:43 | 郴州西 | 14:14 | 北京西 | 详情 |
| G1032 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 16:36 | 郴州西 | 17:07 | 宜昌东 | 详情 |
| G1033 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 16:36 | 郴州西 | 17:07 | 宜昌东 | 详情 |
| G1120 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 18:23 | 郴州西 | 18:54 | 武汉 | 详情 |
| G1130 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 16:29 | 郴州西 | 17:00 | 武汉 | 详情 |
| G1140 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 15:11 | 郴州西 | 15:42 | 宜昌东 | 详情 |
| G1172 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 15:16 | 郴州西 | 15:47 | 襄阳东 | 详情 |
| G1184 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 09:29 | 郴州西 | 10:00 | 杭州西 | 详情 |
| G1316 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 07:30 | 郴州西 | 08:01 | 宜昌东 | 详情 |
| G1317 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 07:30 | 郴州西 | 08:01 | 宜昌东 | 详情 |
| G6384 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 16:03 | 郴州西 | 16:34 | 岳阳东 | 详情 |
| G1141 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 15:11 | 郴州西 | 15:42 | 宜昌东 | 详情 |
| G1137 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 07:29 | 郴州西 | 08:00 | 宜昌东 | 详情 |
| G1118 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 18:18 | 郴州西 | 18:49 | 武汉 | 详情 |
| G1016 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 18:38 | 郴州西 | 19:09 | 武汉 | 详情 |
| G650 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 16:59 | 郴州西 | 17:30 | 合肥南 | 详情 |
| G831 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 14:22 | 郴州西 | 14:53 | 西安北 | 详情 |
| G6020 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 15:38 | 郴州西 | 16:09 | 长沙南 | 详情 |
| G6022 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 15:52 | 郴州西 | 16:24 | 岳阳东 | 详情 |
| G6032 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 20:06 | 郴州西 | 20:37 | 长沙南 | 详情 |
| G6072 | 高铁 | 福田 | 韶关 | 09:23 | 郴州西 | 09:54 | 永州 | 详情 |
| G6154 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 15:21 | 郴州西 | 15:52 | 邵阳 | 详情 |
| G6157 | 高铁 | 珠海 | 韶关 | 15:32 | 郴州西 | 16:03 | 怀化南 | 详情 |
| G6160 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:04 | 郴州西 | 13:35 | 邵东 | 详情 |
| G6170 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 08:10 | 郴州西 | 08:41 | 怀化南 | 详情 |
| G9758 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 21:33 | 郴州西 | 22:04 | 长沙南 | 详情 |
| G6059 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 08:51 | 郴州西 | 09:22 | 张家界西 | 详情 |
| G6058 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 08:51 | 郴州西 | 09:22 | 张家界西 | 详情 |
| G830 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 14:22 | 郴州西 | 14:53 | 西安北 | 详情 |
| G1022 | 高铁 | 深圳坪山 | 韶关 | 08:25 | 郴州西 | 08:56 | 武汉 | 详情 |
| G1023 | 高铁 | 深圳坪山 | 韶关 | 08:25 | 郴州西 | 08:56 | 武汉 | 详情 |
| G1037 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 16:42 | 郴州西 | 17:13 | 宜昌东 | 详情 |
| G1181 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 09:29 | 郴州西 | 10:00 | 杭州西 | 详情 |
| G1303 | 高铁 | 珠海 | 韶关 | 14:27 | 郴州西 | 14:58 | 南通 | 详情 |
| G1313 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 09:03 | 郴州西 | 09:34 | 连云港 | 详情 |
| G1404 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 16:49 | 郴州西 | 17:20 | 杭州东 | 详情 |
| G1192 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 18:03 | 郴州西 | 18:34 | 郑州东 | 详情 |
| G1157 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 14:43 | 郴州西 | 15:14 | 巴东 | 详情 |
| G1132 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 15:16 | 郴州西 | 15:47 | 襄阳东 | 详情 |
| G280 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 09:08 | 郴州西 | 09:39 | 济南西 | 详情 |
| G542 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 08:30 | 郴州西 | 09:01 | 郑州东 | 详情 |
| G546 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 17:14 | 郴州西 | 17:45 | 郑州东 | 详情 |
| G646 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 14:32 | 郴州西 | 15:03 | 南昌西 | 详情 |
| G6028 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 15:27 | 郴州西 | 15:58 | 邵阳 | 详情 |
| G6050 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 15:43 | 郴州西 | 16:14 | 怀化南 | 详情 |
| G6073 | 高铁 | 福田 | 韶关 | 09:23 | 郴州西 | 09:54 | 永州 | 详情 |
| G6077 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 17:04 | 郴州西 | 17:35 | 永州 | 详情 |
| G6130 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 18:43 | 郴州西 | 19:14 | 长沙南 | 详情 |
| G6132 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 07:40 | 郴州西 | 08:11 | 岳阳东 | 详情 |
| G6152 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 17:09 | 郴州西 | 17:40 | 张家界西 | 详情 |
| G6187 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:03 | 郴州西 | 13:34 | 邵东 | 详情 |
| G2960 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 08:20 | 郴州西 | 08:51 | 贵阳北 | 详情 |
| G9538 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 20:18 | 郴州西 | 20:49 | 长沙南 | 详情 |
| G9623 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 12:13 | 郴州西 | 12:44 | 永州 | 详情 |
| G9628 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 20:18 | 郴州西 | 20:49 | 永州 | 详情 |
| G9776 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 22:55 | 郴州西 | 23:26 | 长沙南 | 详情 |
| G6098 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 08:41 | 郴州西 | 09:12 | 张家界西 | 详情 |
| G6095 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 10:20 | 郴州西 | 10:51 | 邵阳 | 详情 |
| G6094 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 10:20 | 郴州西 | 10:51 | 邵阳 | 详情 |
| G6090 | 高铁 | 深圳坪山 | 韶关 | 09:17 | 郴州西 | 09:48 | 怀化南 | 详情 |
| G2056 | 高铁 | 江门 | 韶关 | 08:58 | 郴州西 | 09:29 | 济南西 | 详情 |
| G2057 | 高铁 | 江门 | 韶关 | 08:58 | 郴州西 | 09:29 | 济南西 | 详情 |
| G884 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 15:21 | 郴州西 | 15:52 | 武汉 | 详情 |
| G810 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 17:19 | 郴州西 | 17:50 | 郑州东 | 详情 |
| G1012 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 16:54 | 郴州西 | 17:25 | 武汉 | 详情 |
| G1102 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 07:46 | 郴州西 | 08:17 | 武汉 | 详情 |
| G1116 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 18:13 | 郴州西 | 18:44 | 武汉 | 详情 |
| G1133 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 15:16 | 郴州西 | 15:47 | 襄阳东 | 详情 |
| G1136 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 07:29 | 郴州西 | 08:00 | 宜昌东 | 详情 |
| G1156 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 14:43 | 郴州西 | 15:14 | 巴东 | 详情 |
| G1302 | 高铁 | 珠海 | 韶关 | 14:27 | 郴州西 | 14:58 | 南通 | 详情 |
| G1008 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 13:38 | 郴州西 | 14:09 | 武汉 | 详情 |
| G634 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 18:03 | 郴州西 | 18:34 | 九江 | 详情 |
| G819 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 11:09 | 郴州西 | 11:40 | 西安北 | 详情 |
| G6009 | 高铁 | 汕头 | 韶关 | 18:28 | 郴州西 | 18:59 | 长沙南 | 详情 |
| G6076 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 17:04 | 郴州西 | 17:35 | 永州 | 详情 |
| G6106 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 18:08 | 郴州西 | 18:39 | 长沙南 | 详情 |
| G6108 | 高铁 | 珠海 | 韶关 | 18:33 | 郴州西 | 19:04 | 长沙南 | 详情 |
| G6116 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 21:38 | 郴州西 | 22:09 | 长沙南 | 详情 |
| G6118 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 20:53 | 郴州西 | 21:24 | 岳阳东 | 详情 |
| G6122 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 22:00 | 郴州西 | 22:31 | 长沙南 | 详情 |
| G6156 | 高铁 | 珠海 | 韶关 | 15:32 | 郴州西 | 16:03 | 怀化南 | 详情 |
| G6161 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:04 | 郴州西 | 13:35 | 邵东 | 详情 |
| G6164 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 08:20 | 郴州西 | 08:51 | 怀化南 | 详情 |
| G6166 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:33 | 郴州西 | 14:04 | 张家界西 | 详情 |
| G9629 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 20:18 | 郴州西 | 20:49 | 永州 | 详情 |
| G9632 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 19:19 | 郴州西 | 19:50 | 长沙南 | 详情 |
| G9658 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 22:28 | 郴州西 | 23:00 | 郴州西 | 详情 |
| G9752 | 高铁 | 深圳坪山 | 韶关 | 00:56 | 郴州西 | 01:18 | 郴州西 | 详情 |
| G6120 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 15:59 | 郴州西 | 16:30 | 张家界西 | 详情 |
