深圳北站到广州南站的火车
深圳北站到广州南站每日运行259次列车,其中深圳北站始发列车159次,过路列车100次,终点站为广州南站的列车97次。
| 全部车次 | 深圳北始发 | 广州南终点 |
|---|---|---|
| 259次 | 159次 | 97次 |
深圳北站到广州南站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1014 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 16:25 | 广州南 | 17:01 | 武汉 | 详情 |
| G1028 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 12:38 | 广州南 | 13:14 | 宜昌东 | 详情 |
| G1036 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 15:15 | 广州南 | 15:45 | 宜昌东 | 详情 |
| G1312 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 07:24 | 广州南 | 08:00 | 连云港 | 详情 |
| G1609 | 高铁 | 福州 | 深圳北 | 13:14 | 广州南 | 14:13 | 广州南 | 详情 |
| G6338 | 高铁 | 梅州西 | 深圳北 | 14:34 | 广州南 | 15:10 | 珠海 | 详情 |
| G6347 | 高铁 | 潮汕 | 深圳北 | 09:02 | 广州南 | 09:39 | 广州南 | 详情 |
| G6363 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 18:18 | 广州南 | 18:54 | 广州南 | 详情 |
| G6386 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 02:30 | 广州南 | 03:03 | 郴州西 | 详情 |
| G6592 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 13:15 | 广州南 | 13:52 | 广州南 | 详情 |
| G6596 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 13:57 | 广州南 | 14:34 | 广州南 | 详情 |
| G1190 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 15:48 | 广州南 | 16:24 | 郑州东 | 详情 |
| G823 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 09:35 | 广州南 | 10:11 | 西安北 | 详情 |
| G826 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 09:55 | 广州南 | 10:31 | 西安北 | 详情 |
| G882 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 11:26 | 广州南 | 11:55 | 武汉 | 详情 |
| G1004 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:36 | 广州南 | 09:12 | 武汉 | 详情 |
| G6005 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 09:13 | 广州南 | 09:50 | 长沙南 | 详情 |
| G6008 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 16:58 | 广州南 | 17:28 | 长沙南 | 详情 |
| G6018 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 11:52 | 广州南 | 12:29 | 长沙南 | 详情 |
| G6024 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 20:45 | 广州南 | 21:22 | 衡阳东 | 详情 |
| G6034 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 11:31 | 广州南 | 12:00 | 岳阳东 | 详情 |
| G6036 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 20:53 | 广州南 | 21:29 | 郴州西 | 详情 |
| G6043 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 17:25 | 广州南 | 17:54 | 娄底南 | 详情 |
| G6144 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:05 | 广州南 | 08:46 | 怀化南 | 详情 |
| G6174 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:56 | 广州南 | 09:34 | 怀化南 | 详情 |
| G6216 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 12:32 | 广州南 | 13:08 | 广州南 | 详情 |
| G6230 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 14:39 | 广州南 | 15:15 | 广州南 | 详情 |
| G6232 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 21:59 | 广州南 | 22:35 | 广州南 | 详情 |
| G6240 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:04 | 广州南 | 08:41 | 广州南 | 详情 |
| G6242 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 20:11 | 广州南 | 20:47 | 广州南 | 详情 |
| G6246 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 20:06 | 广州南 | 20:42 | 广州南 | 详情 |
| G6256 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:00 | 广州南 | 08:36 | 广州南 | 详情 |
| G6258 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 19:03 | 广州南 | 19:40 | 广州南 | 详情 |
| G6264 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 20:31 | 广州南 | 21:07 | 广州北 | 详情 |
| G6302 | 高铁 | 饶平 | 深圳北 | 13:37 | 广州南 | 14:08 | 广州南 | 详情 |
| G6303 | 高铁 | 饶平 | 深圳北 | 13:37 | 广州南 | 14:08 | 广州南 | 详情 |
| G6582 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 08:52 | 广州南 | 09:29 | 广州南 | 详情 |
| G6226 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 20:55 | 广州南 | 21:32 | 广州南 | 详情 |
| G6222 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 20:35 | 广州南 | 21:12 | 广州南 | 详情 |
| G6220 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 22:56 | 广州南 | 23:25 | 广州南 | 详情 |
| G6206 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 21:08 | 广州南 | 21:44 | 广州南 | 详情 |
| G6100 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 20:40 | 广州南 | 21:17 | 衡阳东 | 详情 |
| G6091 | 高铁 | 深圳坪山 | 深圳北 | 07:39 | 广州南 | 08:15 | 怀化南 | 详情 |
| G6080 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:57 | 广州南 | 09:34 | 吉首东 | 详情 |
| G6066 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 18:28 | 广州南 | 19:05 | 长沙南 | 详情 |
| G6063 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 14:45 | 广州南 | 15:25 | 张家界西 | 详情 |
| G6051 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 14:09 | 广州南 | 14:45 | 怀化南 | 详情 |
| G2896 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 07:29 | 广州南 | 08:05 | 桂林北 | 详情 |
| G4314 | 高铁 | 福州南 | 深圳北 | 20:41 | 广州南 | 21:17 | 广州南 | 详情 |
| G4315 | 高铁 | 福州南 | 深圳北 | 20:41 | 广州南 | 21:17 | 广州南 | 详情 |
| G4595 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 12:53 | 广州南 | 13:29 | 北海 | 详情 |
| G4966 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 17:20 | 广州南 | 18:00 | 柳州 | 详情 |
| G9536 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 19:10 | 广州南 | 19:47 | 长沙南 | 详情 |
| G9548 | 高铁 | 潮汕 | 深圳北 | 21:45 | 广州南 | 22:23 | 广州南 | 详情 |
| G9626 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 20:55 | 广州南 | 21:32 | 长沙南 | 详情 |
| G9642 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 19:14 | 广州南 | 19:50 | 广州南 | 详情 |
| G9676 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 06:46 | 广州南 | 07:22 | 长沙南 | 详情 |
| G9706 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 22:25 | 广州南 | 23:01 | 广州南 | 详情 |
| G9714 | 高铁 | 饶平 | 深圳北 | 20:02 | 广州南 | 20:40 | 广州南 | 详情 |
| G9715 | 高铁 | 饶平 | 深圳北 | 20:02 | 广州南 | 20:40 | 广州南 | 详情 |
| G9738 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 22:23 | 广州南 | 22:59 | 广州南 | 详情 |
| G9753 | 高铁 | 深圳坪山 | 深圳北 | 23:11 | 广州南 | 23:40 | 郴州西 | 详情 |
| G320 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 12:17 | 广州南 | 12:53 | 重庆西 | 详情 |
| G2135 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:10 | 广州南 | 08:46 | 铜仁 | 详情 |
| G2906 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 15:25 | 广州南 | 16:02 | 桂林北 | 详情 |
| G2912 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 06:59 | 广州南 | 07:28 | 南宁东 | 详情 |
| G2922 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 14:24 | 广州南 | 14:54 | 昆明南 | 详情 |
| G2927 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 07:09 | 广州南 | 07:38 | 六盘水 | 详情 |
| G1010 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 13:09 | 广州南 | 13:52 | 武汉 | 详情 |
| G1012 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 15:20 | 广州南 | 15:57 | 武汉 | 详情 |
| G1625 | 高铁 | 福州南 | 深圳北 | 21:16 | 广州南 | 21:53 | 广州南 | 详情 |
| G6342 | 高铁 | 潮汕 | 深圳北 | 08:11 | 广州南 | 08:41 | 广州南 | 详情 |
| G6343 | 高铁 | 潮汕 | 深圳北 | 08:11 | 广州南 | 08:41 | 广州南 | 详情 |
| G6346 | 高铁 | 潮汕 | 深圳北 | 09:02 | 广州南 | 09:39 | 广州南 | 详情 |
| G6362 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 18:18 | 广州南 | 18:54 | 广州南 | 详情 |
| G1624 | 高铁 | 福州南 | 深圳北 | 21:16 | 广州南 | 21:53 | 广州南 | 详情 |
| G1310 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:20 | 广州南 | 08:56 | 徐州东 | 详情 |
| G1186 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:41 | 广州南 | 09:18 | 郑州东 | 详情 |
| G1177 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 12:12 | 广州南 | 12:48 | 武汉 | 详情 |
| G1008 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 11:57 | 广州南 | 12:34 | 武汉 | 详情 |
| G532 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 13:32 | 广州南 | 14:03 | 漯河西 | 详情 |
| G634 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 16:30 | 广州南 | 17:06 | 九江 | 详情 |
| G819 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 09:30 | 广州南 | 10:06 | 西安北 | 详情 |
| G822 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 09:35 | 广州南 | 10:11 | 西安北 | 详情 |
| G827 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 09:55 | 广州南 | 10:31 | 西安北 | 详情 |
| G6002 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 15:00 | 广州南 | 15:30 | 长沙南 | 详情 |
| G6004 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 09:13 | 广州南 | 09:50 | 长沙南 | 详情 |
| G6009 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 16:58 | 广州南 | 17:28 | 长沙南 | 详情 |
| G6012 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 16:04 | 广州南 | 16:40 | 长沙南 | 详情 |
| G6026 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 18:23 | 广州南 | 18:59 | 长沙南 | 详情 |
| G6038 | 高铁 | 深圳坪山 | 深圳北 | 17:45 | 广州南 | 18:22 | 长沙南 | 详情 |
| G6053 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 13:03 | 广州南 | 13:40 | 茂名 | 详情 |
| G6076 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 15:30 | 广州南 | 16:07 | 永州 | 详情 |
| G6085 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 12:07 | 广州南 | 12:44 | 湛江西 | 详情 |
| G6088 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 12:07 | 广州南 | 12:44 | 湛江西 | 详情 |
| G6142 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 10:00 | 广州南 | 10:36 | 珠海 | 详情 |
| G6183 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:46 | 广州南 | 09:23 | 邵阳 | 详情 |
| G6244 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 18:13 | 广州南 | 18:49 | 广州北 | 详情 |
| G6248 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 16:46 | 广州南 | 17:23 | 广州南 | 详情 |
| G6250 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 20:00 | 广州南 | 20:36 | 广州南 | 详情 |
| G6315 | 高铁 | 饶平 | 深圳北 | 20:22 | 广州南 | 20:53 | 广州南 | 详情 |
| G6318 | 高铁 | 普宁 | 深圳北 | 23:20 | 广州南 | 23:49 | 广州南 | 详情 |
| G6326 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 15:53 | 广州南 | 16:29 | 长沙南 | 详情 |
| G6327 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 15:53 | 广州南 | 16:29 | 长沙南 | 详情 |
| G6588 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 20:30 | 广州南 | 21:06 | 广州南 | 详情 |
| G6586 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 17:19 | 广州南 | 18:04 | 广州南 | 详情 |
| G6584 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 11:36 | 广州南 | 12:05 | 广州南 | 详情 |
| G6336 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 10:00 | 广州南 | 10:36 | 珠海 | 详情 |
| G6333 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 10:00 | 广州南 | 10:36 | 珠海 | 详情 |
| G4568 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 03:00 | 广州南 | 03:29 | 武汉 | 详情 |
| G4598 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 12:53 | 广州南 | 13:29 | 北海 | 详情 |
| G4676 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 22:57 | 广州南 | 23:26 | 武汉 | 详情 |
| G9650 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 19:09 | 广州南 | 19:45 | 长沙南 | 详情 |
| G9680 | 高铁 | 潮汕 | 深圳北 | 10:46 | 广州南 | 11:23 | 广州南 | 详情 |
| G9681 | 高铁 | 潮汕 | 深圳北 | 10:46 | 广州南 | 11:23 | 广州南 | 详情 |
| G9700 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 10:21 | 广州南 | 10:50 | 广州南 | 详情 |
| G9708 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 21:40 | 广州南 | 22:16 | 广州南 | 详情 |
| G9710 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 17:14 | 广州南 | 17:50 | 广州南 | 详情 |
| G9712 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 12:12 | 广州南 | 12:49 | 广州南 | 详情 |
| G9752 | 高铁 | 深圳坪山 | 深圳北 | 23:11 | 广州南 | 23:40 | 郴州西 | 详情 |
| G80 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 11:21 | 广州南 | 11:50 | 北京西 | 详情 |
| G82 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 07:50 | 广州南 | 08:20 | 北京西 | 详情 |
| G418 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 15:58 | 广州南 | 16:34 | 南宁东 | 详情 |
| G2902 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 06:49 | 广州南 | 07:18 | 桂林北 | 详情 |
| G2904 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 11:41 | 广州南 | 12:10 | 桂林北 | 详情 |
| G2909 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 12:58 | 广州南 | 13:35 | 柳州 | 详情 |
| G2923 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 14:24 | 广州南 | 14:54 | 昆明南 | 详情 |
| G2926 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 07:09 | 广州南 | 07:38 | 六盘水 | 详情 |
| G1032 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 15:06 | 广州南 | 15:35 | 宜昌东 | 详情 |
| G1033 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 15:06 | 广州南 | 15:35 | 宜昌东 | 详情 |
| G6350 | 高铁 | 梅州西 | 深圳北 | 09:50 | 广州南 | 10:26 | 广州南 | 详情 |
| G6354 | 高铁 | 梅州西 | 深圳北 | 18:03 | 广州南 | 18:39 | 广州南 | 详情 |
| G6355 | 高铁 | 梅州西 | 深圳北 | 18:03 | 广州南 | 18:39 | 广州南 | 详情 |
| G6358 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 10:16 | 广州南 | 11:01 | 张家界西 | 详情 |
| G6384 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 13:40 | 广州南 | 14:16 | 岳阳东 | 详情 |
| G6385 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 21:35 | 广州南 | 22:04 | 广州南 | 详情 |
| G6388 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 21:35 | 广州南 | 22:04 | 广州南 | 详情 |
| G1176 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 12:12 | 广州南 | 12:48 | 武汉 | 详情 |
| G1016 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 17:04 | 广州南 | 17:40 | 武汉 | 详情 |
| G831 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 12:48 | 广州南 | 13:24 | 西安北 | 详情 |
| G1002 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:26 | 广州南 | 09:02 | 武汉 | 详情 |
| G6016 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 10:57 | 广州南 | 11:34 | 长沙南 | 详情 |
| G6020 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 14:04 | 广州南 | 14:40 | 长沙南 | 详情 |
| G6022 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 14:14 | 广州南 | 14:50 | 岳阳东 | 详情 |
| G6030 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 09:19 | 广州南 | 09:55 | 岳阳东 | 详情 |
| G6032 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 18:33 | 广州南 | 19:10 | 长沙南 | 详情 |
| G6042 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 17:25 | 广州南 | 17:54 | 娄底南 | 详情 |
| G6056 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 13:03 | 广州南 | 13:40 | 茂名 | 详情 |
| G6084 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 16:19 | 广州南 | 16:55 | 湛江西 | 详情 |
| G6139 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 10:00 | 广州南 | 10:36 | 珠海 | 详情 |
| G6154 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 13:47 | 广州南 | 14:24 | 邵阳 | 详情 |
| G6208 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 09:25 | 广州南 | 10:01 | 广州南 | 详情 |
| G6218 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 09:08 | 广州南 | 09:45 | 广州南 | 详情 |
| G6224 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 17:14 | 广州南 | 17:50 | 广州南 | 详情 |
| G6234 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 10:05 | 广州南 | 10:41 | 广州南 | 详情 |
| G6236 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 18:38 | 广州南 | 19:21 | 广州南 | 详情 |
| G6262 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 21:01 | 广州南 | 21:37 | 广州南 | 详情 |
| G6266 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 19:24 | 广州南 | 20:00 | 广州南 | 详情 |
| G6314 | 高铁 | 饶平 | 深圳北 | 20:22 | 广州南 | 20:53 | 广州南 | 详情 |
| G6542 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 15:41 | 广州南 | 16:18 | 广州南 | 详情 |
| G6516 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 12:53 | 广州南 | 13:29 | 广州南 | 详情 |
| G6068 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 16:09 | 广州南 | 16:49 | 怀化南 | 详情 |
| G6059 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 07:19 | 广州南 | 07:48 | 张家界西 | 详情 |
| G6058 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 07:19 | 广州南 | 07:48 | 张家界西 | 详情 |
| G4363 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 16:14 | 广州南 | 16:44 | 百色 | 详情 |
| G4362 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 16:14 | 广州南 | 16:44 | 百色 | 详情 |
| G342 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 09:40 | 广州南 | 10:16 | 石家庄 | 详情 |
| G4308 | 高铁 | 福州南 | 深圳北 | 18:03 | 广州南 | 18:43 | 广州南 | 详情 |
| G9603 | 高铁 | 饶平 | 深圳北 | 21:47 | 广州南 | 22:23 | 广州南 | 详情 |
| G9610 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 14:29 | 广州南 | 15:05 | 岳阳东 | 详情 |
| G9643 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 19:14 | 广州南 | 19:50 | 广州南 | 详情 |
| G9688 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 20:24 | 广州南 | 21:00 | 长沙南 | 详情 |
| G9702 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 21:34 | 广州南 | 22:10 | 广州南 | 详情 |
| G9718 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 21:26 | 广州南 | 22:02 | 长沙南 | 详情 |
| G9720 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 06:10 | 广州南 | 06:46 | 广州南 | 详情 |
| G9724 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 19:14 | 广州南 | 20:07 | 广州南 | 详情 |
| G9764 | 高铁 | 深圳坪山 | 深圳北 | 23:25 | 广州南 | 23:54 | 韶关 | 详情 |
| G830 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 12:48 | 广州南 | 13:24 | 西安北 | 详情 |
| G2138 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:10 | 广州南 | 08:46 | 铜仁 | 详情 |
| G2908 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 12:58 | 广州南 | 13:35 | 柳州 | 详情 |
| G2918 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 12:22 | 广州南 | 12:58 | 北海 | 详情 |
| G2919 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 12:22 | 广州南 | 12:58 | 北海 | 详情 |
| G1006 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 09:30 | 广州南 | 10:06 | 武汉 | 详情 |
| G1022 | 高铁 | 深圳坪山 | 深圳北 | 06:54 | 广州南 | 07:23 | 武汉 | 详情 |
| G1023 | 高铁 | 深圳坪山 | 深圳北 | 06:54 | 广州南 | 07:23 | 武汉 | 详情 |
| G1029 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 12:38 | 广州南 | 13:14 | 宜昌东 | 详情 |
| G1037 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 15:15 | 广州南 | 15:45 | 宜昌东 | 详情 |
| G1040 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 10:25 | 广州南 | 10:56 | 十堰东 | 详情 |
| G1041 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 10:25 | 广州南 | 10:56 | 十堰东 | 详情 |
| G1313 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 07:24 | 广州南 | 08:00 | 连云港 | 详情 |
| G1608 | 高铁 | 福州 | 深圳北 | 13:14 | 广州南 | 14:13 | 广州南 | 详情 |
| G6330 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 22:50 | 广州南 | 23:19 | 广州南 | 详情 |
| G6331 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 22:50 | 广州南 | 23:19 | 广州南 | 详情 |
| G6339 | 高铁 | 梅州西 | 深圳北 | 14:34 | 广州南 | 15:10 | 珠海 | 详情 |
| G6351 | 高铁 | 梅州西 | 深圳北 | 09:50 | 广州南 | 10:26 | 广州南 | 详情 |
| G6359 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 10:16 | 广州南 | 11:01 | 张家界西 | 详情 |
| G6382 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 03:44 | 广州南 | 04:13 | 岳阳东 | 详情 |
| G6578 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 17:36 | 广州南 | 18:12 | 广州南 | 详情 |
| G6590 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 10:58 | 广州南 | 11:34 | 广州南 | 详情 |
| G6594 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 11:31 | 广州南 | 12:00 | 广州南 | 详情 |
| G6598 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 16:40 | 广州南 | 17:23 | 广州南 | 详情 |
| G6600 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 19:23 | 广州南 | 19:59 | 广州南 | 详情 |
| G1192 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 16:31 | 广州南 | 17:07 | 郑州东 | 详情 |
| G6028 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 13:48 | 广州南 | 14:28 | 邵阳 | 详情 |
| G6039 | 高铁 | 深圳坪山 | 深圳北 | 17:45 | 广州南 | 18:22 | 长沙南 | 详情 |
| G6045 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 10:40 | 广州南 | 11:16 | 湛江西 | 详情 |
| G6048 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 10:40 | 广州南 | 11:16 | 湛江西 | 详情 |
| G6050 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 14:09 | 广州南 | 14:45 | 怀化南 | 详情 |
| G6077 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 15:30 | 广州南 | 16:07 | 永州 | 详情 |
| G6081 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 16:19 | 广州南 | 16:55 | 湛江西 | 详情 |
| G6182 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:46 | 广州南 | 09:23 | 邵阳 | 详情 |
| G6202 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:31 | 广州南 | 09:07 | 广州南 | 详情 |
| G6204 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 11:15 | 广州南 | 11:44 | 广州北 | 详情 |
| G6210 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 22:05 | 广州南 | 22:41 | 广州南 | 详情 |
| G6212 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 12:43 | 广州南 | 13:19 | 佛山西 | 详情 |
| G6214 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 10:35 | 广州南 | 11:11 | 广州南 | 详情 |
| G6238 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 20:36 | 广州南 | 21:12 | 广州南 | 详情 |
| G6319 | 高铁 | 普宁 | 深圳北 | 23:20 | 广州南 | 23:49 | 广州南 | 详情 |
| G6098 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 07:14 | 广州南 | 07:43 | 张家界西 | 详情 |
| G6095 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:46 | 广州南 | 09:23 | 邵阳 | 详情 |
| G6094 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 08:46 | 广州南 | 09:23 | 邵阳 | 详情 |
| G6090 | 高铁 | 深圳坪山 | 深圳北 | 07:39 | 广州南 | 08:15 | 怀化南 | 详情 |
| G6069 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 16:09 | 广州南 | 16:49 | 怀化南 | 详情 |
| G4515 | 高铁 | 福州南 | 深圳北 | 20:57 | 广州南 | 21:33 | 广州南 | 详情 |
| G4514 | 高铁 | 福州南 | 深圳北 | 20:57 | 广州南 | 21:33 | 广州南 | 详情 |
| G4161 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 15:36 | 广州南 | 16:12 | 柳州 | 详情 |
| G4160 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 15:36 | 广州南 | 16:12 | 柳州 | 详情 |
| G2962 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 18:08 | 广州南 | 18:44 | 桂林北 | 详情 |
| G2964 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 10:30 | 广州南 | 11:06 | 成都东 | 详情 |
| G4309 | 高铁 | 福州南 | 深圳北 | 18:03 | 广州南 | 18:43 | 广州南 | 详情 |
| G9538 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 18:38 | 广州南 | 19:09 | 长沙南 | 详情 |
| G9544 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 16:38 | 广州南 | 17:21 | 广州南 | 详情 |
| G9549 | 高铁 | 潮汕 | 深圳北 | 21:45 | 广州南 | 22:23 | 广州南 | 详情 |
| G9646 | 高铁 | 深圳坪山 | 深圳北 | 14:55 | 广州南 | 15:26 | 广州南 | 详情 |
| G9647 | 高铁 | 深圳坪山 | 深圳北 | 14:55 | 广州南 | 15:26 | 广州南 | 详情 |
| G9666 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 23:15 | 广州南 | 23:44 | 广州南 | 详情 |
| G9668 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 18:48 | 广州南 | 19:27 | 广州南 | 详情 |
| G9684 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 21:11 | 广州南 | 21:47 | 长沙南 | 详情 |
| G9722 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 17:17 | 广州南 | 17:53 | 广州南 | 详情 |
| G9736 | 高铁 | 福田 | 深圳北 | 23:49 | 广州南 | 00:18 | 韶关 | 详情 |
| G9739 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 22:23 | 广州南 | 22:59 | 广州南 | 详情 |
| G9765 | 高铁 | 深圳坪山 | 深圳北 | 23:25 | 广州南 | 23:54 | 韶关 | 详情 |
| G9669 | 高铁 | 汕头 | 深圳北 | 18:48 | 广州南 | 19:27 | 广州南 | 详情 |
| G9602 | 高铁 | 饶平 | 深圳北 | 21:47 | 广州南 | 22:23 | 广州南 | 详情 |
| G884 | 高铁 | 深圳北 | 深圳北 | 13:42 | 广州南 | 14:23 | 武汉 | 详情 |
