天水南站到兰州西站的火车
天水南站到兰州西站每日运行85次列车,其中天水南站始发列车9次,过路列车76次,终点站为兰州西站的列车74次。
| 全部车次 | 天水南始发 | 兰州西终点 |
|---|---|---|
| 85次 | 9次 | 74次 |
天水南站到兰州西站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2684 | 高铁 | 威海 | 天水南 | 20:54 | 兰州西 | 22:23 | 兰州西 | 详情 |
| G2685 | 高铁 | 威海 | 天水南 | 20:54 | 兰州西 | 22:23 | 兰州西 | 详情 |
| G865 | 高铁 | 长沙南 | 天水南 | 17:26 | 兰州西 | 18:48 | 兰州西 | 详情 |
| G864 | 高铁 | 长沙南 | 天水南 | 17:26 | 兰州西 | 18:48 | 兰州西 | 详情 |
| G842 | 高铁 | 广州南 | 天水南 | 22:47 | 兰州西 | 23:59 | 兰州西 | 详情 |
| G815 | 高铁 | 广州南 | 天水南 | 17:46 | 兰州西 | 19:02 | 兰州西 | 详情 |
| G814 | 高铁 | 广州南 | 天水南 | 17:46 | 兰州西 | 19:02 | 兰州西 | 详情 |
| G1713 | 高铁 | 天津西 | 天水南 | 18:14 | 兰州西 | 19:37 | 兰州西 | 详情 |
| G1833 | 高铁 | 济南西 | 天水南 | 14:08 | 兰州西 | 15:37 | 兰州西 | 详情 |
| G1839 | 高铁 | 青岛北 | 天水南 | 17:13 | 兰州西 | 18:41 | 兰州西 | 详情 |
| G1842 | 高铁 | 青岛北 | 天水南 | 17:13 | 兰州西 | 18:41 | 兰州西 | 详情 |
| G1874 | 高铁 | 杭州东 | 天水南 | 16:10 | 兰州西 | 17:40 | 兰州西 | 详情 |
| G1875 | 高铁 | 杭州东 | 天水南 | 16:10 | 兰州西 | 17:40 | 兰州西 | 详情 |
| G1902 | 高铁 | 福州 | 天水南 | 20:03 | 兰州西 | 21:32 | 兰州西 | 详情 |
| G1903 | 高铁 | 福州 | 天水南 | 20:03 | 兰州西 | 21:32 | 兰州西 | 详情 |
| G1970 | 高铁 | 上海虹桥 | 天水南 | 15:15 | 兰州西 | 16:45 | 兰州西 | 详情 |
| G1971 | 高铁 | 上海虹桥 | 天水南 | 15:15 | 兰州西 | 16:45 | 兰州西 | 详情 |
| G1978 | 高铁 | 杭州西 | 天水南 | 20:32 | 兰州西 | 21:54 | 兰州西 | 详情 |
| G1979 | 高铁 | 杭州西 | 天水南 | 20:32 | 兰州西 | 21:54 | 兰州西 | 详情 |
| G2021 | 高铁 | 郑州东 | 天水南 | 12:47 | 兰州西 | 14:10 | 兰州西 | 详情 |
| G2023 | 高铁 | 商丘 | 天水南 | 13:43 | 兰州西 | 15:14 | 兰州西 | 详情 |
| G2094 | 高铁 | 青岛北 | 天水南 | 21:14 | 兰州西 | 22:36 | 兰州西 | 详情 |
| G2095 | 高铁 | 青岛北 | 天水南 | 21:14 | 兰州西 | 22:36 | 兰州西 | 详情 |
| G3164 | 高铁 | 上海虹桥 | 天水南 | 19:45 | 兰州西 | 21:07 | 兰州西 | 详情 |
| G3165 | 高铁 | 上海虹桥 | 天水南 | 19:45 | 兰州西 | 21:07 | 兰州西 | 详情 |
| G3180 | 高铁 | 上海虹桥 | 天水南 | 16:32 | 兰州西 | 17:51 | 兰州西 | 详情 |
| G3181 | 高铁 | 上海虹桥 | 天水南 | 16:32 | 兰州西 | 17:51 | 兰州西 | 详情 |
| G3184 | 高铁 | 南昌西 | 天水南 | 20:37 | 兰州西 | 22:01 | 兰州西 | 详情 |
| G3185 | 高铁 | 南昌西 | 天水南 | 20:37 | 兰州西 | 22:01 | 兰州西 | 详情 |
| G429 | 高铁 | 北京西 | 天水南 | 20:08 | 兰州西 | 21:37 | 兰州西 | 详情 |
| G640 | 高铁 | 南昌西 | 天水南 | 16:37 | 兰州西 | 18:05 | 兰州西 | 详情 |
| G641 | 高铁 | 南昌西 | 天水南 | 16:37 | 兰州西 | 18:05 | 兰州西 | 详情 |
| G843 | 高铁 | 广州南 | 天水南 | 22:47 | 兰州西 | 23:59 | 兰州西 | 详情 |
| G852 | 高铁 | 武汉 | 天水南 | 18:22 | 兰州西 | 19:58 | 兰州西 | 详情 |
| G853 | 高铁 | 武汉 | 天水南 | 18:22 | 兰州西 | 19:58 | 兰州西 | 详情 |
| D2687 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 12:00 | 兰州西 | 13:28 | 西宁 | 详情 |
| D2647 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 19:50 | 兰州西 | 21:12 | 兰州西 | 详情 |
| D1674 | 动车 | 青岛北 | 天水南 | 18:34 | 兰州西 | 20:09 | 兰州西 | 详情 |
| D1671 | 动车 | 青岛北 | 天水南 | 18:34 | 兰州西 | 20:09 | 兰州西 | 详情 |
| D310 | 动车 | 上海 | 天水南 | 11:27 | 兰州西 | 12:47 | 兰州西 | 详情 |
| D311 | 动车 | 上海 | 天水南 | 11:27 | 兰州西 | 12:47 | 兰州西 | 详情 |
| D4061 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 11:39 | 兰州西 | 13:21 | 兰州西 | 详情 |
| D4063 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 19:38 | 兰州西 | 21:07 | 兰州西 | 详情 |
| D8913 | 动车 | 天水南 | 天水南 | 11:19 | 兰州西 | 12:57 | 兰州西 | 详情 |
| D8915 | 动车 | 天水南 | 天水南 | 17:12 | 兰州西 | 19:13 | 兰州西 | 详情 |
| D8917 | 动车 | 天水南 | 天水南 | 22:13 | 兰州西 | 23:41 | 兰州西 | 详情 |
| D8919 | 动车 | 天水南 | 天水南 | 09:05 | 兰州西 | 10:47 | 兰州西 | 详情 |
| D8921 | 动车 | 天水南 | 天水南 | 21:37 | 兰州西 | 23:05 | 兰州西 | 详情 |
| D8923 | 动车 | 天水南 | 天水南 | 19:33 | 兰州西 | 21:01 | 兰州西 | 详情 |
| D8925 | 动车 | 天水南 | 天水南 | 07:00 | 兰州西 | 08:29 | 兰州西 | 详情 |
| D2565 | 动车 | 太原南 | 天水南 | 20:27 | 兰州西 | 21:49 | 兰州西 | 详情 |
| D2567 | 动车 | 太原南 | 天水南 | 13:19 | 兰州西 | 14:54 | 兰州西 | 详情 |
| D2569 | 动车 | 太原南 | 天水南 | 14:24 | 兰州西 | 15:46 | 西宁 | 详情 |
| D2649 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 10:18 | 兰州西 | 11:34 | 兰州西 | 详情 |
| D2651 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 10:02 | 兰州西 | 11:25 | 兰州西 | 详情 |
| D2653 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 10:23 | 兰州西 | 11:58 | 兰州西 | 详情 |
| D2655 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 13:14 | 兰州西 | 14:30 | 兰州西 | 详情 |
| D2657 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 14:07 | 兰州西 | 15:36 | 兰州西 | 详情 |
| D2659 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 14:30 | 兰州西 | 16:07 | 兰州西 | 详情 |
| D2661 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 13:32 | 兰州西 | 15:08 | 兰州西 | 详情 |
| D2663 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 20:22 | 兰州西 | 21:44 | 兰州西 | 详情 |
| D2665 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 19:13 | 兰州西 | 20:36 | 兰州西 | 详情 |
| D2667 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 16:58 | 兰州西 | 18:33 | 兰州西 | 详情 |
| D2671 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 09:28 | 兰州西 | 11:02 | 嘉峪关南 | 详情 |
| D2673 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 15:32 | 兰州西 | 16:54 | 嘉峪关南 | 详情 |
| D2675 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 22:07 | 兰州西 | 23:23 | 兰州西 | 详情 |
| D2677 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 19:56 | 兰州西 | 21:18 | 兰州西 | 详情 |
| D2679 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 11:54 | 兰州西 | 13:22 | 兰州西 | 详情 |
| D2681 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 18:08 | 兰州西 | 19:30 | 兰州西 | 详情 |
| D2685 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 10:31 | 兰州西 | 11:47 | 兰州西 | 详情 |
| D2689 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 14:39 | 兰州西 | 15:55 | 兰州西 | 详情 |
| D2691 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 21:31 | 兰州西 | 23:00 | 兰州西 | 详情 |
| D2693 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 17:31 | 兰州西 | 18:54 | 兰州西 | 详情 |
| D2695 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 17:40 | 兰州西 | 19:18 | 兰州西 | 详情 |
| D2697 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 18:55 | 兰州西 | 20:27 | 西宁 | 详情 |
| D2699 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 19:16 | 兰州西 | 20:38 | 西宁 | 详情 |
| D2701 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 09:38 | 兰州西 | 10:58 | 西宁 | 详情 |
| D2719 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 09:25 | 兰州西 | 11:03 | 西宁 | 详情 |
| D2721 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 08:43 | 兰州西 | 10:08 | 西宁 | 详情 |
| D2735 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 14:59 | 兰州西 | 16:31 | 西宁 | 详情 |
| D2737 | 动车 | 西安北 | 天水南 | 12:08 | 兰州西 | 13:47 | 西宁 | 详情 |
| D9801 | 动车 | 天水南 | 天水南 | 09:43 | 兰州西 | 11:19 | 兰州西 | 详情 |
| D9803 | 动车 | 东岔 | 天水南 | 21:23 | 兰州西 | 22:52 | 兰州西 | 详情 |
| D9805 | 动车 | 东岔 | 天水南 | 20:44 | 兰州西 | 22:14 | 兰州西 | 详情 |
| D9807 | 动车 | 天水南 | 天水南 | 20:59 | 兰州西 | 22:28 | 兰州西 | 详情 |
