万州北站到梁平南站的火车
万州北站到梁平南站每日运行27次列车,其中万州北站始发列车21次,过路列车6次。
全部车次 | 万州北始发 | 梁平南终点 |
---|---|---|
27次 | 21次 | 0次 |
万州北站到梁平南站 - 时刻表
车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G371 | 高铁 | 北京西 | 万州北 | 15:57 | 梁平南 | 16:18 | 贵阳北 | 详情 |
G8712 | 高铁 | 万州北 | 万州北 | 11:37 | 梁平南 | 11:58 | 广元 | 详情 |
G8713 | 高铁 | 万州北 | 万州北 | 11:37 | 梁平南 | 11:58 | 广元 | 详情 |
G3428 | 高铁 | 郑州东 | 万州北 | 19:01 | 梁平南 | 19:23 | 成都东 | 详情 |
G3425 | 高铁 | 郑州东 | 万州北 | 19:01 | 梁平南 | 19:23 | 成都东 | 详情 |
G3411 | 高铁 | 郑州东 | 万州北 | 21:31 | 梁平南 | 21:52 | 重庆西 | 详情 |
G2865 | 高铁 | 万州北 | 万州北 | 08:15 | 梁平南 | 08:36 | 昆明南 | 详情 |
D6185 | 动车 | 万州北 | 万州北 | 19:10 | 梁平南 | 19:36 | 重庆西 | 详情 |
D6188 | 动车 | 万州北 | 万州北 | 19:10 | 梁平南 | 19:36 | 重庆西 | 详情 |
D1884 | 动车 | 万州北 | 万州北 | 12:08 | 梁平南 | 12:34 | 广州南 | 详情 |
C9173 | 城际 | 巫山 | 万州北 | 18:25 | 梁平南 | 18:46 | 重庆北 | 详情 |
C6411 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 07:36 | 梁平南 | 07:57 | 重庆北 | 详情 |
C6683 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 11:42 | 梁平南 | 12:08 | 重庆北 | 详情 |
C6687 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 16:10 | 梁平南 | 16:36 | 重庆北 | 详情 |
C6689 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 20:11 | 梁平南 | 20:37 | 重庆北 | 详情 |
C6691 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 08:52 | 梁平南 | 09:18 | 重庆北 | 详情 |
C6693 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 13:13 | 梁平南 | 13:40 | 重庆北 | 详情 |
C6381 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 22:00 | 梁平南 | 22:27 | 重庆北 | 详情 |
C6385 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 18:47 | 梁平南 | 19:13 | 重庆北 | 详情 |
C6389 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 08:40 | 梁平南 | 09:07 | 重庆北 | 详情 |
C6405 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 09:00 | 梁平南 | 09:21 | 重庆北 | 详情 |
C6407 | 城际 | 巫山 | 万州北 | 10:20 | 梁平南 | 10:41 | 重庆北 | 详情 |
C6409 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 10:51 | 梁平南 | 11:12 | 重庆北 | 详情 |
C6415 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 13:35 | 梁平南 | 14:01 | 重庆北 | 详情 |
C6417 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 14:00 | 梁平南 | 14:21 | 重庆北 | 详情 |
C6439 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 19:22 | 梁平南 | 19:57 | 重庆北 | 详情 |
C6441 | 城际 | 万州北 | 万州北 | 06:40 | 梁平南 | 07:01 | 重庆西 | 详情 |
万州北周边火车站