宜春站到南昌西站的火车
宜春站到南昌西站每日运行90次列车,其中宜春站始发列车0次,过路列车90次,终点站为南昌西站的列车26次。
| 全部车次 | 宜春始发 | 南昌西终点 |
|---|---|---|
| 90次 | 0次 | 26次 |
宜春站到南昌西站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4205 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 12:36 | 南昌西 | 13:26 | 厦门 | 详情 |
| G4210 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 19:45 | 南昌西 | 20:35 | 南昌西 | 详情 |
| G4602 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 20:34 | 南昌西 | 21:16 | 上海虹桥 | 详情 |
| G4874 | 高铁 | 广州南 | 宜春 | 05:10 | 南昌西 | 05:52 | 南昌西 | 详情 |
| G2167 | 高铁 | 成都东 | 宜春 | 21:24 | 南昌西 | 22:13 | 南昌西 | 详情 |
| G1411 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 07:39 | 南昌西 | 08:23 | 福州 | 详情 |
| G1367 | 高铁 | 张家界西 | 宜春 | 11:48 | 南昌西 | 12:33 | 上海虹桥 | 详情 |
| G634 | 高铁 | 深圳北 | 宜春 | 20:53 | 南昌西 | 21:50 | 九江 | 详情 |
| G2305 | 高铁 | 毕节 | 宜春 | 13:52 | 南昌西 | 14:48 | 温州南 | 详情 |
| G2337 | 高铁 | 南宁 | 宜春 | 12:56 | 南昌西 | 13:38 | 福州 | 详情 |
| G1687 | 高铁 | 贵阳北 | 宜春 | 14:01 | 南昌西 | 15:04 | 厦门北 | 详情 |
| G1692 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 09:14 | 南昌西 | 10:11 | 厦门北 | 详情 |
| G1752 | 高铁 | 昆明南 | 宜春 | 17:00 | 南昌西 | 17:44 | 厦门北 | 详情 |
| G9834 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 21:01 | 南昌西 | 22:00 | 南昌西 | 详情 |
| G1339 | 高铁 | 重庆西 | 宜春 | 18:25 | 南昌西 | 19:10 | 上海虹桥 | 详情 |
| G1342 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 07:47 | 南昌西 | 08:37 | 上海虹桥 | 详情 |
| G1362 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 14:09 | 南昌西 | 14:58 | 上海虹桥 | 详情 |
| G1431 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 10:33 | 南昌西 | 11:22 | 宁波 | 详情 |
| G1434 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 10:33 | 南昌西 | 11:22 | 宁波 | 详情 |
| G1480 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 12:48 | 南昌西 | 13:33 | 九江 | 详情 |
| G1482 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 09:31 | 南昌西 | 10:20 | 南京南 | 详情 |
| G4208 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 12:36 | 南昌西 | 13:26 | 厦门 | 详情 |
| G4572 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 19:23 | 南昌西 | 20:16 | 上海虹桥 | 详情 |
| G5008 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 09:18 | 南昌西 | 10:15 | 南昌西 | 详情 |
| G1472 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 18:17 | 南昌西 | 19:19 | 上海虹桥 | 详情 |
| G2267 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 08:08 | 南昌西 | 08:59 | 深圳北 | 详情 |
| G2301 | 高铁 | 宜宾西 | 宜春 | 13:11 | 南昌西 | 14:02 | 温州南 | 详情 |
| G2336 | 高铁 | 贵阳北 | 宜春 | 15:15 | 南昌西 | 16:07 | 南京南 | 详情 |
| G1686 | 高铁 | 贵阳北 | 宜春 | 14:01 | 南昌西 | 15:04 | 厦门北 | 详情 |
| G1693 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 09:14 | 南昌西 | 10:11 | 厦门北 | 详情 |
| G1697 | 高铁 | 昆明南 | 宜春 | 18:09 | 南昌西 | 19:01 | 福州 | 详情 |
| G1982 | 高铁 | 成都东 | 宜春 | 16:34 | 南昌西 | 17:23 | 苍南 | 详情 |
| G1983 | 高铁 | 成都东 | 宜春 | 16:34 | 南昌西 | 17:23 | 苍南 | 详情 |
| G9852 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 18:39 | 南昌西 | 19:28 | 南昌西 | 详情 |
| G9866 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 20:02 | 南昌西 | 20:52 | 南昌西 | 详情 |
| G9934 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 10:24 | 南昌西 | 11:14 | 南昌西 | 详情 |
| G1350 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 10:11 | 南昌西 | 11:00 | 上海虹桥 | 详情 |
| G1378 | 高铁 | 昆明南 | 宜春 | 14:38 | 南昌西 | 15:35 | 常州北 | 详情 |
| G1380 | 高铁 | 昆明南 | 宜春 | 14:49 | 南昌西 | 15:48 | 南京南 | 详情 |
| G1408 | 高铁 | 广州南 | 宜春 | 09:58 | 南昌西 | 10:48 | 南昌西 | 详情 |
| G1514 | 高铁 | 昆明南 | 宜春 | 22:16 | 南昌西 | 22:58 | 南昌西 | 详情 |
| G2774 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 09:05 | 南昌西 | 10:02 | 深圳北 | 详情 |
| G2771 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 09:05 | 南昌西 | 10:02 | 深圳北 | 详情 |
| G4902 | 高铁 | 广州南 | 宜春 | 03:31 | 南昌西 | 04:21 | 南昌西 | 详情 |
| G4912 | 高铁 | 广州南 | 宜春 | 03:44 | 南昌西 | 04:27 | 南昌西 | 详情 |
| G485 | 高铁 | 北京西 | 宜春 | 15:38 | 南昌西 | 16:29 | 赣州西 | 详情 |
| G2311 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 14:18 | 南昌西 | 15:09 | 温州南 | 详情 |
| G2318 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 09:41 | 南昌西 | 10:30 | 温州南 | 详情 |
| G2331 | 高铁 | 贵阳北 | 宜春 | 13:28 | 南昌西 | 14:18 | 宁海 | 详情 |
| G2334 | 高铁 | 贵阳北 | 宜春 | 13:28 | 南昌西 | 14:18 | 宁海 | 详情 |
| G2340 | 高铁 | 南宁 | 宜春 | 12:56 | 南昌西 | 13:38 | 福州 | 详情 |
| G2348 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 10:48 | 南昌西 | 11:30 | 台州西 | 详情 |
| G2370 | 高铁 | 成都东 | 宜春 | 15:02 | 南昌西 | 15:45 | 厦门北 | 详情 |
| G1753 | 高铁 | 昆明南 | 宜春 | 17:00 | 南昌西 | 17:44 | 厦门北 | 详情 |
| G1760 | 高铁 | 重庆西 | 宜春 | 21:39 | 南昌西 | 22:29 | 南昌西 | 详情 |
| G1761 | 高铁 | 重庆西 | 宜春 | 21:39 | 南昌西 | 22:29 | 南昌西 | 详情 |
| G1338 | 高铁 | 重庆西 | 宜春 | 18:25 | 南昌西 | 19:10 | 上海虹桥 | 详情 |
| G1352 | 高铁 | 永州 | 宜春 | 11:21 | 南昌西 | 12:10 | 上海虹桥 | 详情 |
| G1392 | 高铁 | 昆明南 | 宜春 | 16:07 | 南昌西 | 16:56 | 芜湖 | 详情 |
| G1404 | 高铁 | 广州南 | 宜春 | 19:34 | 南昌西 | 20:23 | 杭州东 | 详情 |
| G1406 | 高铁 | 广州南 | 宜春 | 21:53 | 南昌西 | 22:42 | 南昌西 | 详情 |
| G4086 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 12:36 | 南昌西 | 13:26 | 厦门 | 详情 |
| G4083 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 12:36 | 南昌西 | 13:26 | 厦门 | 详情 |
| G4052 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 19:45 | 南昌西 | 20:35 | 南昌西 | 详情 |
| G4910 | 高铁 | 广州南 | 宜春 | 05:28 | 南昌西 | 06:10 | 上饶 | 详情 |
| G5006 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 20:22 | 南昌西 | 21:12 | 南昌西 | 详情 |
| G2166 | 高铁 | 成都东 | 宜春 | 21:24 | 南昌西 | 22:13 | 南昌西 | 详情 |
| G1410 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 07:39 | 南昌西 | 08:23 | 福州 | 详情 |
| G484 | 高铁 | 北京西 | 宜春 | 15:38 | 南昌西 | 16:29 | 赣州西 | 详情 |
| G2270 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 08:08 | 南昌西 | 08:59 | 深圳北 | 详情 |
| G2304 | 高铁 | 宜宾西 | 宜春 | 13:11 | 南昌西 | 14:02 | 温州南 | 详情 |
| G2308 | 高铁 | 毕节 | 宜春 | 13:52 | 南昌西 | 14:48 | 温州南 | 详情 |
| G2314 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 14:18 | 南昌西 | 15:09 | 温州南 | 详情 |
| G2315 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 09:41 | 南昌西 | 10:30 | 温州南 | 详情 |
| G2345 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 10:48 | 南昌西 | 11:30 | 台州西 | 详情 |
| G2366 | 高铁 | 邵阳 | 宜春 | 18:01 | 南昌西 | 18:51 | 上海虹桥 | 详情 |
| G2371 | 高铁 | 成都东 | 宜春 | 15:02 | 南昌西 | 15:45 | 厦门北 | 详情 |
| G1696 | 高铁 | 昆明南 | 宜春 | 18:09 | 南昌西 | 19:01 | 福州 | 详情 |
| G9818 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 10:56 | 南昌西 | 11:59 | 南昌西 | 详情 |
| G9820 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 14:30 | 南昌西 | 15:37 | 南昌西 | 详情 |
| G9826 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 11:39 | 南昌西 | 12:29 | 南昌西 | 详情 |
| G9858 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 13:03 | 南昌西 | 14:12 | 南昌西 | 详情 |
| G9864 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 00:09 | 南昌西 | 00:59 | 南昌西 | 详情 |
| G1322 | 高铁 | 贵阳北 | 宜春 | 13:42 | 南昌西 | 14:24 | 上海虹桥 | 详情 |
| G1346 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 08:57 | 南昌西 | 09:39 | 上海虹桥 | 详情 |
| G1370 | 高铁 | 张家界西 | 宜春 | 11:48 | 南昌西 | 12:33 | 上海虹桥 | 详情 |
| G1376 | 高铁 | 昆明南 | 宜春 | 17:44 | 南昌西 | 18:31 | 上海虹桥 | 详情 |
| C5264 | 城际 | 萍乡北 | 宜春 | 09:48 | 南昌西 | 10:41 | 南昌西 | 详情 |
| C5274 | 城际 | 萍乡北 | 宜春 | 18:46 | 南昌西 | 19:39 | 南昌西 | 详情 |
| C5132 | 城际 | 萍乡北 | 宜春 | 12:28 | 南昌西 | 13:22 | 南昌西 | 详情 |
