宜春站到新余北站的火车
宜春站到新余北站每日运行58次列车,其中宜春站始发列车0次,过路列车58次。
| 全部车次 | 宜春始发 | 新余北终点 |
|---|---|---|
| 58次 | 0次 | 0次 |
宜春站到新余北站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2305 | 高铁 | 毕节 | 宜春 | 13:52 | 新余北 | 14:07 | 温州南 | 详情 |
| G9834 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 21:01 | 新余北 | 21:16 | 南昌西 | 详情 |
| G2167 | 高铁 | 成都东 | 宜春 | 21:24 | 新余北 | 21:39 | 南昌西 | 详情 |
| G1342 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 07:47 | 新余北 | 08:02 | 上海虹桥 | 详情 |
| G1362 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 14:09 | 新余北 | 14:24 | 上海虹桥 | 详情 |
| G1431 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 10:33 | 新余北 | 10:48 | 宁波 | 详情 |
| G1434 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 10:33 | 新余北 | 10:48 | 宁波 | 详情 |
| G1482 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 09:31 | 新余北 | 09:46 | 南京南 | 详情 |
| G1687 | 高铁 | 贵阳北 | 宜春 | 14:01 | 新余北 | 14:16 | 厦门北 | 详情 |
| G1692 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 09:14 | 新余北 | 09:29 | 厦门北 | 详情 |
| G634 | 高铁 | 深圳北 | 宜春 | 20:53 | 新余北 | 21:08 | 九江 | 详情 |
| G4205 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 12:36 | 新余北 | 12:51 | 厦门 | 详情 |
| G4210 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 19:45 | 新余北 | 20:00 | 南昌西 | 详情 |
| G2311 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 14:18 | 新余北 | 14:34 | 温州南 | 详情 |
| G2331 | 高铁 | 贵阳北 | 宜春 | 13:28 | 新余北 | 13:43 | 宁海 | 详情 |
| G2334 | 高铁 | 贵阳北 | 宜春 | 13:28 | 新余北 | 13:43 | 宁海 | 详情 |
| G1352 | 高铁 | 永州 | 宜春 | 11:21 | 新余北 | 11:36 | 上海虹桥 | 详情 |
| G1404 | 高铁 | 广州南 | 宜春 | 19:34 | 新余北 | 19:49 | 杭州东 | 详情 |
| G1760 | 高铁 | 重庆西 | 宜春 | 21:39 | 新余北 | 21:54 | 南昌西 | 详情 |
| G1761 | 高铁 | 重庆西 | 宜春 | 21:39 | 新余北 | 21:54 | 南昌西 | 详情 |
| G485 | 高铁 | 北京西 | 宜春 | 15:38 | 新余北 | 15:53 | 赣州西 | 详情 |
| G4902 | 高铁 | 广州南 | 宜春 | 03:31 | 新余北 | 03:46 | 南昌西 | 详情 |
| G4086 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 12:36 | 新余北 | 12:51 | 厦门 | 详情 |
| G4083 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 12:36 | 新余北 | 12:51 | 厦门 | 详情 |
| G4052 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 19:45 | 新余北 | 20:00 | 南昌西 | 详情 |
| G2270 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 08:08 | 新余北 | 08:23 | 深圳北 | 详情 |
| G2308 | 高铁 | 毕节 | 宜春 | 13:52 | 新余北 | 14:07 | 温州南 | 详情 |
| G2314 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 14:18 | 新余北 | 14:34 | 温州南 | 详情 |
| G2366 | 高铁 | 邵阳 | 宜春 | 18:01 | 新余北 | 18:16 | 上海虹桥 | 详情 |
| G9818 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 10:56 | 新余北 | 11:11 | 南昌西 | 详情 |
| G9820 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 14:30 | 新余北 | 14:45 | 南昌西 | 详情 |
| G9826 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 11:39 | 新余北 | 11:54 | 南昌西 | 详情 |
| G9858 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 13:03 | 新余北 | 13:18 | 南昌西 | 详情 |
| G9864 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 00:09 | 新余北 | 00:24 | 南昌西 | 详情 |
| G2166 | 高铁 | 成都东 | 宜春 | 21:24 | 新余北 | 21:39 | 南昌西 | 详情 |
| G1696 | 高铁 | 昆明南 | 宜春 | 18:09 | 新余北 | 18:24 | 福州 | 详情 |
| G484 | 高铁 | 北京西 | 宜春 | 15:38 | 新余北 | 15:53 | 赣州西 | 详情 |
| G5006 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 20:22 | 新余北 | 20:37 | 南昌西 | 详情 |
| G2267 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 08:08 | 新余北 | 08:23 | 深圳北 | 详情 |
| G2336 | 高铁 | 贵阳北 | 宜春 | 15:15 | 新余北 | 15:30 | 南京南 | 详情 |
| G9852 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 18:39 | 新余北 | 18:54 | 南昌西 | 详情 |
| G9866 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 20:02 | 新余北 | 20:17 | 南昌西 | 详情 |
| G9934 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 10:24 | 新余北 | 10:39 | 南昌西 | 详情 |
| G1472 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 18:17 | 新余北 | 18:32 | 上海虹桥 | 详情 |
| G1378 | 高铁 | 昆明南 | 宜春 | 14:38 | 新余北 | 14:53 | 常州北 | 详情 |
| G1380 | 高铁 | 昆明南 | 宜春 | 14:49 | 新余北 | 15:04 | 南京南 | 详情 |
| G1408 | 高铁 | 广州南 | 宜春 | 09:58 | 新余北 | 10:13 | 南昌西 | 详情 |
| G1686 | 高铁 | 贵阳北 | 宜春 | 14:01 | 新余北 | 14:16 | 厦门北 | 详情 |
| G1693 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 09:14 | 新余北 | 09:29 | 厦门北 | 详情 |
| G1697 | 高铁 | 昆明南 | 宜春 | 18:09 | 新余北 | 18:24 | 福州 | 详情 |
| G4208 | 高铁 | 长沙南 | 宜春 | 12:36 | 新余北 | 12:51 | 厦门 | 详情 |
| G4572 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 19:23 | 新余北 | 19:38 | 上海虹桥 | 详情 |
| G5008 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 09:18 | 新余北 | 09:33 | 南昌西 | 详情 |
| G2774 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 09:05 | 新余北 | 09:20 | 深圳北 | 详情 |
| G2771 | 高铁 | 萍乡北 | 宜春 | 09:05 | 新余北 | 09:20 | 深圳北 | 详情 |
| C5132 | 城际 | 萍乡北 | 宜春 | 12:28 | 新余北 | 12:43 | 南昌西 | 详情 |
| C5264 | 城际 | 萍乡北 | 宜春 | 09:48 | 新余北 | 10:03 | 南昌西 | 详情 |
| C5274 | 城际 | 萍乡北 | 宜春 | 18:46 | 新余北 | 19:01 | 南昌西 | 详情 |
