义乌站到金华站的火车
义乌站到金华站每日运行67次列车,其中义乌站始发列车0次,过路列车67次。
| 全部车次 | 义乌始发 | 金华终点 |
|---|---|---|
| 67次 | 0次 | 0次 |
义乌站到金华站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 上车站 | 上车时间 | 下车站 | 下车时间 | 终点站 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G169 | 高铁 | 北京南 | 义乌 | 16:15 | 金华 | 16:31 | 南昌西 | 详情 |
| G191 | 高铁 | 北京南 | 义乌 | 22:17 | 金华 | 22:33 | 江山 | 详情 |
| G1333 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 13:20 | 金华 | 13:36 | 重庆西 | 详情 |
| G1336 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 13:20 | 金华 | 13:36 | 重庆西 | 详情 |
| G1337 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 10:07 | 金华 | 10:23 | 重庆西 | 详情 |
| G1340 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 10:07 | 金华 | 10:23 | 重庆西 | 详情 |
| G1355 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 15:26 | 金华 | 15:42 | 长沙南 | 详情 |
| G1371 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 08:59 | 金华 | 09:15 | 昆明南 | 详情 |
| G1377 | 高铁 | 常州北 | 义乌 | 11:09 | 金华 | 11:25 | 昆明南 | 详情 |
| G1379 | 高铁 | 南京南 | 义乌 | 10:18 | 金华 | 10:35 | 昆明南 | 详情 |
| G1383 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 08:18 | 金华 | 08:34 | 赣州西 | 详情 |
| G1385 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 18:38 | 金华 | 18:54 | 赣州西 | 详情 |
| G1395 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 20:08 | 金华 | 20:24 | 南昌西 | 详情 |
| G1403 | 高铁 | 杭州东 | 义乌 | 08:33 | 金华 | 08:49 | 广州南 | 详情 |
| G1416 | 高铁 | 宁波 | 义乌 | 08:48 | 金华 | 09:04 | 长沙南 | 详情 |
| G1417 | 高铁 | 宁波 | 义乌 | 08:48 | 金华 | 09:04 | 长沙南 | 详情 |
| G1421 | 高铁 | 嘉兴南 | 义乌 | 08:00 | 金华 | 08:16 | 昆明南 | 详情 |
| G1432 | 高铁 | 宁波 | 义乌 | 18:33 | 金华 | 18:49 | 长沙南 | 详情 |
| G1433 | 高铁 | 宁波 | 义乌 | 18:33 | 金华 | 18:49 | 长沙南 | 详情 |
| G1461 | 高铁 | 杭州东 | 义乌 | 17:04 | 金华 | 17:20 | 赣州西 | 详情 |
| G1495 | 高铁 | 南京南 | 义乌 | 16:10 | 金华 | 16:26 | 南昌 | 详情 |
| G1503 | 高铁 | 南京南 | 义乌 | 10:35 | 金华 | 10:51 | 南宁东 | 详情 |
| G1505 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 09:51 | 金华 | 10:07 | 南宁东 | 详情 |
| G1637 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 16:57 | 金华 | 17:13 | 福州 | 详情 |
| G1641 | 高铁 | 杭州东 | 义乌 | 19:34 | 金华 | 19:50 | 福州 | 详情 |
| G1651 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 08:42 | 金华 | 08:59 | 厦门北 | 详情 |
| G1661 | 高铁 | 蚌埠南 | 义乌 | 10:30 | 金华 | 10:46 | 龙岩 | 详情 |
| G1664 | 高铁 | 蚌埠南 | 义乌 | 10:30 | 金华 | 10:46 | 龙岩 | 详情 |
| G1665 | 高铁 | 徐州东 | 义乌 | 11:30 | 金华 | 11:46 | 深圳 | 详情 |
| G1667 | 高铁 | 南京南 | 义乌 | 09:18 | 金华 | 09:34 | 厦门北 | 详情 |
| G1675 | 高铁 | 南京南 | 义乌 | 15:52 | 金华 | 16:10 | 厦门北 | 详情 |
| G1677 | 高铁 | 南京南 | 义乌 | 18:28 | 金华 | 18:44 | 福州 | 详情 |
| G1679 | 高铁 | 杭州东 | 义乌 | 14:54 | 金华 | 15:10 | 厦门 | 详情 |
| G2189 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 09:09 | 金华 | 09:25 | 成都东 | 详情 |
| G2192 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 09:09 | 金华 | 09:25 | 成都东 | 详情 |
| G2193 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 12:23 | 金华 | 12:39 | 成都东 | 详情 |
| G2196 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 12:23 | 金华 | 12:39 | 成都东 | 详情 |
| G2365 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 08:54 | 金华 | 09:10 | 邵阳 | 详情 |
| G7371 | 高铁 | 阜阳西 | 义乌 | 20:03 | 金华 | 20:19 | 江山 | 详情 |
| G7374 | 高铁 | 阜阳西 | 义乌 | 20:03 | 金华 | 20:19 | 江山 | 详情 |
| G7383 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 22:54 | 金华 | 23:10 | 衢州 | 详情 |
| G7691 | 高铁 | 合肥南 | 义乌 | 11:54 | 金华 | 12:10 | 江山 | 详情 |
| G7694 | 高铁 | 合肥南 | 义乌 | 11:54 | 金华 | 12:10 | 江山 | 详情 |
| G9303 | 高铁 | 杭州东 | 义乌 | 22:41 | 金华 | 22:57 | 衢州 | 详情 |
| G9315 | 高铁 | 杭州东 | 义乌 | 21:51 | 金华 | 22:07 | 衢州 | 详情 |
| G9499 | 高铁 | 杭州东 | 义乌 | 21:24 | 金华 | 21:40 | 江山 | 详情 |
| G2144 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 15:25 | 金华 | 15:41 | 铜仁 | 详情 |
| G2141 | 高铁 | 上海虹桥 | 义乌 | 15:25 | 金华 | 15:41 | 铜仁 | 详情 |
| G1473 | 高铁 | 杭州东 | 义乌 | 21:04 | 金华 | 21:20 | 南昌西 | 详情 |
| D4981 | 动车 | 上海南 | 义乌 | 07:23 | 金华 | 08:01 | 南昌 | 详情 |
| D5483 | 动车 | 上海南 | 义乌 | 13:03 | 金华 | 13:42 | 开化 | 详情 |
| D5485 | 动车 | 上海南 | 义乌 | 18:41 | 金华 | 19:13 | 开化 | 详情 |
| D5491 | 动车 | 上海南 | 义乌 | 09:53 | 金华 | 10:23 | 庆元 | 详情 |
| D5494 | 动车 | 上海南 | 义乌 | 09:53 | 金华 | 10:23 | 庆元 | 详情 |
| D5495 | 动车 | 上海南 | 义乌 | 17:34 | 金华 | 18:04 | 庆元 | 详情 |
| D5498 | 动车 | 上海南 | 义乌 | 17:34 | 金华 | 18:04 | 庆元 | 详情 |
| K527 | 快速 | 南京 | 义乌 | 22:49 | 金华 | 23:28 | 广州 | 详情 |
| K533 | 快速 | 上海南 | 义乌 | 15:19 | 金华 | 15:58 | 怀化 | 详情 |
| K1245 | 快速 | 宁波 | 义乌 | 18:00 | 金华 | 19:05 | 重庆北 | 详情 |
| K1248 | 快速 | 宁波 | 义乌 | 18:00 | 金华 | 19:05 | 重庆北 | 详情 |
| K1271 | 快速 | 杭州 | 义乌 | 13:52 | 金华 | 14:31 | 贵阳 | 详情 |
| K4281 | 快速 | 上海南 | 义乌 | 08:41 | 金华 | 09:50 | 南昌 | 详情 |
| K4285 | 快速 | 上海南 | 义乌 | 09:39 | 金华 | 10:40 | 九江 | 详情 |
| K4288 | 快速 | 上海南 | 义乌 | 09:39 | 金华 | 10:40 | 九江 | 详情 |
| K4289 | 快速 | 上海南 | 义乌 | 07:31 | 金华 | 08:10 | 九江 | 详情 |
| K4395 | 快速 | 上海南 | 义乌 | 08:19 | 金华 | 09:01 | 鹰潭 | 详情 |
| T169 | 特快 | 上海南 | 义乌 | 13:43 | 金华 | 14:23 | 广州 | 详情 |
