6051_6054次(集宁南至通辽)时刻表
注意! 该次列车可能已经停运,请您查询其他列车。
6051_6054次:本次列车集宁南站15时50分始发,共经历-站,于11时21分到达通辽。
集宁南(15:50) —— 通辽(11:21)
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 经过时间 | 停留 |
|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 集宁南 | 始发站 | 15:50 | 0小时0分 | - |
| 第2站 | 七苏木 | 16:06 | 16:07 | 0小时16分 | - |
| 第3站 | 大陆号 | 16:22 | 16:23 | 0小时32分 | - |
| 第4站 | 贲红 | 16:34 | 16:49 | 0小时44分 | - |
| 第5站 | 三介海子 | 17:15 | 17:16 | 1小时25分 | - |
| 第6站 | 商都 | 17:41 | 17:43 | 1小时51分 | - |
| 第7站 | 三营图 | 18:00 | 18:01 | 2小时10分 | - |
| 第8站 | 二道沟 | 18:18 | 18:19 | 2小时28分 | - |
| 第9站 | 化德 | 18:46 | 18:48 | 2小时56分 | - |
| 第10站 | 白音特拉 | 19:10 | 19:11 | 3小时20分 | - |
| 第11站 | 保健 | 19:26 | 19:27 | 3小时36分 | - |
| 第12站 | 达盖 | 19:37 | 19:38 | 3小时47分 | - |
| 第13站 | 兴和 | 19:51 | 19:52 | 4小时1分 | - |
| 第14站 | 星耀 | 20:15 | 20:16 | 4小时25分 | - |
| 第15站 | 朝格温多尔 | 20:36 | 20:37 | 4小时46分 | - |
| 第16站 | 正镶白旗 | 20:47 | 20:53 | 4小时57分 | - |
| 第17站 | 西胡尔清 | 21:07 | 21:08 | 5小时17分 | - |
| 第18站 | 道仑郭勒 | 21:27 | 21:28 | 5小时37分 | - |
| 第19站 | 查干芒和 | 21:52 | 21:53 | 6小时2分 | - |
| 第20站 | 牙拉盖图 | 22:07 | 22:08 | 6小时17分 | - |
| 第21站 | 桑根达来 | 22:32 | 22:34 | 6小时42分 | - |
| 第22站 | 贺日斯台 | 22:54 | 22:55 | 7小时4分 | - |
| 第23站 | 伊和恩格拉 | 23:22 | 23:23 | 7小时32分 | - |
| 第24站 | 公主埂 | 23:43 | 23:44 | 7小时53分 | - |
| 第25站 | 好鲁库 | 23:59 | 00:05 | 8小时9分 | - |
| 第26站 | 汗苏鲁 | 00:25 | 00:26 | 8小时35分 | - |
| 第27站 | 马架子 | 01:01 | 01:02 | 9小时11分 | - |
| 第28站 | 经棚 | 01:22 | 01:24 | 9小时32分 | - |
| 第29站 | 下坑子 | 01:38 | 01:39 | 9小时48分 | - |
| 第30站 | 上店 | 02:07 | 02:08 | 10小时17分 | - |
| 第31站 | 六地沟 | 02:20 | 02:38 | 10小时30分 | - |
| 第32站 | 嘎拉德斯汰 | 03:07 | 03:09 | 11小时17分 | - |
| 第33站 | 宇宙地 | 03:24 | 03:25 | 11小时34分 | - |
| 第34站 | 林西 | 03:40 | 03:42 | 11小时50分 | - |
| 第35站 | 温都和硕 | 04:00 | 04:01 | 12小时10分 | - |
| 第36站 | 平顶庙 | 04:17 | 04:18 | 12小时27分 | - |
| 第37站 | 大板 | 04:37 | 04:55 | 12小时47分 | - |
| 第38站 | 宝木吐 | 05:10 | 05:34 | 13小时20分 | - |
| 第39站 | 古鲁满汗 | 05:52 | 05:53 | 14小时2分 | - |
| 第40站 | 查干哈达 | 06:15 | 06:16 | 14小时25分 | - |
| 第41站 | 达日其嘎 | 06:33 | 06:34 | 14小时43分 | - |
| 第42站 | 林东 | 06:50 | 06:52 | 15小时0分 | - |
| 第43站 | 衙门庙 | 07:07 | 07:08 | 15小时17分 | - |
| 第44站 | 刁家段 | 07:26 | 07:27 | 15小时36分 | - |
| 第45站 | 查布嘎 | 07:56 | 08:02 | 16小时6分 | - |
| 第46站 | 福兴地 | 08:18 | 08:19 | 16小时28分 | - |
| 第47站 | 道德 | 08:37 | 08:38 | 16小时47分 | - |
| 第48站 | 沙日乃 | 08:55 | 08:56 | 17小时5分 | - |
| 第49站 | 准沙日乌苏 | 09:16 | 09:17 | 17小时26分 | - |
| 第50站 | 开鲁 | 09:44 | 09:46 | 17小时54分 | - |
| 第51站 | 金家店 | 10:04 | 10:05 | 18小时14分 | - |
| 第52站 | 福巨 | 10:34 | 10:35 | 18小时44分 | - |
| 第53站 | 哲里木 | 11:04 | 11:06 | 19小时14分 | - |
| 终点站 | 通辽 | 11:21 | 19小时31分 | - |
