大足南站
大足南站 - 时刻表
车次 | 车型 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 经过时间 | 详情 |
---|
车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G316 | 高铁 | 成都东 | 大足南 | 08:11 | 青岛 | 21:18 | 详情 |
G317 | 高铁 | 成都东 | 大足南 | 08:11 | 青岛 | 21:18 | 详情 |
G2215 | 高铁 | 郑州东 | 大足南 | 18:47 | 重庆西 | 19:15 | 详情 |
G2884 | 高铁 | 昆明南 | 大足南 | 20:22 | 成都东 | 21:51 | 详情 |
G2886 | 高铁 | 昆明南 | 大足南 | 13:29 | 成都东 | 14:40 | 详情 |
G8604 | 高铁 | 重庆西 | 大足南 | 08:01 | 成都东 | 08:57 | 详情 |
G8632 | 高铁 | 沙坪坝 | 大足南 | 18:12 | 成都东 | 19:08 | 详情 |
G8635 | 高铁 | 成都东 | 大足南 | 20:22 | 重庆西 | 20:50 | 详情 |
G8701 | 高铁 | 成都东 | 大足南 | 08:46 | 万州北 | 11:08 | 详情 |
G8702 | 高铁 | 万州北 | 大足南 | 09:02 | 绵阳 | 10:54 | 详情 |
G8703 | 高铁 | 万州北 | 大足南 | 09:02 | 绵阳 | 10:54 | 详情 |
G8704 | 高铁 | 成都东 | 大足南 | 08:46 | 万州北 | 11:08 | 详情 |
G8732 | 高铁 | 巫山 | 大足南 | 21:00 | 成都东 | 22:03 | 详情 |
G8733 | 高铁 | 巫山 | 大足南 | 21:00 | 成都东 | 22:03 | 详情 |
G8742 | 高铁 | 重庆西 | 大足南 | 08:49 | 德阳 | 10:41 | 详情 |
G8743 | 高铁 | 绵阳 | 大足南 | 20:39 | 重庆西 | 21:08 | 详情 |
G8754 | 高铁 | 重庆西 | 大足南 | 12:35 | 峨眉山 | 15:06 | 详情 |
G8755 | 高铁 | 重庆西 | 大足南 | 12:35 | 峨眉山 | 15:06 | 详情 |
G8763 | 高铁 | 江油 | 大足南 | 10:43 | 贵阳北 | 13:23 | 详情 |
G8766 | 高铁 | 贵阳北 | 大足南 | 16:57 | 成都东 | 18:14 | 详情 |
G8501 | 高铁 | 成都东 | 大足南 | 11:03 | 重庆北 | 11:41 | 详情 |
G8521 | 高铁 | 成都东 | 大足南 | 21:47 | 沙坪坝 | 22:10 | 详情 |
G8524 | 高铁 | 重庆西 | 大足南 | 21:08 | 成都东 | 22:11 | 详情 |
G8575 | 高铁 | 荣昌北 | 大足南 | 12:48 | 重庆西 | 13:16 | 详情 |
G3468 | 高铁 | 成都东 | 大足南 | 17:49 | 汉口 | 23:29 | 详情 |
G3465 | 高铁 | 成都东 | 大足南 | 17:49 | 汉口 | 23:29 | 详情 |
G8695 | 高铁 | 德阳 | 大足南 | 20:50 | 重庆西 | 21:18 | 详情 |
G8689 | 高铁 | 绵阳 | 大足南 | 20:13 | 重庆西 | 20:41 | 详情 |
G8688 | 高铁 | 德阳 | 大足南 | 10:15 | 云阳 | 12:47 | 详情 |
G8687 | 高铁 | 云阳 | 大足南 | 15:18 | 绵阳 | 17:15 | 详情 |
G8686 | 高铁 | 云阳 | 大足南 | 15:18 | 绵阳 | 17:15 | 详情 |
G8685 | 高铁 | 德阳 | 大足南 | 10:15 | 云阳 | 12:47 | 详情 |
G8566 | 高铁 | 重庆西 | 大足南 | 08:30 | 成都东 | 09:46 | 详情 |
D1781 | 动车 | 成都东 | 大足南 | 08:29 | 南宁东 | 17:06 | 详情 |
C6004 | 城际 | 重庆北 | 大足南 | 11:58 | 成都东 | 13:18 | 详情 |
C6006 | 城际 | 重庆西 | 大足南 | 21:36 | 成都东 | 22:54 | 详情 |
重庆下辖区县火车站