德惠西站 旅客乘降
德惠西站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 经过时间 | 详情 |
|---|
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1202 | 高铁 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 09:41 | 上海虹桥 | 21:40 | 详情 |
| G1203 | 高铁 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 09:41 | 上海虹桥 | 21:40 | 详情 |
| G1205 | 高铁 | 青岛北 | 德惠西 | 16:34 | 哈尔滨西 | 17:13 | 详情 |
| G1208 | 高铁 | 青岛北 | 德惠西 | 16:34 | 哈尔滨西 | 17:13 | 详情 |
| G1237 | 高铁 | 石家庄 | 德惠西 | 16:57 | 双鸭山西 | 20:39 | 详情 |
| G1238 | 高铁 | 双鸭山西 | 德惠西 | 12:50 | 石家庄 | 20:31 | 详情 |
| G1239 | 高铁 | 双鸭山西 | 德惠西 | 12:50 | 石家庄 | 20:31 | 详情 |
| G1240 | 高铁 | 石家庄 | 德惠西 | 16:57 | 双鸭山西 | 20:39 | 详情 |
| G1262 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 德惠西 | 12:02 | 郑州东 | 22:17 | 详情 |
| G1263 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 德惠西 | 12:02 | 郑州东 | 22:17 | 详情 |
| G1275 | 高铁 | 武汉 | 德惠西 | 19:39 | 哈尔滨西 | 20:25 | 详情 |
| G1278 | 高铁 | 武汉 | 德惠西 | 19:39 | 哈尔滨西 | 20:25 | 详情 |
| G4038 | 高铁 | 齐齐哈尔 | 德惠西 | 08:33 | 丹东 | 11:47 | 详情 |
| G4039 | 高铁 | 齐齐哈尔 | 德惠西 | 08:33 | 丹东 | 11:47 | 详情 |
| G4317 | 高铁 | 通辽 | 德惠西 | 15:38 | 哈尔滨西 | 16:25 | 详情 |
| G4320 | 高铁 | 通辽 | 德惠西 | 15:38 | 哈尔滨西 | 16:25 | 详情 |
| G4722 | 高铁 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 09:37 | 北京朝阳 | 14:47 | 详情 |
| G8092 | 高铁 | 扶余北 | 德惠西 | 06:43 | 长春 | 07:08 | 详情 |
| G3609 | 高铁 | 七台河西 | 德惠西 | 11:42 | 北京朝阳 | 17:06 | 详情 |
| G3608 | 高铁 | 七台河西 | 德惠西 | 11:42 | 北京朝阳 | 17:06 | 详情 |
| G2657 | 高铁 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 08:46 | 南通 | 21:26 | 详情 |
| G2656 | 高铁 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 08:46 | 南通 | 21:26 | 详情 |
| G2636 | 高铁 | 菏泽东 | 德惠西 | 17:25 | 齐齐哈尔南 | 19:54 | 详情 |
| G2635 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 德惠西 | 13:12 | 菏泽东 | 22:55 | 详情 |
| G2634 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 德惠西 | 13:12 | 菏泽东 | 22:55 | 详情 |
| G2633 | 高铁 | 菏泽东 | 德惠西 | 17:25 | 齐齐哈尔南 | 19:54 | 详情 |
| G701 | 高铁 | 大连北 | 德惠西 | 09:36 | 哈尔滨西 | 10:15 | 详情 |
| G704 | 高铁 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 07:46 | 大连北 | 11:48 | 详情 |
| G709 | 高铁 | 大连北 | 德惠西 | 13:02 | 哈尔滨西 | 13:48 | 详情 |
| G710 | 高铁 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 11:17 | 大连北 | 14:52 | 详情 |
| G713 | 高铁 | 大连北 | 德惠西 | 14:41 | 哈尔滨西 | 15:20 | 详情 |
| G714 | 高铁 | 佳木斯 | 德惠西 | 12:58 | 大连北 | 16:29 | 详情 |
| G722 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 德惠西 | 19:02 | 大连北 | 22:48 | 详情 |
| G724 | 高铁 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 16:20 | 大连北 | 20:10 | 详情 |
| G725 | 高铁 | 大连北 | 德惠西 | 19:22 | 哈尔滨西 | 20:01 | 详情 |
| G730 | 高铁 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 18:29 | 大连北 | 22:17 | 详情 |
| G752 | 高铁 | 佳木斯 | 德惠西 | 13:32 | 沈阳北 | 15:13 | 详情 |
| G753 | 高铁 | 沈阳北 | 德惠西 | 17:25 | 佳木斯 | 20:42 | 详情 |
| G771 | 高铁 | 大连北 | 德惠西 | 10:38 | 佳木斯 | 13:59 | 详情 |
| G934 | 高铁 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 15:26 | 北京朝阳 | 20:43 | 详情 |
| G935 | 高铁 | 北京朝阳 | 德惠西 | 21:18 | 哈尔滨西 | 21:56 | 详情 |
| G940 | 高铁 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 17:57 | 北京朝阳 | 22:57 | 详情 |
| G930 | 高铁 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 14:18 | 北京朝阳 | 19:41 | 详情 |
| G929 | 高铁 | 北京朝阳 | 德惠西 | 15:23 | 哈尔滨西 | 16:02 | 详情 |
| G926 | 高铁 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 09:20 | 北京朝阳 | 14:36 | 详情 |
| G783 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 德惠西 | 08:33 | 丹东 | 11:49 | 详情 |
| G782 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 德惠西 | 08:33 | 丹东 | 11:49 | 详情 |
| G779 | 高铁 | 佳木斯 | 德惠西 | 13:32 | 丹东 | 16:46 | 详情 |
| G778 | 高铁 | 佳木斯 | 德惠西 | 13:32 | 丹东 | 16:46 | 详情 |
| G721 | 高铁 | 大连北 | 德惠西 | 11:17 | 七台河西 | 15:23 | 详情 |
| G374 | 高铁 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 15:50 | 天津西 | 21:26 | 详情 |
| D153 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 德惠西 | 16:40 | 长白山 | 19:29 | 详情 |
| D152 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 德惠西 | 16:40 | 长白山 | 19:29 | 详情 |
| D27 | 动车 | 天津西 | 德惠西 | 21:03 | 哈尔滨西 | 21:49 | 详情 |
| D28 | 动车 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 07:32 | 天津西 | 14:02 | 详情 |
| D102 | 动车 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 10:55 | 北京 | 18:30 | 详情 |
| D115 | 动车 | 延吉西 | 德惠西 | 12:46 | 哈尔滨西 | 13:36 | 详情 |
| D118 | 动车 | 延吉西 | 德惠西 | 12:46 | 哈尔滨西 | 13:36 | 详情 |
| D119 | 动车 | 长春 | 德惠西 | 07:40 | 牡丹江 | 10:20 | 详情 |
| D120 | 动车 | 牡丹江 | 德惠西 | 13:23 | 长春 | 13:52 | 详情 |
| D123 | 动车 | 吉林 | 德惠西 | 08:48 | 哈尔滨西 | 09:38 | 详情 |
| D126 | 动车 | 吉林 | 德惠西 | 08:48 | 哈尔滨西 | 09:38 | 详情 |
| D127 | 动车 | 吉林 | 德惠西 | 14:13 | 齐齐哈尔南 | 16:54 | 详情 |
| D128 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 德惠西 | 20:42 | 吉林 | 21:55 | 详情 |
| D129 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 德惠西 | 20:42 | 吉林 | 21:55 | 详情 |
| D130 | 动车 | 吉林 | 德惠西 | 14:13 | 齐齐哈尔南 | 16:54 | 详情 |
| D132 | 动车 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 07:25 | 吉林 | 08:39 | 详情 |
| D133 | 动车 | 哈尔滨西 | 德惠西 | 07:25 | 吉林 | 08:39 | 详情 |
| D136 | 动车 | 牡丹江 | 德惠西 | 16:46 | 吉林 | 17:56 | 详情 |
| D137 | 动车 | 牡丹江 | 德惠西 | 16:46 | 吉林 | 17:56 | 详情 |
