东莞站 旅客乘降
东莞站位于中国广东省东莞市,是中国铁路广州局集团有限公司管辖的客运二等站,是广九铁路和广深铁路的中间站之一。清宣统三年(1911年),广九铁路的常平站建成通车。1997年12月31日,常平站改名为东莞站。2013年,原东莞站更名为常平站。2014年……
| 始发车次 | 过路车次 | 连通车站 |
|---|---|---|
| 2次 | 338次 | 161个车站 |
东莞站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6551 | 高铁 | 广州东 | 东莞 | 08:29 | 香港西九龙 | 09:39 | 详情 |
| G6552 | 高铁 | 香港西九龙 | 东莞 | 09:10 | 广州东 | 09:43 | 详情 |
| G6553 | 高铁 | 广州东 | 东莞 | 10:44 | 香港西九龙 | 12:03 | 详情 |
| G6554 | 高铁 | 香港西九龙 | 东莞 | 11:08 | 广州东 | 11:41 | 详情 |
| G6555 | 高铁 | 广州东 | 东莞 | 12:32 | 香港西九龙 | 13:49 | 详情 |
| G6556 | 高铁 | 香港西九龙 | 东莞 | 13:31 | 广州东 | 14:04 | 详情 |
| G6557 | 高铁 | 广州东 | 东莞 | 14:56 | 香港西九龙 | 16:07 | 详情 |
| G6558 | 高铁 | 香港西九龙 | 东莞 | 15:24 | 广州东 | 15:56 | 详情 |
| G6559 | 高铁 | 广州东 | 东莞 | 16:50 | 香港西九龙 | 18:00 | 详情 |
| G6560 | 高铁 | 香港西九龙 | 东莞 | 17:52 | 广州东 | 18:24 | 详情 |
| G6562 | 高铁 | 香港西九龙 | 东莞 | 20:27 | 广州东 | 21:00 | 详情 |
| G6561 | 高铁 | 广州东 | 东莞 | 20:27 | 香港西九龙 | 21:49 | 详情 |
| G2778 | 高铁 | 广州东 | 东莞 | 21:08 | 赣州西 | 23:26 | 详情 |
| G2777 | 高铁 | 赣州西 | 东莞 | 10:31 | 广州东 | 11:04 | 详情 |
| G2776 | 高铁 | 赣州西 | 东莞 | 10:31 | 广州东 | 11:04 | 详情 |
| G2775 | 高铁 | 广州东 | 东莞 | 21:08 | 赣州西 | 23:26 | 详情 |
| D9753 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 19:56 | 潮汕 | 23:21 | 详情 |
| D7561 | 动车 | 郁南 | 东莞 | 19:47 | 深圳 | 20:43 | 详情 |
| D7339 | 动车 | 河源东 | 东莞 | 21:17 | 广州东 | 21:50 | 详情 |
| D7338 | 动车 | 河源东 | 东莞 | 21:17 | 广州东 | 21:50 | 详情 |
| D7336 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 12:09 | 河源东 | 14:25 | 详情 |
| D7335 | 动车 | 河源东 | 东莞 | 16:25 | 广州东 | 16:58 | 详情 |
| D7334 | 动车 | 河源东 | 东莞 | 16:25 | 广州东 | 16:58 | 详情 |
| D7333 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 12:09 | 河源东 | 14:25 | 详情 |
| D7180 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 19:22 | 潮汕 | 22:23 | 详情 |
| D7179 | 动车 | 梅州西 | 东莞 | 17:36 | 广州东 | 18:09 | 详情 |
| D7178 | 动车 | 梅州西 | 东莞 | 17:36 | 广州东 | 18:09 | 详情 |
| D7177 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 19:22 | 潮汕 | 22:23 | 详情 |
| D7176 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 17:50 | 饶平 | 20:48 | 详情 |
| D7173 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 17:50 | 饶平 | 20:48 | 详情 |
| D7171 | 动车 | 潮汕 | 东莞 | 10:11 | 广州东 | 10:44 | 详情 |
| D7170 | 动车 | 潮汕 | 东莞 | 10:11 | 广州东 | 10:44 | 详情 |
| D7167 | 动车 | 梅州西 | 东莞 | 19:01 | 广州东 | 19:33 | 详情 |
| D7160 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 17:14 | 汕头 | 20:30 | 详情 |
| D7159 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 15:33 | 广州东 | 16:06 | 详情 |
| D7158 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 15:33 | 广州东 | 16:06 | 详情 |
| D7157 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 17:14 | 汕头 | 20:30 | 详情 |
| D7156 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 08:55 | 汕头 | 12:13 | 详情 |
| D7153 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 08:55 | 汕头 | 12:13 | 详情 |
| D7152 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 14:27 | 汕头 | 17:54 | 详情 |
| D7151 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 13:03 | 广州东 | 13:36 | 详情 |
| D7150 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 13:03 | 广州东 | 13:36 | 详情 |
| D7149 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 14:27 | 汕头 | 17:54 | 详情 |
| D7147 | 动车 | 梅州西 | 东莞 | 23:00 | 广州东 | 23:33 | 详情 |
| D7146 | 动车 | 梅州西 | 东莞 | 23:00 | 广州东 | 23:33 | 详情 |
| D7135 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 21:51 | 深圳北 | 22:40 | 详情 |
| D7124 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 08:45 | 汕头 | 11:54 | 详情 |
| D7123 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 22:19 | 广州东 | 22:52 | 详情 |
| D7122 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 22:19 | 广州东 | 22:52 | 详情 |
| D7121 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 08:45 | 汕头 | 11:54 | 详情 |
| D7116 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 07:34 | 汕头 | 10:44 | 详情 |
| D7113 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 07:34 | 汕头 | 10:44 | 详情 |
| D7112 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 13:09 | 汕头 | 16:37 | 详情 |
| D7109 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 13:09 | 汕头 | 16:37 | 详情 |
| D3666 | 动车 | 深圳 | 东莞 | 17:20 | 柳州 | 22:12 | 详情 |
| D3665 | 动车 | 柳州 | 东莞 | 15:41 | 深圳 | 16:21 | 详情 |
| D3658 | 动车 | 南宁东 | 东莞 | 18:45 | 厦门北 | 22:35 | 详情 |
| D3657 | 动车 | 厦门北 | 东莞 | 10:01 | 南宁东 | 14:36 | 详情 |
| D3656 | 动车 | 厦门北 | 东莞 | 10:01 | 南宁东 | 14:36 | 详情 |
| D3655 | 动车 | 南宁东 | 东莞 | 18:45 | 厦门北 | 22:35 | 详情 |
| D3653 | 动车 | 福州南 | 东莞 | 17:57 | 南宁东 | 22:18 | 详情 |
| D3652 | 动车 | 福州南 | 东莞 | 17:57 | 南宁东 | 22:18 | 详情 |
| D3316 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 16:42 | 福州南 | 22:15 | 详情 |
| D3313 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 16:42 | 福州南 | 22:15 | 详情 |
| D3312 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 08:05 | 福州南 | 13:07 | 详情 |
| D3309 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 08:05 | 福州南 | 13:07 | 详情 |
| D1698 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 19:55 | 赣州西 | 22:37 | 详情 |
| D1695 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 19:55 | 赣州西 | 22:37 | 详情 |
| D1690 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 13:33 | 吉安西 | 18:17 | 详情 |
| D1689 | 动车 | 吉安西 | 东莞 | 22:52 | 广州东 | 23:25 | 详情 |
| D1688 | 动车 | 吉安西 | 东莞 | 22:52 | 广州东 | 23:25 | 详情 |
| D1687 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 13:33 | 吉安西 | 18:17 | 详情 |
| D1686 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 20:19 | 赣州西 | 23:11 | 详情 |
| D1683 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 20:19 | 赣州西 | 23:11 | 详情 |
| D2321 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 11:38 | 南昌西 | 21:52 | 详情 |
| D2324 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 11:38 | 南昌西 | 21:52 | 详情 |
| D2382 | 动车 | 厦门 | 东莞 | 11:06 | 广州东 | 11:42 | 详情 |
| D2383 | 动车 | 厦门 | 东莞 | 11:06 | 广州东 | 11:42 | 详情 |
| D2385 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 09:20 | 厦门 | 13:34 | 详情 |
| D2388 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 09:20 | 厦门 | 13:34 | 详情 |
| D7166 | 动车 | 梅州西 | 东莞 | 19:01 | 广州东 | 19:33 | 详情 |
| D7501 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 10:52 | 梅州西 | 14:30 | 详情 |
| D7502 | 动车 | 梅州西 | 东莞 | 18:46 | 广州东 | 19:22 | 详情 |
| D7503 | 动车 | 梅州西 | 东莞 | 18:46 | 广州东 | 19:22 | 详情 |
| D7504 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 10:52 | 梅州西 | 14:30 | 详情 |
| D7505 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 17:38 | 梅州西 | 21:23 | 详情 |
| D7506 | 动车 | 梅州西 | 东莞 | 15:52 | 广州东 | 16:27 | 详情 |
| D7507 | 动车 | 梅州西 | 东莞 | 15:52 | 广州东 | 16:27 | 详情 |
| D7508 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 17:38 | 梅州西 | 21:23 | 详情 |
| D7509 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 13:54 | 汕头 | 16:57 | 详情 |
| D7510 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 13:24 | 广州东 | 14:00 | 详情 |
| D7511 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 13:24 | 广州东 | 14:00 | 详情 |
| D7512 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 13:54 | 汕头 | 16:57 | 详情 |
| D7513 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 18:14 | 饶平 | 20:50 | 详情 |
| D7514 | 动车 | 饶平 | 东莞 | 10:38 | 广州东 | 11:14 | 详情 |
| D7515 | 动车 | 饶平 | 东莞 | 10:38 | 广州东 | 11:14 | 详情 |
| D7516 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 18:14 | 饶平 | 20:50 | 详情 |
| D7517 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 15:52 | 汕头 | 18:49 | 详情 |
| D7518 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 14:27 | 广州东 | 15:03 | 详情 |
| D7519 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 14:27 | 广州东 | 15:03 | 详情 |
| D7520 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 15:52 | 汕头 | 18:49 | 详情 |
| D7521 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 18:57 | 汕头 | 21:44 | 详情 |
| D7524 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 18:57 | 汕头 | 21:44 | 详情 |
| D7525 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 07:54 | 汕头 | 10:48 | 详情 |
| D7526 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 22:01 | 广州东 | 22:37 | 详情 |
| D7527 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 22:01 | 广州东 | 22:37 | 详情 |
| D7528 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 07:54 | 汕头 | 10:48 | 详情 |
| D7529 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 16:46 | 潮汕 | 19:14 | 详情 |
| D7530 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 10:02 | 广州东 | 10:38 | 详情 |
| D7531 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 10:02 | 广州东 | 10:38 | 详情 |
| D7532 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 16:46 | 潮汕 | 19:14 | 详情 |
| D7533 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 14:48 | 汕头 | 17:59 | 详情 |
| D7534 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 21:19 | 广州东 | 21:55 | 详情 |
| D7535 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 21:19 | 广州东 | 21:55 | 详情 |
| D7536 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 14:48 | 汕头 | 17:59 | 详情 |
| D7537 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 09:08 | 汕头 | 12:14 | 详情 |
| D7538 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 15:21 | 广州东 | 15:57 | 详情 |
| D7539 | 动车 | 汕头 | 东莞 | 15:21 | 广州东 | 15:57 | 详情 |
| D7540 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 09:08 | 汕头 | 12:14 | 详情 |
| D7541 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 20:07 | 汕头 | 22:57 | 详情 |
| D7542 | 动车 | 梅州西 | 东莞 | 12:28 | 广州东 | 13:04 | 详情 |
| D7543 | 动车 | 梅州西 | 东莞 | 12:28 | 广州东 | 13:04 | 详情 |
| D7544 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 20:07 | 汕头 | 22:57 | 详情 |
| D7546 | 动车 | 潮汕 | 东莞 | 09:26 | 广州东 | 10:01 | 详情 |
| D7547 | 动车 | 潮汕 | 东莞 | 09:26 | 广州东 | 10:01 | 详情 |
| D7553 | 动车 | 怀集 | 东莞 | 13:55 | 深圳 | 14:35 | 详情 |
| D7554 | 动车 | 深圳 | 东莞 | 08:26 | 怀集 | 11:10 | 详情 |
| D7565 | 动车 | 郁南 | 东莞 | 20:16 | 深圳 | 21:02 | 详情 |
| D7566 | 动车 | 深圳 | 东莞 | 13:16 | 郁南 | 16:28 | 详情 |
| D7571 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 11:40 | 汕头 | 14:23 | 详情 |
| D7574 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 11:40 | 汕头 | 14:23 | 详情 |
| D7587 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 20:53 | 深圳 | 21:45 | 详情 |
| D7588 | 动车 | 深圳 | 东莞 | 23:33 | 广州东 | 00:14 | 详情 |
| D9708 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 22:05 | 潮汕 | 00:31 | 详情 |
| D9713 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 23:29 | 潮汕 | 01:55 | 详情 |
| D9756 | 动车 | 广州东 | 东莞 | 19:56 | 潮汕 | 23:21 | 详情 |
| K238 | 快速 | 深圳东 | 东莞 | 16:49 | 太原 | 06:24 | 详情 |
| K239 | 快速 | 深圳东 | 东莞 | 16:49 | 太原 | 06:24 | 详情 |
| K485 | 快速 | 成都东 | 东莞 | 18:09 | 深圳 | 19:30 | 详情 |
| K488 | 快速 | 成都东 | 东莞 | 18:09 | 深圳 | 19:30 | 详情 |
| K536 | 快速 | 深圳 | 东莞 | 14:58 | 洛阳 | 15:32 | 详情 |
| K585 | 快速 | 成都西 | 东莞 | 17:22 | 深圳东 | 19:23 | 详情 |
| K586 | 快速 | 深圳东 | 东莞 | 22:00 | 成都西 | 23:19 | 详情 |
| K587 | 快速 | 深圳东 | 东莞 | 22:00 | 成都西 | 23:19 | 详情 |
| K588 | 快速 | 成都西 | 东莞 | 17:22 | 深圳东 | 19:23 | 详情 |
| K932 | 快速 | 深圳东 | 东莞 | 12:21 | 襄阳 | 09:34 | 详情 |
| K1231 | 快速 | 湛江 | 东莞 | 07:18 | 深圳东 | 08:39 | 详情 |
| K1234 | 快速 | 湛江 | 东莞 | 07:18 | 深圳东 | 08:39 | 详情 |
| K1347 | 快速 | 西安 | 东莞 | 18:37 | 深圳 | 19:38 | 详情 |
| K1348 | 快速 | 深圳 | 东莞 | 09:05 | 西安 | 13:08 | 详情 |
| K1349 | 快速 | 深圳 | 东莞 | 09:05 | 西安 | 13:08 | 详情 |
| K1350 | 快速 | 西安 | 东莞 | 18:37 | 深圳 | 19:38 | 详情 |
| K6537 | 快速 | 南雄 | 东莞 | 19:52 | 深圳东 | 20:35 | 详情 |
| K6539 | 快速 | 韶关东 | 东莞 | 20:46 | 深圳东 | 21:31 | 详情 |
| K6540 | 快速 | 深圳东 | 东莞 | 10:25 | 韶关东 | 15:48 | 详情 |
| K6564 | 快速 | 深圳东 | 东莞 | 22:41 | 松桃 | 12:32 | 详情 |
| K6566 | 快速 | 东莞 | 东莞 | 16:55 | 怀化 | 10:00 | 详情 |
| K6567 | 快速 | 东莞 | 东莞 | 16:55 | 怀化 | 10:00 | 详情 |
| K6640 | 快速 | 深圳西 | 东莞 | 23:27 | 岳阳 | 11:50 | 详情 |
| K9121 | 快速 | 衡阳 | 东莞 | 21:06 | 深圳 | 22:00 | 详情 |
| K9122 | 快速 | 深圳 | 东莞 | 22:42 | 衡阳 | 05:05 | 详情 |
| K9126 | 快速 | 深圳西 | 东莞 | 22:27 | 永州 | 07:48 | 详情 |
| K9204 | 快速 | 深圳东 | 东莞 | 20:16 | 岳阳 | 07:16 | 详情 |
| K9206 | 快速 | 深圳东 | 东莞 | 19:14 | 张家界西 | 08:30 | 详情 |
| K9217 | 快速 | 长沙 | 东莞 | 07:35 | 深圳 | 08:47 | 详情 |
| K9218 | 快速 | 深圳 | 东莞 | 22:20 | 长沙 | 07:12 | 详情 |
| K9222 | 快速 | 惠州 | 东莞 | 11:44 | 长沙 | 21:02 | 详情 |
| K9223 | 快速 | 惠州 | 东莞 | 11:44 | 长沙 | 21:02 | 详情 |
| K9260 | 快速 | 深圳东 | 东莞 | 21:29 | 怀化 | 08:26 | 详情 |
| K9261 | 快速 | 深圳西 | 东莞 | 21:12 | 怀化 | 13:36 | 详情 |
| K9262 | 快速 | 怀化 | 东莞 | 04:53 | 深圳西 | 06:09 | 详情 |
| K9264 | 快速 | 深圳东 | 东莞 | 22:41 | 松桃 | 12:32 | 详情 |
| K9275 | 快速 | 益阳 | 东莞 | 05:56 | 深圳 | 06:58 | 详情 |
| K9276 | 快速 | 深圳 | 东莞 | 20:19 | 益阳 | 06:50 | 详情 |
| K9277 | 快速 | 益阳 | 东莞 | 05:34 | 深圳西 | 06:52 | 详情 |
| K9278 | 快速 | 深圳西 | 东莞 | 19:32 | 益阳 | 06:45 | 详情 |
| K9283 | 快速 | 娄底 | 东莞 | 06:38 | 深圳西 | 08:00 | 详情 |
| K9286 | 快速 | 娄底 | 东莞 | 06:38 | 深圳西 | 08:00 | 详情 |
| K537 | 快速 | 深圳 | 东莞 | 14:58 | 洛阳 | 15:32 | 详情 |
| Z8001 | 直达 | 三亚 | 东莞 | 05:24 | 深圳 | 06:18 | 详情 |
| Z8004 | 直达 | 三亚 | 东莞 | 05:24 | 深圳 | 06:18 | 详情 |
| C9110 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 23:30 | 广州东 | 00:03 | 详情 |
| C9109 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 21:28 | 深圳 | 22:17 | 详情 |
| C7123 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 13:17 | 深圳 | 14:10 | 详情 |
| C7113 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 09:48 | 深圳 | 10:40 | 详情 |
| C7112 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 08:07 | 广州东 | 08:40 | 详情 |
| C7101 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 12:01 | 深圳 | 12:54 | 详情 |
| C7098 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 16:05 | 广州东 | 16:38 | 详情 |
| C7086 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 22:28 | 广州东 | 23:01 | 详情 |
| C7080 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 10:39 | 广州 | 11:28 | 详情 |
| C7071 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 16:10 | 深圳 | 17:02 | 详情 |
| C7020 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 16:17 | 广州东 | 16:50 | 详情 |
| C7015 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 06:39 | 深圳 | 07:34 | 详情 |
| C7001 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 06:31 | 深圳 | 07:24 | 详情 |
| C7002 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 15:43 | 广州 | 16:31 | 详情 |
| C7003 | 城际 | 广州 | 东莞 | 17:37 | 深圳 | 18:31 | 详情 |
| C7004 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 19:50 | 广州东 | 20:23 | 详情 |
| C7005 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 21:37 | 深圳 | 22:26 | 详情 |
| C7006 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 07:07 | 广州 | 07:56 | 详情 |
| C7007 | 城际 | 广州 | 东莞 | 09:03 | 深圳 | 09:55 | 详情 |
| C7008 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 13:11 | 广州东 | 13:44 | 详情 |
| C7010 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 20:48 | 广州东 | 21:24 | 详情 |
| C7011 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 06:51 | 深圳 | 07:46 | 详情 |
| C7012 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 08:44 | 广州东 | 09:20 | 详情 |
| C7013 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 19:38 | 深圳 | 20:31 | 详情 |
| C7014 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 21:55 | 广州东 | 22:28 | 详情 |
| C7016 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 08:39 | 广州东 | 09:11 | 详情 |
| C7017 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 10:15 | 深圳 | 11:10 | 详情 |
| C7018 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 12:22 | 广州东 | 12:54 | 详情 |
| C7019 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 14:08 | 深圳 | 15:01 | 详情 |
| C7021 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 18:04 | 深圳 | 18:57 | 详情 |
| C7022 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 20:09 | 广州东 | 20:42 | 详情 |
| C7023 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 06:54 | 深圳 | 07:43 | 详情 |
| C7024 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 08:54 | 广州 | 09:44 | 详情 |
| C7025 | 城际 | 广州 | 东莞 | 10:52 | 深圳 | 11:45 | 详情 |
| C7026 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 14:13 | 广州 | 15:05 | 详情 |
| C7027 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 14:41 | 深圳 | 15:37 | 详情 |
| C7028 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 16:48 | 广州 | 17:45 | 详情 |
| C7029 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 22:42 | 深圳 | 23:30 | 详情 |
| C7030 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 20:57 | 广州东 | 21:30 | 详情 |
| C7031 | 城际 | 广州 | 东莞 | 07:07 | 深圳 | 08:00 | 详情 |
| C7032 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 09:04 | 广州东 | 09:35 | 详情 |
| C7034 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 12:40 | 广州 | 13:33 | 详情 |
| C7035 | 城际 | 广州 | 东莞 | 15:04 | 深圳 | 16:03 | 详情 |
| C7036 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 17:12 | 广州东 | 17:45 | 详情 |
| C7037 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 18:35 | 深圳 | 19:26 | 详情 |
| C7038 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 20:48 | 广州 | 21:36 | 详情 |
| C7039 | 城际 | 广州 | 东莞 | 22:35 | 深圳 | 23:28 | 详情 |
| C7040 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 23:17 | 广州东 | 23:52 | 详情 |
| C7041 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 09:29 | 深圳 | 10:22 | 详情 |
| C7042 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 11:26 | 广州东 | 11:59 | 详情 |
| C7043 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 12:53 | 深圳 | 13:41 | 详情 |
| C7044 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 14:46 | 广州东 | 15:19 | 详情 |
| C7045 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 16:20 | 深圳 | 17:19 | 详情 |
| C7046 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 18:40 | 广州东 | 19:13 | 详情 |
| C7047 | 城际 | 肇庆 | 东莞 | 17:45 | 深圳 | 18:34 | 详情 |
| C7048 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 12:52 | 肇庆 | 14:59 | 详情 |
| C7049 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 21:05 | 深圳 | 21:54 | 详情 |
| C7050 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 09:37 | 广州东 | 10:10 | 详情 |
| C7051 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 11:02 | 深圳 | 12:00 | 详情 |
| C7052 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 13:54 | 广州东 | 14:27 | 详情 |
| C7053 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 15:19 | 深圳 | 16:12 | 详情 |
| C7054 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 17:28 | 广州东 | 18:01 | 详情 |
| C7055 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 18:58 | 深圳 | 19:51 | 详情 |
| C7056 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 21:06 | 广州东 | 21:39 | 详情 |
| C7057 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 07:44 | 深圳 | 08:42 | 详情 |
| C7058 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 09:51 | 广州东 | 10:24 | 详情 |
| C7059 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 11:21 | 深圳 | 12:13 | 详情 |
| C7061 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 15:29 | 深圳 | 16:30 | 详情 |
| C7062 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 17:44 | 广州东 | 18:17 | 详情 |
| C7063 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 19:08 | 深圳 | 20:00 | 详情 |
| C7064 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 21:27 | 广州东 | 22:00 | 详情 |
| C7065 | 城际 | 广州 | 东莞 | 15:30 | 深圳 | 16:19 | 详情 |
| C7067 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 09:12 | 深圳 | 10:13 | 详情 |
| C7068 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 10:56 | 广州东 | 11:29 | 详情 |
| C7069 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 12:18 | 深圳 | 13:08 | 详情 |
| C7072 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 18:18 | 广州东 | 18:51 | 详情 |
| C7073 | 城际 | 广州 | 东莞 | 11:16 | 深圳 | 12:05 | 详情 |
| C7074 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 13:08 | 广州东 | 13:43 | 详情 |
| C7075 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 08:13 | 深圳 | 09:06 | 详情 |
| C7076 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 10:19 | 广州东 | 10:52 | 详情 |
| C7077 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 11:46 | 深圳 | 12:38 | 详情 |
| C7078 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 22:05 | 广州东 | 22:38 | 详情 |
| C7079 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 08:21 | 深圳 | 09:22 | 详情 |
| C7081 | 城际 | 广州 | 东莞 | 12:44 | 深圳 | 13:28 | 详情 |
| C7082 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 14:33 | 广州 | 15:22 | 详情 |
| C7083 | 城际 | 广州 | 东莞 | 16:34 | 深圳 | 17:33 | 详情 |
| C7084 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 16:57 | 广州东 | 17:33 | 详情 |
| C7085 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 20:10 | 深圳 | 21:08 | 详情 |
| C7087 | 城际 | 广州 | 东莞 | 22:28 | 深圳 | 23:17 | 详情 |
| C7088 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 23:56 | 广州东 | 00:31 | 详情 |
| C7090 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 11:24 | 广州东 | 11:59 | 详情 |
| C7091 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 15:57 | 深圳 | 16:47 | 详情 |
| C7092 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 18:10 | 广州东 | 18:43 | 详情 |
| C7093 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 19:30 | 深圳 | 20:23 | 详情 |
| C7094 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 21:45 | 广州东 | 22:17 | 详情 |
| C7095 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 09:58 | 深圳 | 10:56 | 详情 |
| C7096 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 11:59 | 广州东 | 12:32 | 详情 |
| C7097 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 13:48 | 深圳 | 14:44 | 详情 |
| C7099 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 17:22 | 深圳 | 18:22 | 详情 |
| C7100 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 19:30 | 广州东 | 20:05 | 详情 |
| C7103 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 15:49 | 深圳 | 16:39 | 详情 |
| C7104 | 城际 | 深圳 | 东莞 | 18:02 | 广州东 | 18:34 | 详情 |
| C7105 | 城际 | 广州东 | 东莞 | 10:27 | 深圳 | 11:23 | 详情 |
