惠州站 旅客乘降、行李、包裹
惠州站位于中国广东省惠州市,隶属于中国铁路广州局集团有限公司,为客货二等站,也是惠州市境内综合规模最大的交通枢纽。惠州站始建于1990年。于1992年7月1日建成使用。于1995年改名惠州北站。于2003年1月10日启用新站房。于2003年6月1日更……
| 始发车次 | 过路车次 | 连通车站 |
|---|---|---|
| 8次 | 152次 | 267个车站 |
惠州站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D727 | 动车 | 北京丰台 | 惠州 | 16:11 | 深圳 | 17:27 | 详情 |
| D728 | 动车 | 深圳 | 惠州 | 15:42 | 北京丰台 | 12:18 | 详情 |
| K33 | 快速 | 苏州 | 惠州 | 13:20 | 深圳 | 14:53 | 详情 |
| K34 | 快速 | 深圳 | 惠州 | 13:52 | 苏州 | 11:52 | 详情 |
| K35 | 快速 | 深圳 | 惠州 | 13:52 | 苏州 | 11:52 | 详情 |
| K36 | 快速 | 苏州 | 惠州 | 13:20 | 深圳 | 14:53 | 详情 |
| K85 | 快速 | 广州 | 惠州 | 20:48 | 九江 | 07:45 | 详情 |
| K87 | 快速 | 九江 | 惠州 | 05:30 | 广州 | 07:26 | 详情 |
| K88 | 快速 | 广州 | 惠州 | 20:48 | 九江 | 07:45 | 详情 |
| K91 | 快速 | 南通 | 惠州 | 12:09 | 深圳东 | 13:58 | 详情 |
| K92 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 19:27 | 南通 | 21:17 | 详情 |
| K93 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 19:27 | 南通 | 21:17 | 详情 |
| K94 | 快速 | 南通 | 惠州 | 12:09 | 深圳东 | 13:58 | 详情 |
| K105 | 快速 | 北京西 | 惠州 | 02:15 | 深圳东 | 04:18 | 详情 |
| K115 | 快速 | 九江 | 惠州 | 03:23 | 深圳 | 05:23 | 详情 |
| K116 | 快速 | 深圳 | 惠州 | 19:12 | 九江 | 06:49 | 详情 |
| K131 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 12:00 | 兰州 | 05:59 | 详情 |
| K132 | 快速 | 兰州 | 惠州 | 06:05 | 深圳东 | 07:55 | 详情 |
| K133 | 快速 | 兰州 | 惠州 | 06:05 | 深圳东 | 07:55 | 详情 |
| K134 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 12:00 | 兰州 | 05:59 | 详情 |
| K229 | 快速 | 昆明 | 惠州 | 22:18 | 厦门北 | 09:01 | 详情 |
| K230 | 快速 | 厦门北 | 惠州 | 02:41 | 昆明 | 09:48 | 详情 |
| K231 | 快速 | 厦门北 | 惠州 | 02:41 | 昆明 | 09:48 | 详情 |
| K232 | 快速 | 昆明 | 惠州 | 22:18 | 厦门北 | 09:01 | 详情 |
| K256 | 快速 | 深圳西 | 惠州 | 18:11 | 合肥 | 10:29 | 详情 |
| K297 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 21:50 | 厦门北 | 07:39 | 详情 |
| K298 | 快速 | 厦门北 | 惠州 | 04:14 | 广州东 | 06:05 | 详情 |
| K299 | 快速 | 厦门北 | 惠州 | 04:14 | 广州东 | 06:05 | 详情 |
| K300 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 21:50 | 厦门北 | 07:39 | 详情 |
| K436 | 快速 | 惠州 | 惠州 | 20:00 | 武昌 | 11:25 | 详情 |
| K437 | 快速 | 惠州 | 惠州 | 20:00 | 武昌 | 11:25 | 详情 |
| K445 | 快速 | 西安 | 惠州 | 03:00 | 深圳东 | 04:40 | 详情 |
| K446 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 09:29 | 西安 | 12:32 | 详情 |
| K447 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 09:29 | 西安 | 12:32 | 详情 |
| K448 | 快速 | 西安 | 惠州 | 03:00 | 深圳东 | 04:40 | 详情 |
| K567 | 快速 | 东莞东 | 惠州 | 08:52 | 齐齐哈尔 | 10:34 | 详情 |
| K568 | 快速 | 齐齐哈尔 | 惠州 | 20:09 | 东莞东 | 20:53 | 详情 |
| K569 | 快速 | 齐齐哈尔 | 惠州 | 20:09 | 东莞东 | 20:53 | 详情 |
| K570 | 快速 | 东莞东 | 惠州 | 08:52 | 齐齐哈尔 | 10:34 | 详情 |
| K675 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 08:26 | 徐州 | 09:25 | 详情 |
| K677 | 快速 | 徐州 | 惠州 | 17:53 | 广州东 | 19:48 | 详情 |
| K678 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 08:26 | 徐州 | 09:25 | 详情 |
| K685 | 快速 | 惠州 | 惠州 | 14:15 | 重庆北 | 11:08 | 详情 |
| K688 | 快速 | 惠州 | 惠州 | 14:15 | 重庆北 | 11:08 | 详情 |
| K725 | 快速 | 牡丹江 | 惠州 | 19:49 | 广州东 | 21:39 | 详情 |
| K726 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 11:54 | 牡丹江 | 21:01 | 详情 |
| K727 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 11:54 | 牡丹江 | 21:01 | 详情 |
| K728 | 快速 | 牡丹江 | 惠州 | 19:49 | 广州东 | 21:39 | 详情 |
| K729 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 16:42 | 大同 | 04:05 | 详情 |
| K730 | 快速 | 大同 | 惠州 | 03:06 | 广州东 | 05:01 | 详情 |
| K731 | 快速 | 大同 | 惠州 | 03:06 | 广州东 | 05:01 | 详情 |
| K732 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 16:42 | 大同 | 04:05 | 详情 |
| K793 | 快速 | 上饶 | 惠州 | 05:15 | 广州东 | 07:00 | 详情 |
| K794 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 19:59 | 鹰潭 | 06:28 | 详情 |
| K795 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 19:59 | 鹰潭 | 06:28 | 详情 |
| K821 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 18:55 | 信阳 | 13:18 | 详情 |
| K822 | 快速 | 信阳 | 惠州 | 13:03 | 深圳东 | 15:27 | 详情 |
| K823 | 快速 | 信阳 | 惠州 | 13:03 | 深圳东 | 15:27 | 详情 |
| K824 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 18:55 | 信阳 | 13:18 | 详情 |
| K1019 | 快速 | 九江 | 惠州 | 04:22 | 深圳东 | 05:52 | 详情 |
| K1020 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 20:40 | 九江 | 07:57 | 详情 |
| K1029 | 快速 | 合肥 | 惠州 | 05:16 | 东莞东 | 06:00 | 详情 |
| K1030 | 快速 | 东莞东 | 惠州 | 16:08 | 合肥 | 09:22 | 详情 |
| K1172 | 快速 | 惠州 | 惠州 | 11:02 | 重庆北 | 08:12 | 详情 |
| K1173 | 快速 | 惠州 | 惠州 | 11:02 | 重庆北 | 08:12 | 详情 |
| K1281 | 快速 | 济南 | 惠州 | 11:26 | 深圳东 | 12:55 | 详情 |
| K1282 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 17:04 | 济南 | 18:48 | 详情 |
| K1283 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 17:04 | 济南 | 18:48 | 详情 |
| K1284 | 快速 | 济南 | 惠州 | 11:26 | 深圳东 | 12:55 | 详情 |
| K1309 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 18:44 | 西宁 | 10:23 | 详情 |
| K1310 | 快速 | 西宁 | 惠州 | 11:58 | 深圳东 | 13:49 | 详情 |
| K1311 | 快速 | 西宁 | 惠州 | 11:58 | 深圳东 | 13:49 | 详情 |
| K1312 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 18:44 | 西宁 | 10:23 | 详情 |
| K1619 | 快速 | 天津 | 惠州 | 04:03 | 深圳东 | 06:00 | 详情 |
| K1620 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 09:47 | 天津 | 15:33 | 详情 |
| K1622 | 快速 | 天津 | 惠州 | 04:03 | 深圳东 | 06:00 | 详情 |
| K1655 | 快速 | 襄阳 | 惠州 | 03:36 | 深圳东 | 05:10 | 详情 |
| K1658 | 快速 | 襄阳 | 惠州 | 03:36 | 深圳东 | 05:10 | 详情 |
| K4261 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 09:52 | 九江 | 23:00 | 详情 |
| K4264 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 09:52 | 九江 | 23:00 | 详情 |
| K4265 | 快速 | 九江 | 惠州 | 01:51 | 深圳 | 03:21 | 详情 |
| K4266 | 快速 | 深圳 | 惠州 | 05:49 | 九江 | 18:19 | 详情 |
| K4393 | 快速 | 南昌 | 惠州 | 00:14 | 深圳 | 01:53 | 详情 |
| K4394 | 快速 | 深圳 | 惠州 | 04:39 | 南昌 | 15:48 | 详情 |
| K6587 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 11:09 | 梅州 | 15:06 | 详情 |
| K6589 | 快速 | 梅州 | 惠州 | 22:01 | 广州东 | 23:57 | 详情 |
| K6590 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 11:09 | 梅州 | 15:06 | 详情 |
| K6593 | 快速 | 大埔 | 惠州 | 16:30 | 深圳 | 18:33 | 详情 |
| K6594 | 快速 | 深圳 | 惠州 | 00:28 | 大埔 | 06:22 | 详情 |
| K9222 | 快速 | 惠州 | 惠州 | 10:30 | 长沙 | 21:02 | 详情 |
| K9223 | 快速 | 惠州 | 惠州 | 10:30 | 长沙 | 21:02 | 详情 |
| K9244 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 10:14 | 汕头 | 15:46 | 详情 |
| K9243 | 快速 | 汕头 | 惠州 | 15:16 | 广州东 | 17:18 | 详情 |
| K9242 | 快速 | 汕头 | 惠州 | 15:16 | 广州东 | 17:18 | 详情 |
| K9241 | 快速 | 广州东 | 惠州 | 10:14 | 汕头 | 15:46 | 详情 |
| K86 | 快速 | 九江 | 惠州 | 05:30 | 广州 | 07:26 | 详情 |
| K796 | 快速 | 上饶 | 惠州 | 05:15 | 广州东 | 07:00 | 详情 |
| K676 | 快速 | 徐州 | 惠州 | 17:53 | 广州东 | 19:48 | 详情 |
| K4038 | 快速 | 阜阳 | 惠州 | 08:26 | 广州东 | 11:56 | 详情 |
| K4035 | 快速 | 阜阳 | 惠州 | 08:26 | 广州东 | 11:56 | 详情 |
| K1621 | 快速 | 深圳东 | 惠州 | 09:47 | 天津 | 15:33 | 详情 |
| Z145 | 直达 | 深圳东 | 惠州 | 19:46 | 郑州 | 13:31 | 详情 |
| Z146 | 直达 | 郑州 | 惠州 | 13:52 | 深圳东 | 15:08 | 详情 |
| Z147 | 直达 | 郑州 | 惠州 | 13:52 | 深圳东 | 15:08 | 详情 |
| Z148 | 直达 | 深圳东 | 惠州 | 19:46 | 郑州 | 13:31 | 详情 |
| Z181 | 直达 | 临河 | 惠州 | 02:50 | 深圳东 | 04:52 | 详情 |
| Z182 | 直达 | 深圳东 | 惠州 | 12:24 | 包头 | 23:34 | 详情 |
| Z183 | 直达 | 深圳东 | 惠州 | 12:24 | 包头 | 23:34 | 详情 |
| Z184 | 直达 | 临河 | 惠州 | 02:50 | 深圳东 | 04:52 | 详情 |
| Z185 | 直达 | 沈阳北 | 惠州 | 02:27 | 深圳东 | 04:30 | 详情 |
| Z186 | 直达 | 深圳东 | 惠州 | 21:36 | 沈阳北 | 05:30 | 详情 |
| Z187 | 直达 | 深圳东 | 惠州 | 21:36 | 沈阳北 | 05:30 | 详情 |
| Z188 | 直达 | 沈阳北 | 惠州 | 02:27 | 深圳东 | 04:30 | 详情 |
| Z331 | 直达 | 成都东 | 惠州 | 05:08 | 深圳东 | 06:30 | 详情 |
| Z332 | 直达 | 深圳东 | 惠州 | 15:48 | 成都东 | 21:26 | 详情 |
| Z333 | 直达 | 深圳东 | 惠州 | 15:48 | 成都东 | 21:26 | 详情 |
| Z334 | 直达 | 成都东 | 惠州 | 05:08 | 深圳东 | 06:30 | 详情 |
| Z8005 | 直达 | 龙川 | 惠州 | 15:25 | 深圳 | 16:49 | 详情 |
| Z8006 | 直达 | 深圳 | 惠州 | 12:52 | 龙川 | 14:38 | 详情 |
| T8380 | 特快 | 梅州 | 惠州 | 19:22 | 广州东 | 21:07 | 详情 |
| T8366 | 特快 | 梅州 | 惠州 | 13:10 | 广州东 | 15:02 | 详情 |
| T220 | 特快 | 合肥 | 惠州 | 06:16 | 广州东 | 08:39 | 详情 |
| T101 | 特快 | 上海南 | 惠州 | 06:22 | 深圳 | 07:46 | 详情 |
| T102 | 特快 | 深圳 | 惠州 | 17:38 | 上海南 | 11:09 | 详情 |
| T125 | 特快 | 东莞东 | 惠州 | 12:35 | 成都西 | 17:50 | 详情 |
| T126 | 特快 | 成都西 | 惠州 | 04:43 | 东莞东 | 05:25 | 详情 |
| T127 | 特快 | 成都西 | 惠州 | 04:43 | 东莞东 | 05:25 | 详情 |
| T128 | 特快 | 东莞东 | 惠州 | 12:35 | 成都西 | 17:50 | 详情 |
| T155 | 特快 | 广州东 | 惠州 | 17:14 | 武昌 | 09:37 | 详情 |
| T156 | 特快 | 武昌 | 惠州 | 11:44 | 广州东 | 13:44 | 详情 |
| T157 | 特快 | 武昌 | 惠州 | 11:44 | 广州东 | 13:44 | 详情 |
| T158 | 特快 | 广州东 | 惠州 | 17:14 | 武昌 | 09:37 | 详情 |
| T211 | 特快 | 上海南 | 惠州 | 04:50 | 深圳东 | 06:10 | 详情 |
| T212 | 特快 | 深圳东 | 惠州 | 14:35 | 上海南 | 07:57 | 详情 |
| T219 | 特快 | 广州东 | 惠州 | 12:10 | 合肥 | 05:36 | 详情 |
| T221 | 特快 | 合肥 | 惠州 | 06:16 | 广州东 | 08:39 | 详情 |
| T222 | 特快 | 广州东 | 惠州 | 12:10 | 合肥 | 05:36 | 详情 |
| T395 | 特快 | 深圳 | 惠州 | 09:04 | 青岛 | 11:21 | 详情 |
| T396 | 特快 | 青岛 | 惠州 | 19:38 | 深圳 | 21:15 | 详情 |
| T397 | 特快 | 青岛 | 惠州 | 19:38 | 深圳 | 21:15 | 详情 |
| T398 | 特快 | 深圳 | 惠州 | 09:04 | 青岛 | 11:21 | 详情 |
| T8365 | 特快 | 广州东 | 惠州 | 13:19 | 梅州 | 17:20 | 详情 |
| T8367 | 特快 | 梅州 | 惠州 | 13:10 | 广州东 | 15:02 | 详情 |
| T8368 | 特快 | 广州东 | 惠州 | 13:19 | 梅州 | 17:20 | 详情 |
| T8369 | 特快 | 梅州 | 惠州 | 12:19 | 深圳 | 13:58 | 详情 |
| T8370 | 特快 | 深圳 | 惠州 | 16:33 | 梅州 | 20:52 | 详情 |
| T8371 | 特快 | 广州东 | 惠州 | 12:01 | 梅州 | 16:52 | 详情 |
| T8373 | 特快 | 梅州 | 惠州 | 22:32 | 广州东 | 00:20 | 详情 |
| T8374 | 特快 | 广州东 | 惠州 | 12:01 | 梅州 | 16:52 | 详情 |
| T8379 | 特快 | 广州东 | 惠州 | 09:16 | 梅州 | 13:10 | 详情 |
| T8381 | 特快 | 梅州 | 惠州 | 19:22 | 广州东 | 21:07 | 详情 |
| T8382 | 特快 | 广州东 | 惠州 | 09:16 | 梅州 | 13:10 | 详情 |
惠州下辖区县火车站
广东主要火车站
