吉安站 旅客乘降、行李、包裹
吉安站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 经过时间 | 详情 |
|---|
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D727 | 动车 | 北京丰台 | 吉安 | 10:03 | 深圳 | 17:27 | 详情 |
| D728 | 动车 | 深圳 | 吉安 | 21:57 | 北京丰台 | 12:18 | 详情 |
| D733 | 动车 | 北京丰台 | 吉安 | 08:54 | 井冈山 | 09:56 | 详情 |
| D734 | 动车 | 井冈山 | 吉安 | 18:55 | 北京丰台 | 08:50 | 详情 |
| D6293 | 动车 | 南昌 | 吉安 | 15:44 | 井冈山 | 16:45 | 详情 |
| D6294 | 动车 | 井冈山 | 吉安 | 11:33 | 南昌 | 13:41 | 详情 |
| K793 | 快速 | 上饶 | 吉安 | 22:09 | 广州东 | 07:00 | 详情 |
| K794 | 快速 | 广州东 | 吉安 | 03:03 | 鹰潭 | 06:28 | 详情 |
| K795 | 快速 | 广州东 | 吉安 | 03:03 | 鹰潭 | 06:28 | 详情 |
| K797 | 快速 | 汕头 | 吉安 | 03:16 | 武昌 | 10:26 | 详情 |
| K798 | 快速 | 武昌 | 吉安 | 20:38 | 汕头 | 07:50 | 详情 |
| K799 | 快速 | 武昌 | 吉安 | 20:39 | 汕头 | 07:20 | 详情 |
| K800 | 快速 | 汕头 | 吉安 | 03:16 | 武昌 | 10:26 | 详情 |
| K901 | 快速 | 厦门北 | 吉安 | 15:14 | 太原 | 19:08 | 详情 |
| K902 | 快速 | 太原 | 吉安 | 15:28 | 厦门北 | 22:50 | 详情 |
| K903 | 快速 | 太原 | 吉安 | 15:28 | 厦门北 | 22:50 | 详情 |
| K904 | 快速 | 厦门北 | 吉安 | 15:14 | 太原 | 19:08 | 详情 |
| K1019 | 快速 | 九江 | 吉安 | 20:21 | 深圳东 | 05:52 | 详情 |
| K1020 | 快速 | 深圳东 | 吉安 | 03:50 | 九江 | 07:57 | 详情 |
| K1029 | 快速 | 合肥 | 吉安 | 21:21 | 东莞东 | 06:00 | 详情 |
| K1030 | 快速 | 东莞东 | 吉安 | 23:22 | 合肥 | 09:22 | 详情 |
| K1135 | 快速 | 南宁 | 吉安 | 08:21 | 青岛 | 06:14 | 详情 |
| K1138 | 快速 | 南宁 | 吉安 | 08:21 | 青岛 | 06:14 | 详情 |
| K1281 | 快速 | 济南 | 吉安 | 04:00 | 深圳东 | 12:55 | 详情 |
| K1284 | 快速 | 济南 | 吉安 | 04:00 | 深圳东 | 12:55 | 详情 |
| K1310 | 快速 | 西宁 | 吉安 | 04:21 | 深圳东 | 13:49 | 详情 |
| K1311 | 快速 | 西宁 | 吉安 | 04:21 | 深圳东 | 13:49 | 详情 |
| K33 | 快速 | 苏州 | 吉安 | 06:05 | 深圳 | 14:53 | 详情 |
| K34 | 快速 | 深圳 | 吉安 | 20:46 | 苏州 | 11:52 | 详情 |
| K35 | 快速 | 深圳 | 吉安 | 20:46 | 苏州 | 11:52 | 详情 |
| K36 | 快速 | 苏州 | 吉安 | 06:05 | 深圳 | 14:53 | 详情 |
| K85 | 快速 | 广州 | 吉安 | 03:41 | 九江 | 07:45 | 详情 |
| K87 | 快速 | 九江 | 吉安 | 22:32 | 广州 | 07:26 | 详情 |
| K88 | 快速 | 广州 | 吉安 | 03:41 | 九江 | 07:45 | 详情 |
| K91 | 快速 | 南通 | 吉安 | 04:43 | 深圳东 | 13:58 | 详情 |
| K94 | 快速 | 南通 | 吉安 | 04:43 | 深圳东 | 13:58 | 详情 |
| K105 | 快速 | 北京西 | 吉安 | 18:38 | 深圳东 | 04:18 | 详情 |
| K106 | 快速 | 深圳东 | 吉安 | 19:47 | 北京西 | 16:40 | 详情 |
| K115 | 快速 | 九江 | 吉安 | 19:32 | 深圳 | 05:23 | 详情 |
| K116 | 快速 | 深圳 | 吉安 | 02:43 | 九江 | 06:49 | 详情 |
| K131 | 快速 | 深圳东 | 吉安 | 20:09 | 兰州 | 05:59 | 详情 |
| K132 | 快速 | 兰州 | 吉安 | 22:55 | 深圳东 | 07:55 | 详情 |
| K133 | 快速 | 兰州 | 吉安 | 22:55 | 深圳东 | 07:55 | 详情 |
| K134 | 快速 | 深圳东 | 吉安 | 20:09 | 兰州 | 05:59 | 详情 |
| K149 | 快速 | 上海南 | 吉安 | 20:31 | 湛江 | 13:18 | 详情 |
| K150 | 快速 | 湛江 | 吉安 | 18:29 | 上海南 | 06:14 | 详情 |
| K5865 | 快速 | 南昌 | 吉安 | 10:46 | 瑞金 | 14:27 | 详情 |
| K5866 | 快速 | 瑞金 | 吉安 | 19:16 | 南昌 | 22:19 | 详情 |
| K6234 | 快速 | 定南 | 吉安 | 16:17 | 九江 | 22:40 | 详情 |
| K6235 | 快速 | 南昌 | 吉安 | 11:54 | 井冈山 | 13:25 | 详情 |
| K6236 | 快速 | 井冈山 | 吉安 | 16:18 | 南昌 | 19:25 | 详情 |
| K6237 | 快速 | 九江 | 吉安 | 18:43 | 赣州 | 21:25 | 详情 |
| K6239 | 快速 | 九江 | 吉安 | 21:10 | 赣州 | 23:16 | 详情 |
| K6293 | 快速 | 九江 | 吉安 | 17:48 | 定南 | 22:50 | 详情 |
| K6294 | 快速 | 定南 | 吉安 | 13:42 | 九江 | 18:57 | 详情 |
| K6295 | 快速 | 南昌 | 吉安 | 16:24 | 定南 | 21:00 | 详情 |
| K6297 | 快速 | 南昌 | 吉安 | 11:42 | 赣州 | 14:30 | 详情 |
| K6298 | 快速 | 赣州 | 吉安 | 17:18 | 南昌 | 20:43 | 详情 |
| K1453 | 快速 | 北京丰台 | 吉安 | 09:40 | 赣州 | 11:59 | 详情 |
| K1454 | 快速 | 赣州 | 吉安 | 14:10 | 北京丰台 | 11:47 | 详情 |
| K1619 | 快速 | 天津 | 吉安 | 20:14 | 深圳东 | 06:00 | 详情 |
| K1620 | 快速 | 深圳东 | 吉安 | 17:31 | 天津 | 15:33 | 详情 |
| K1622 | 快速 | 天津 | 吉安 | 20:14 | 深圳东 | 06:00 | 详情 |
| K1655 | 快速 | 襄阳 | 吉安 | 19:20 | 深圳东 | 05:10 | 详情 |
| K1656 | 快速 | 深圳东 | 吉安 | 20:37 | 襄阳 | 08:10 | 详情 |
| K1657 | 快速 | 深圳东 | 吉安 | 20:37 | 襄阳 | 08:10 | 详情 |
| K1658 | 快速 | 襄阳 | 吉安 | 19:20 | 深圳东 | 05:10 | 详情 |
| K1665 | 快速 | 南昌 | 吉安 | 12:04 | 广州东 | 21:55 | 详情 |
| K1666 | 快速 | 广州东 | 吉安 | 10:27 | 南昌 | 13:09 | 详情 |
| K2385 | 快速 | 长春 | 吉安 | 22:19 | 南宁 | 16:27 | 详情 |
| K2386 | 快速 | 南宁 | 吉安 | 14:58 | 长春 | 05:09 | 详情 |
| K2387 | 快速 | 南宁 | 吉安 | 14:58 | 长春 | 05:09 | 详情 |
| K2388 | 快速 | 长春 | 吉安 | 22:19 | 南宁 | 16:27 | 详情 |
| K4207 | 快速 | 北京西 | 吉安 | 23:59 | 赣州 | 01:52 | 详情 |
| K4208 | 快速 | 赣州 | 吉安 | 22:30 | 北京西 | 22:55 | 详情 |
| K4261 | 快速 | 广州东 | 吉安 | 17:52 | 九江 | 23:00 | 详情 |
| K4263 | 快速 | 九江 | 吉安 | 20:54 | 广州东 | 06:42 | 详情 |
| K4264 | 快速 | 广州东 | 吉安 | 17:52 | 九江 | 23:00 | 详情 |
| K4265 | 快速 | 九江 | 吉安 | 17:22 | 深圳 | 03:21 | 详情 |
| K4266 | 快速 | 深圳 | 吉安 | 13:34 | 九江 | 18:19 | 详情 |
| K4271 | 快速 | 广州东 | 吉安 | 19:29 | 南昌 | 22:37 | 详情 |
| K4273 | 快速 | 南昌 | 吉安 | 22:46 | 广州东 | 08:18 | 详情 |
| K4274 | 快速 | 广州东 | 吉安 | 19:29 | 南昌 | 22:37 | 详情 |
| K4393 | 快速 | 南昌 | 吉安 | 15:38 | 深圳 | 01:53 | 详情 |
| K4394 | 快速 | 深圳 | 吉安 | 13:14 | 南昌 | 15:48 | 详情 |
| K209 | 快速 | 宁波 | 吉安 | 04:33 | 广州 | 14:40 | 详情 |
| K210 | 快速 | 广州 | 吉安 | 04:18 | 宁波 | 16:44 | 详情 |
| K211 | 快速 | 广州 | 吉安 | 04:18 | 宁波 | 16:44 | 详情 |
| K212 | 快速 | 宁波 | 吉安 | 04:33 | 广州 | 14:40 | 详情 |
| K271 | 快速 | 上海南 | 吉安 | 04:52 | 井冈山 | 05:56 | 详情 |
| K272 | 快速 | 井冈山 | 吉安 | 19:40 | 上海南 | 07:44 | 详情 |
| K302 | 快速 | 广州 | 吉安 | 20:31 | 徐州 | 09:47 | 详情 |
| K325 | 快速 | 温州 | 吉安 | 05:12 | 广州 | 16:53 | 详情 |
| K326 | 快速 | 广州 | 吉安 | 20:21 | 温州 | 09:16 | 详情 |
| K327 | 快速 | 广州 | 吉安 | 20:21 | 温州 | 09:16 | 详情 |
| K328 | 快速 | 温州 | 吉安 | 05:12 | 广州 | 16:53 | 详情 |
| K403 | 快速 | 重庆西 | 吉安 | 12:42 | 厦门北 | 21:22 | 详情 |
| K404 | 快速 | 厦门北 | 吉安 | 02:29 | 重庆西 | 08:29 | 详情 |
| K405 | 快速 | 厦门北 | 吉安 | 02:29 | 重庆西 | 08:29 | 详情 |
| K406 | 快速 | 重庆西 | 吉安 | 12:42 | 厦门北 | 21:22 | 详情 |
| K441 | 快速 | 南昌 | 吉安 | 17:32 | 广州东 | 05:05 | 详情 |
| K442 | 快速 | 广州东 | 吉安 | 04:24 | 南昌 | 06:56 | 详情 |
| K445 | 快速 | 西安 | 吉安 | 19:11 | 深圳东 | 04:40 | 详情 |
| K446 | 快速 | 深圳东 | 吉安 | 16:32 | 西安 | 12:32 | 详情 |
| K447 | 快速 | 深圳东 | 吉安 | 16:32 | 西安 | 12:32 | 详情 |
| K448 | 快速 | 西安 | 吉安 | 19:11 | 深圳东 | 04:40 | 详情 |
| K469 | 快速 | 无锡 | 吉安 | 04:58 | 赣州 | 07:13 | 详情 |
| K470 | 快速 | 赣州 | 吉安 | 20:00 | 无锡 | 12:22 | 详情 |
| K527 | 快速 | 南京 | 吉安 | 07:44 | 广州 | 17:50 | 详情 |
| K528 | 快速 | 广州 | 吉安 | 16:38 | 南京 | 08:16 | 详情 |
| K567 | 快速 | 东莞东 | 吉安 | 16:12 | 齐齐哈尔 | 10:34 | 详情 |
| K568 | 快速 | 齐齐哈尔 | 吉安 | 12:50 | 东莞东 | 20:53 | 详情 |
| K569 | 快速 | 齐齐哈尔 | 吉安 | 12:50 | 东莞东 | 20:53 | 详情 |
| K570 | 快速 | 东莞东 | 吉安 | 16:12 | 齐齐哈尔 | 10:34 | 详情 |
| K571 | 快速 | 北京西 | 吉安 | 14:04 | 厦门北 | 22:05 | 详情 |
| K572 | 快速 | 厦门北 | 吉安 | 17:00 | 北京西 | 14:59 | 详情 |
| K675 | 快速 | 广州东 | 吉安 | 15:25 | 徐州 | 09:25 | 详情 |
| K677 | 快速 | 徐州 | 吉安 | 10:32 | 广州东 | 19:48 | 详情 |
| K678 | 快速 | 广州东 | 吉安 | 15:25 | 徐州 | 09:25 | 详情 |
| K725 | 快速 | 牡丹江 | 吉安 | 12:36 | 广州东 | 21:39 | 详情 |
| K726 | 快速 | 广州东 | 吉安 | 19:19 | 牡丹江 | 21:01 | 详情 |
| K727 | 快速 | 广州东 | 吉安 | 19:19 | 牡丹江 | 21:01 | 详情 |
| K728 | 快速 | 牡丹江 | 吉安 | 12:36 | 广州东 | 21:39 | 详情 |
| K730 | 快速 | 大同 | 吉安 | 18:32 | 广州东 | 05:01 | 详情 |
| K731 | 快速 | 大同 | 吉安 | 18:32 | 广州东 | 05:01 | 详情 |
| K8723 | 快速 | 南昌 | 吉安 | 17:38 | 赣州 | 19:48 | 详情 |
| K8724 | 快速 | 赣州 | 吉安 | 11:24 | 南昌 | 14:07 | 详情 |
| K8725 | 快速 | 九江 | 吉安 | 15:19 | 定南 | 20:15 | 详情 |
| K8726 | 快速 | 定南 | 吉安 | 12:46 | 九江 | 17:58 | 详情 |
| K161 | 快速 | 徐州 | 吉安 | 12:12 | 南宁 | 06:01 | 详情 |
| K86 | 快速 | 九江 | 吉安 | 22:32 | 广州 | 07:26 | 详情 |
| K830 | 快速 | 南京 | 吉安 | 07:45 | 广州 | 18:13 | 详情 |
| K829 | 快速 | 广州 | 吉安 | 16:39 | 南京 | 08:16 | 详情 |
| K828 | 快速 | 广州 | 吉安 | 16:39 | 南京 | 08:16 | 详情 |
| K827 | 快速 | 南京 | 吉安 | 07:45 | 广州 | 18:13 | 详情 |
| K796 | 快速 | 上饶 | 吉安 | 22:09 | 广州东 | 07:00 | 详情 |
| K676 | 快速 | 徐州 | 吉安 | 10:32 | 广州东 | 19:48 | 详情 |
| K344 | 快速 | 南昌 | 吉安 | 17:30 | 广州东 | 05:07 | 详情 |
| K343 | 快速 | 广州东 | 吉安 | 04:25 | 南昌 | 06:57 | 详情 |
| K342 | 快速 | 广州东 | 吉安 | 04:25 | 南昌 | 06:57 | 详情 |
| K341 | 快速 | 南昌 | 吉安 | 17:30 | 广州东 | 05:07 | 详情 |
| K1621 | 快速 | 深圳东 | 吉安 | 17:31 | 天津 | 15:33 | 详情 |
| Z102 | 直达 | 长春 | 吉安 | 16:23 | 厦门北 | 22:27 | 详情 |
| Z103 | 直达 | 长春 | 吉安 | 16:23 | 厦门北 | 22:27 | 详情 |
| Z111 | 直达 | 哈尔滨西 | 吉安 | 14:16 | 海口 | 09:00 | 详情 |
| Z112 | 直达 | 海口 | 吉安 | 14:47 | 哈尔滨西 | 18:01 | 详情 |
| Z113 | 直达 | 海口 | 吉安 | 14:47 | 哈尔滨西 | 18:01 | 详情 |
| Z114 | 直达 | 哈尔滨西 | 吉安 | 14:16 | 海口 | 09:00 | 详情 |
| Z146 | 直达 | 郑州 | 吉安 | 07:36 | 深圳东 | 15:08 | 详情 |
| Z147 | 直达 | 郑州 | 吉安 | 07:36 | 深圳东 | 15:08 | 详情 |
| Z181 | 直达 | 临河 | 吉安 | 19:59 | 深圳东 | 04:52 | 详情 |
| Z182 | 直达 | 深圳东 | 吉安 | 19:01 | 包头 | 23:34 | 详情 |
| Z183 | 直达 | 深圳东 | 吉安 | 19:01 | 包头 | 23:34 | 详情 |
| Z184 | 直达 | 临河 | 吉安 | 19:59 | 深圳东 | 04:52 | 详情 |
| Z185 | 直达 | 沈阳北 | 吉安 | 19:53 | 深圳东 | 04:30 | 详情 |
| Z186 | 直达 | 深圳东 | 吉安 | 04:03 | 沈阳北 | 05:30 | 详情 |
| Z187 | 直达 | 深圳东 | 吉安 | 04:03 | 沈阳北 | 05:30 | 详情 |
| Z188 | 直达 | 沈阳北 | 吉安 | 19:53 | 深圳东 | 04:30 | 详情 |
| Z331 | 直达 | 成都东 | 吉安 | 22:39 | 深圳东 | 06:30 | 详情 |
| Z332 | 直达 | 深圳东 | 吉安 | 22:10 | 成都东 | 21:26 | 详情 |
| Z333 | 直达 | 深圳东 | 吉安 | 22:10 | 成都东 | 21:26 | 详情 |
| Z334 | 直达 | 成都东 | 吉安 | 22:39 | 深圳东 | 06:30 | 详情 |
| Z383 | 直达 | 海口 | 吉安 | 08:32 | 长春 | 11:49 | 详情 |
| Z384 | 直达 | 长春 | 吉安 | 19:01 | 海口 | 16:30 | 详情 |
| Z385 | 直达 | 长春 | 吉安 | 19:01 | 海口 | 16:30 | 详情 |
| Z386 | 直达 | 海口 | 吉安 | 08:32 | 长春 | 11:49 | 详情 |
| Z9311 | 直达 | 南昌 | 吉安 | 10:21 | 石城东 | 13:03 | 详情 |
| Z9312 | 直达 | 石城东 | 吉安 | 17:07 | 南昌 | 20:04 | 详情 |
| T872 | 特快 | 上海南 | 吉安 | 20:46 | 广州 | 05:55 | 详情 |
| T869 | 特快 | 上海南 | 吉安 | 20:46 | 广州 | 05:55 | 详情 |
| T25 | 特快 | 上海南 | 吉安 | 04:07 | 南宁 | 18:08 | 详情 |
| T77 | 特快 | 上海南 | 吉安 | 21:04 | 南宁 | 08:14 | 详情 |
| T78 | 特快 | 南宁 | 吉安 | 23:47 | 上海南 | 09:59 | 详情 |
| T101 | 特快 | 上海南 | 吉安 | 23:31 | 深圳 | 07:46 | 详情 |
| T125 | 特快 | 东莞东 | 吉安 | 19:10 | 成都西 | 17:50 | 详情 |
| T126 | 特快 | 成都西 | 吉安 | 21:55 | 东莞东 | 05:25 | 详情 |
| T127 | 特快 | 成都西 | 吉安 | 21:55 | 东莞东 | 05:25 | 详情 |
| T128 | 特快 | 东莞东 | 吉安 | 19:10 | 成都西 | 17:50 | 详情 |
| T169 | 特快 | 上海南 | 吉安 | 20:47 | 广州 | 05:07 | 详情 |
| T211 | 特快 | 上海南 | 吉安 | 21:49 | 深圳东 | 06:10 | 详情 |
| T212 | 特快 | 深圳东 | 吉安 | 21:18 | 上海南 | 07:57 | 详情 |
| T219 | 特快 | 广州东 | 吉安 | 19:28 | 合肥 | 05:36 | 详情 |
| T222 | 特快 | 广州东 | 吉安 | 19:28 | 合肥 | 05:36 | 详情 |
| T395 | 特快 | 深圳 | 吉安 | 15:52 | 青岛 | 11:21 | 详情 |
| T396 | 特快 | 青岛 | 吉安 | 13:04 | 深圳 | 21:15 | 详情 |
| T397 | 特快 | 青岛 | 吉安 | 13:04 | 深圳 | 21:15 | 详情 |
| T398 | 特快 | 深圳 | 吉安 | 15:52 | 青岛 | 11:21 | 详情 |
| T8009 | 特快 | 南昌 | 吉安 | 12:30 | 泉州 | 19:49 | 详情 |
| T8010 | 特快 | 泉州 | 吉安 | 15:32 | 南昌 | 18:07 | 详情 |
| C194 | 城际 | 井冈山 | 吉安 | 11:40 | 南昌 | 13:49 | 详情 |
| C193 | 城际 | 南昌 | 吉安 | 15:44 | 井冈山 | 16:46 | 详情 |
| C936 | 城际 | 清流 | 吉安 | 17:13 | 南昌 | 19:28 | 详情 |
| C935 | 城际 | 南昌 | 吉安 | 10:12 | 清流 | 13:03 | 详情 |
