隆回站
隆回站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 经过时间 | 详情 |
|---|
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2125 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 09:45 | 昆明南 | 14:49 | 详情 |
| G2126 | 高铁 | 昆明南 | 隆回 | 21:09 | 长沙南 | 22:53 | 详情 |
| G2127 | 高铁 | 昆明南 | 隆回 | 21:09 | 长沙南 | 22:53 | 详情 |
| G2128 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 09:45 | 昆明南 | 14:49 | 详情 |
| G2136 | 高铁 | 铜仁 | 隆回 | 18:02 | 深圳北 | 22:25 | 详情 |
| G2137 | 高铁 | 铜仁 | 隆回 | 18:02 | 深圳北 | 22:25 | 详情 |
| G6357 | 高铁 | 张家界西 | 隆回 | 16:33 | 汕头 | 23:17 | 详情 |
| G6358 | 高铁 | 汕头 | 隆回 | 14:43 | 张家界西 | 17:08 | 详情 |
| G6359 | 高铁 | 汕头 | 隆回 | 14:43 | 张家界西 | 17:08 | 详情 |
| G6360 | 高铁 | 张家界西 | 隆回 | 16:33 | 汕头 | 23:17 | 详情 |
| G6451 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 14:56 | 怀化南 | 15:41 | 详情 |
| G6454 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 14:56 | 怀化南 | 15:41 | 详情 |
| G6455 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 20:56 | 怀化南 | 21:48 | 详情 |
| G6458 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 20:56 | 怀化南 | 21:48 | 详情 |
| G6460 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 08:05 | 长沙南 | 10:08 | 详情 |
| G6461 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 08:05 | 长沙南 | 10:08 | 详情 |
| G6463 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 19:03 | 怀化南 | 20:01 | 详情 |
| G6464 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 14:34 | 长沙南 | 16:34 | 详情 |
| G6465 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 14:34 | 长沙南 | 16:34 | 详情 |
| G6466 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 19:03 | 怀化南 | 20:01 | 详情 |
| G6468 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 10:01 | 长沙南 | 12:00 | 详情 |
| G6469 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 10:01 | 长沙南 | 12:00 | 详情 |
| G6484 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 21:19 | 长沙南 | 23:08 | 详情 |
| G6485 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 21:19 | 长沙南 | 23:08 | 详情 |
| G6487 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 10:06 | 怀化南 | 10:51 | 详情 |
| G6488 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 22:13 | 长沙南 | 23:51 | 详情 |
| G6489 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 22:13 | 长沙南 | 23:51 | 详情 |
| G6490 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 10:06 | 怀化南 | 10:51 | 详情 |
| G6491 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 20:39 | 怀化南 | 21:31 | 详情 |
| G6492 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 16:20 | 长沙南 | 18:06 | 详情 |
| G6493 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 16:20 | 长沙南 | 18:06 | 详情 |
| G6494 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 20:39 | 怀化南 | 21:31 | 详情 |
| G6133 | 高铁 | 张家界西 | 隆回 | 15:18 | 广州南 | 18:56 | 详情 |
| G6143 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 19:26 | 深圳北 | 23:43 | 详情 |
| G6144 | 高铁 | 深圳北 | 隆回 | 12:37 | 怀化南 | 13:36 | 详情 |
| G6151 | 高铁 | 张家界西 | 隆回 | 12:10 | 广州南 | 15:45 | 详情 |
| G6152 | 高铁 | 广州南 | 隆回 | 20:03 | 张家界西 | 22:21 | 详情 |
| G6163 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 13:29 | 广州南 | 17:14 | 详情 |
| G6164 | 高铁 | 广州南 | 隆回 | 10:59 | 怀化南 | 11:57 | 详情 |
| G6165 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 08:29 | 广州南 | 12:05 | 详情 |
| G6166 | 高铁 | 广州南 | 隆回 | 16:17 | 张家界西 | 18:24 | 详情 |
| G6169 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 13:33 | 广州南 | 17:30 | 详情 |
| G6170 | 高铁 | 广州南 | 隆回 | 11:13 | 怀化南 | 12:11 | 详情 |
| G6171 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 07:49 | 广州南 | 11:26 | 详情 |
| G6172 | 高铁 | 广州南 | 隆回 | 15:33 | 怀化南 | 16:31 | 详情 |
| G6173 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 17:39 | 深圳北 | 22:17 | 详情 |
| G6174 | 高铁 | 深圳北 | 隆回 | 13:10 | 怀化南 | 14:08 | 详情 |
| G6175 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 15:31 | 广州南 | 19:01 | 详情 |
| G6120 | 高铁 | 广州南 | 隆回 | 18:45 | 张家界西 | 21:31 | 详情 |
| G6098 | 高铁 | 深圳北 | 隆回 | 11:24 | 张家界西 | 13:45 | 详情 |
| G6080 | 高铁 | 深圳北 | 隆回 | 13:10 | 吉首东 | 15:02 | 详情 |
| G6079 | 高铁 | 吉首东 | 隆回 | 17:15 | 深圳北 | 21:38 | 详情 |
| G9633 | 高铁 | 洞口 | 隆回 | 14:27 | 广州南 | 18:35 | 详情 |
| G9634 | 高铁 | 广州南 | 隆回 | 13:29 | 洞口 | 13:48 | 详情 |
| G9635 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 07:21 | 广州南 | 10:55 | 详情 |
| G9636 | 高铁 | 广州南 | 隆回 | 22:34 | 怀化南 | 23:27 | 详情 |
| G9677 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 19:49 | 怀化南 | 20:41 | 详情 |
| G9747 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 21:39 | 洞口 | 21:59 | 详情 |
| G9750 | 高铁 | 长沙南 | 隆回 | 21:39 | 洞口 | 21:59 | 详情 |
| G9620 | 高铁 | 隆回 | 17:38 | 详情 | |||
| G9615 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 12:38 | 长沙南 | 14:39 | 详情 |
| G9614 | 高铁 | 怀化南 | 隆回 | 12:38 | 长沙南 | 14:39 | 详情 |
| D3965 | 动车 | 怀化南 | 隆回 | 16:05 | 南宁东 | 23:04 | 详情 |
| D3966 | 动车 | 南宁东 | 隆回 | 13:56 | 怀化南 | 14:47 | 详情 |
| D3967 | 动车 | 张家界西 | 隆回 | 09:44 | 南宁东 | 17:01 | 详情 |
| D3968 | 动车 | 南宁 | 隆回 | 19:32 | 张家界西 | 22:15 | 详情 |
| K810 | 快速 | 无锡 | 隆回 | 13:47 | 怀化 | 16:18 | 详情 |
| K809 | 快速 | 怀化 | 隆回 | 17:46 | 无锡 | 15:26 | 详情 |
| K807 | 快速 | 无锡 | 隆回 | 13:47 | 怀化 | 16:18 | 详情 |
| K808 | 快速 | 怀化 | 隆回 | 17:46 | 无锡 | 15:26 | 详情 |
