龙山北站
龙山北站 - 时刻表
车次 | 车型 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
G5875 | 高铁 | 09:35 | 长沙 | 12:28 | - | 详情 |
G5873 | 高铁 | 18:16 | 长沙 | 21:03 | - | 详情 |
G5871 | 高铁 | 11:52 | 长沙 | 14:46 | - | 详情 |
D7471 | 动车 | 20:00 | 长沙 | 22:50 | - | 详情 |
Z8019 | 直达 | 08:00 | 长沙 | 13:12 | - | 详情 |
C7252 | 城际 | 13:20 | 长沙 | 17:25 | - | 详情 |
C7253 | 城际 | 13:20 | 长沙 | 17:25 | 4小时5分钟 | 详情 |
C8034 | 城际 | 13:45 | 长沙 | 18:29 | - | 详情 |
C8035 | 城际 | 13:45 | 长沙 | 18:29 | 4小时44分钟 | 详情 |
C8067 | 城际 | 20:00 | 长沙 | 23:41 | - | 详情 |
C8070 | 城际 | 12:23 | 长沙 | 16:30 | - | 详情 |
C8071 | 城际 | 12:25 | 长沙 | 16:00 | 3小时35分钟 | 详情 |
车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G5878 | 高铁 | 长沙 | 龙山北 | 16:24 | 咸丰 | 16:48 | 详情 |
G5877 | 高铁 | 咸丰 | 龙山北 | 17:35 | 长沙 | 20:27 | 详情 |
G5875 | 高铁 | 龙山北 | 龙山北 | 09:35 | 长沙 | 12:28 | 详情 |
G5873 | 高铁 | 龙山北 | 龙山北 | 18:16 | 长沙 | 21:03 | 详情 |
G5871 | 高铁 | 龙山北 | 龙山北 | 11:52 | 长沙 | 14:46 | 详情 |
D7471 | 动车 | 龙山北 | 龙山北 | 20:00 | 长沙 | 22:50 | 详情 |
D7464 | 动车 | 株洲南 | 龙山北 | 11:01 | 咸丰 | 11:28 | 详情 |
D7463 | 动车 | 咸丰 | 龙山北 | 12:10 | 长沙 | 15:17 | 详情 |
D3895 | 动车 | 长沙 | 龙山北 | 14:20 | 黔江 | 15:13 | 详情 |
D3896 | 动车 | 黔江 | 龙山北 | 17:10 | 长沙 | 21:45 | 详情 |
D3897 | 动车 | 黔江 | 龙山北 | 17:10 | 长沙 | 21:45 | 详情 |
D3898 | 动车 | 长沙 | 龙山北 | 14:20 | 黔江 | 15:13 | 详情 |
K1095 | 快速 | 重庆北 | 龙山北 | 14:10 | 广州 | 05:24 | 详情 |
K1096 | 快速 | 广州 | 龙山北 | 13:37 | 重庆北 | 18:38 | 详情 |
K1097 | 快速 | 广州 | 龙山北 | 13:37 | 重庆北 | 18:38 | 详情 |
K1098 | 快速 | 重庆北 | 龙山北 | 14:10 | 广州 | 05:24 | 详情 |
K71 | 快速 | 上海南 | 龙山北 | 10:33 | 重庆北 | 15:34 | 详情 |
K72 | 快速 | 重庆北 | 龙山北 | 14:35 | 上海南 | 12:03 | 详情 |
K73 | 快速 | 重庆北 | 龙山北 | 14:35 | 上海南 | 12:03 | 详情 |
K74 | 快速 | 上海南 | 龙山北 | 10:33 | 重庆北 | 15:34 | 详情 |
K6507 | 快速 | 咸丰 | 龙山北 | 09:53 | 广州 | 03:27 | 详情 |
K686 | 快速 | 重庆北 | 龙山北 | 17:17 | 惠州 | 09:33 | 详情 |
K687 | 快速 | 重庆北 | 龙山北 | 17:17 | 惠州 | 09:33 | 详情 |
Z8019 | 直达 | 龙山北 | 龙山北 | 08:00 | 长沙 | 13:12 | 详情 |
C7252 | 城际 | 龙山北 | 龙山北 | 13:20 | 长沙 | 17:25 | 详情 |
C7253 | 城际 | 龙山北 | 龙山北 | 13:20 | 长沙 | 17:25 | 详情 |
C8034 | 城际 | 龙山北 | 龙山北 | 13:45 | 长沙 | 18:29 | 详情 |
C8035 | 城际 | 龙山北 | 龙山北 | 13:45 | 长沙 | 18:29 | 详情 |
C8042 | 城际 | 咸丰 | 龙山北 | 10:11 | 长沙 | 14:43 | 详情 |
C8043 | 城际 | 咸丰 | 龙山北 | 10:11 | 长沙 | 14:43 | 详情 |
C8045 | 城际 | 长沙 | 龙山北 | 19:00 | 咸丰 | 19:23 | 详情 |
C8046 | 城际 | 咸丰 | 龙山北 | 08:20 | 长沙 | 12:25 | 详情 |
C8047 | 城际 | 咸丰 | 龙山北 | 08:20 | 长沙 | 12:25 | 详情 |
C8048 | 城际 | 长沙 | 龙山北 | 19:00 | 咸丰 | 19:23 | 详情 |
C8057 | 城际 | 长沙 | 龙山北 | 15:37 | 咸丰 | 16:07 | 详情 |
C8058 | 城际 | 咸丰 | 龙山北 | 16:53 | 湘潭 | 22:28 | 详情 |
C8059 | 城际 | 咸丰 | 龙山北 | 16:53 | 湘潭 | 22:28 | 详情 |
C8060 | 城际 | 长沙 | 龙山北 | 15:37 | 咸丰 | 16:07 | 详情 |
C8067 | 城际 | 龙山北 | 龙山北 | 20:00 | 长沙 | 23:41 | 详情 |
C8070 | 城际 | 龙山北 | 龙山北 | 12:23 | 长沙 | 16:30 | 详情 |
C8071 | 城际 | 龙山北 | 龙山北 | 12:25 | 长沙 | 16:00 | 详情 |
湘西州主要火车站