陆丰站 旅客乘降
陆丰站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3141 | 高铁 | 合肥南 | 陆丰 | 19:35 | 深圳北 | 20:43 | 详情 |
| G4313 | 高铁 | 广州南 | 陆丰 | 11:25 | 福州南 | 15:02 | 详情 |
| G4314 | 高铁 | 福州南 | 陆丰 | 19:15 | 广州南 | 21:17 | 详情 |
| G4315 | 高铁 | 福州南 | 陆丰 | 19:15 | 广州南 | 21:17 | 详情 |
| G4316 | 高铁 | 广州南 | 陆丰 | 11:25 | 福州南 | 15:02 | 详情 |
| G9543 | 高铁 | 广州南 | 陆丰 | 19:28 | 汕头 | 20:37 | 详情 |
| G9546 | 高铁 | 广州南 | 陆丰 | 19:28 | 汕头 | 20:37 | 详情 |
| G9548 | 高铁 | 潮汕 | 陆丰 | 20:18 | 广州南 | 22:23 | 详情 |
| G9549 | 高铁 | 潮汕 | 陆丰 | 20:18 | 广州南 | 22:23 | 详情 |
| G9603 | 高铁 | 饶平 | 陆丰 | 20:28 | 广州南 | 22:23 | 详情 |
| G9642 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 18:01 | 广州南 | 19:50 | 详情 |
| G9643 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 18:01 | 广州南 | 19:50 | 详情 |
| G9668 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 17:29 | 广州南 | 19:27 | 详情 |
| G9714 | 高铁 | 饶平 | 陆丰 | 18:52 | 广州南 | 20:40 | 详情 |
| G9715 | 高铁 | 饶平 | 陆丰 | 18:52 | 广州南 | 20:40 | 详情 |
| G9738 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 21:07 | 广州南 | 22:59 | 详情 |
| G9739 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 21:07 | 广州南 | 22:59 | 详情 |
| G6330 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 21:32 | 广州南 | 23:19 | 详情 |
| G6331 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 21:32 | 广州南 | 23:19 | 详情 |
| G6350 | 高铁 | 梅州西 | 陆丰 | 08:41 | 广州南 | 10:26 | 详情 |
| G6351 | 高铁 | 梅州西 | 陆丰 | 08:41 | 广州南 | 10:26 | 详情 |
| G6362 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 16:53 | 广州南 | 18:54 | 详情 |
| G6363 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 16:53 | 广州南 | 18:54 | 详情 |
| G9669 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 17:29 | 广州南 | 19:27 | 详情 |
| G9602 | 高铁 | 饶平 | 陆丰 | 20:28 | 广州南 | 22:23 | 详情 |
| G1624 | 高铁 | 福州南 | 陆丰 | 20:01 | 广州南 | 21:53 | 详情 |
| G1178 | 高铁 | 武汉 | 陆丰 | 20:30 | 汕头 | 21:41 | 详情 |
| G1177 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 11:03 | 武汉 | 17:15 | 详情 |
| G1176 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 11:03 | 武汉 | 17:15 | 详情 |
| G1175 | 高铁 | 武汉 | 陆丰 | 20:30 | 汕头 | 21:41 | 详情 |
| G1601 | 高铁 | 阜阳西 | 陆丰 | 18:06 | 深圳北 | 19:18 | 详情 |
| G1603 | 高铁 | 南京南 | 陆丰 | 18:22 | 深圳北 | 19:30 | 详情 |
| G1608 | 高铁 | 福州 | 陆丰 | 12:02 | 广州南 | 14:13 | 详情 |
| G1609 | 高铁 | 福州 | 陆丰 | 12:02 | 广州南 | 14:13 | 详情 |
| G1625 | 高铁 | 福州南 | 陆丰 | 20:01 | 广州南 | 21:53 | 详情 |
| G6008 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 15:41 | 长沙南 | 20:28 | 详情 |
| G6009 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 15:41 | 长沙南 | 20:28 | 详情 |
| G6081 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 15:00 | 湛江西 | 20:04 | 详情 |
| G6084 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 15:00 | 湛江西 | 20:04 | 详情 |
| G6314 | 高铁 | 饶平 | 陆丰 | 19:03 | 广州南 | 20:53 | 详情 |
| G6315 | 高铁 | 饶平 | 陆丰 | 19:03 | 广州南 | 20:53 | 详情 |
| G6318 | 高铁 | 普宁 | 陆丰 | 22:04 | 广州南 | 23:49 | 详情 |
| G6319 | 高铁 | 普宁 | 陆丰 | 22:04 | 广州南 | 23:49 | 详情 |
| G6326 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 14:39 | 长沙南 | 19:27 | 详情 |
| G6327 | 高铁 | 汕头 | 陆丰 | 14:39 | 长沙南 | 19:27 | 详情 |
| G4516 | 高铁 | 广州南 | 陆丰 | 11:25 | 福州南 | 15:02 | 详情 |
| G4515 | 高铁 | 福州南 | 陆丰 | 19:19 | 广州南 | 21:33 | 详情 |
| G4514 | 高铁 | 福州南 | 陆丰 | 19:19 | 广州南 | 21:33 | 详情 |
| D9797 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 16:06 | 深圳北 | 17:14 | 详情 |
| D9704 | 动车 | 潮汕 | 陆丰 | 09:32 | 广州东 | 11:53 | 详情 |
| D7440 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 15:06 | 汕头 | 16:12 | 详情 |
| D7437 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 15:06 | 汕头 | 16:12 | 详情 |
| D3107 | 动车 | 上海虹桥 | 陆丰 | 20:06 | 深圳北 | 21:13 | 详情 |
| D3108 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 12:42 | 上海虹桥 | 22:35 | 详情 |
| D3111 | 动车 | 杭州东 | 陆丰 | 16:48 | 深圳北 | 18:00 | 详情 |
| D3335 | 动车 | 福州南 | 陆丰 | 11:51 | 深圳北 | 13:00 | 详情 |
| D3339 | 动车 | 福州 | 陆丰 | 14:44 | 深圳北 | 15:52 | 详情 |
| D3341 | 动车 | 福州南 | 陆丰 | 15:52 | 深圳北 | 16:59 | 详情 |
| D3342 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 18:52 | 福州南 | 22:16 | 详情 |
| D3343 | 动车 | 平潭 | 陆丰 | 13:37 | 深圳北 | 15:01 | 详情 |
| D3346 | 动车 | 平潭 | 陆丰 | 13:37 | 深圳北 | 15:01 | 详情 |
| D7404 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 22:16 | 潮汕 | 22:53 | 详情 |
| D7341 | 动车 | 潮汕 | 陆丰 | 07:39 | 深圳北 | 08:53 | 详情 |
| D7313 | 动车 | 梅州西 | 陆丰 | 19:45 | 深圳北 | 21:03 | 详情 |
| D7179 | 动车 | 梅州西 | 陆丰 | 15:36 | 广州东 | 18:09 | 详情 |
| D7178 | 动车 | 梅州西 | 陆丰 | 15:36 | 广州东 | 18:09 | 详情 |
| D7175 | 动车 | 饶平 | 陆丰 | 10:14 | 广州东 | 12:49 | 详情 |
| D7174 | 动车 | 饶平 | 陆丰 | 10:14 | 广州东 | 12:49 | 详情 |
| D7171 | 动车 | 潮汕 | 陆丰 | 08:19 | 广州东 | 10:44 | 详情 |
| D7170 | 动车 | 潮汕 | 陆丰 | 08:19 | 广州东 | 10:44 | 详情 |
| D7160 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 19:23 | 汕头 | 20:30 | 详情 |
| D7159 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 13:42 | 广州东 | 16:06 | 详情 |
| D7158 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 13:42 | 广州东 | 16:06 | 详情 |
| D7157 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 19:23 | 汕头 | 20:30 | 详情 |
| D7152 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 16:44 | 汕头 | 17:54 | 详情 |
| D7149 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 16:44 | 汕头 | 17:54 | 详情 |
| D7123 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 20:21 | 广州东 | 22:52 | 详情 |
| D7122 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 20:21 | 广州东 | 22:52 | 详情 |
| D2281 | 动车 | 南京南 | 陆丰 | 18:58 | 深圳北 | 20:11 | 详情 |
| D2283 | 动车 | 南通 | 陆丰 | 21:16 | 深圳北 | 22:25 | 详情 |
| D2286 | 动车 | 南通 | 陆丰 | 21:16 | 深圳北 | 22:25 | 详情 |
| D2289 | 动车 | 南通 | 陆丰 | 19:08 | 深圳北 | 20:22 | 详情 |
| D2292 | 动车 | 南通 | 陆丰 | 19:08 | 深圳北 | 20:22 | 详情 |
| D2297 | 动车 | 泰宁 | 陆丰 | 12:43 | 深圳北 | 14:06 | 详情 |
| D2301 | 动车 | 福州南 | 陆丰 | 12:54 | 深圳北 | 14:11 | 详情 |
| D2303 | 动车 | 福州南 | 陆丰 | 13:53 | 深圳北 | 15:07 | 详情 |
| D2305 | 动车 | 福鼎 | 陆丰 | 17:55 | 深圳北 | 18:58 | 详情 |
| D2307 | 动车 | 福州南 | 陆丰 | 18:32 | 深圳北 | 19:38 | 详情 |
| D2308 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 10:01 | 福州南 | 14:03 | 详情 |
| D2312 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 18:01 | 福州南 | 21:41 | 详情 |
| D2313 | 动车 | 泉州 | 陆丰 | 11:19 | 深圳北 | 12:28 | 详情 |
| D2322 | 动车 | 南昌西 | 陆丰 | 15:16 | 广州东 | 17:35 | 详情 |
| D2323 | 动车 | 南昌西 | 陆丰 | 15:16 | 广州东 | 17:35 | 详情 |
| D2325 | 动车 | 上饶 | 陆丰 | 14:29 | 深圳北 | 15:42 | 详情 |
| D2329 | 动车 | 厦门 | 陆丰 | 13:25 | 深圳北 | 14:56 | 详情 |
| D2335 | 动车 | 厦门 | 陆丰 | 20:40 | 深圳北 | 21:45 | 详情 |
| D2336 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 16:03 | 厦门 | 18:29 | 详情 |
| D2341 | 动车 | 厦门北 | 陆丰 | 14:03 | 深圳北 | 15:17 | 详情 |
| D2345 | 动车 | 厦门 | 陆丰 | 15:27 | 深圳北 | 16:37 | 详情 |
| D2349 | 动车 | 厦门 | 陆丰 | 14:34 | 深圳北 | 15:57 | 详情 |
| D2352 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 08:09 | 南平市 | 14:21 | 详情 |
| D2353 | 动车 | 南平市 | 陆丰 | 20:56 | 深圳北 | 21:57 | 详情 |
| D2354 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 14:50 | 龙岩 | 18:02 | 详情 |
| D2355 | 动车 | 龙岩 | 陆丰 | 11:08 | 深圳北 | 12:21 | 详情 |
| D2357 | 动车 | 赣州 | 陆丰 | 12:49 | 深圳北 | 14:00 | 详情 |
| D2361 | 动车 | 南昌西 | 陆丰 | 13:58 | 深圳北 | 15:12 | 详情 |
| D2386 | 动车 | 厦门 | 陆丰 | 18:42 | 广州东 | 21:15 | 详情 |
| D2387 | 动车 | 厦门 | 陆丰 | 18:42 | 广州东 | 21:15 | 详情 |
| D9705 | 动车 | 潮汕 | 陆丰 | 09:32 | 广州东 | 11:53 | 详情 |
| D9708 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 23:50 | 潮汕 | 00:31 | 详情 |
| D9709 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 00:17 | 潮汕 | 00:58 | 详情 |
| D9712 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 00:17 | 潮汕 | 00:58 | 详情 |
| D9713 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 01:13 | 潮汕 | 01:55 | 详情 |
| D9717 | 动车 | 潮汕 | 陆丰 | 07:11 | 深圳北 | 08:23 | 详情 |
| D9719 | 动车 | 饶平 | 陆丰 | 19:40 | 深圳北 | 20:56 | 详情 |
| D9747 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 16:19 | 汕头 | 17:27 | 详情 |
| D9750 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 16:19 | 汕头 | 17:27 | 详情 |
| D9791 | 动车 | 潮汕 | 陆丰 | 17:13 | 深圳北 | 18:45 | 详情 |
| D9792 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 23:17 | 潮汕 | 00:05 | 详情 |
| D9793 | 动车 | 潮汕 | 陆丰 | 22:10 | 深圳北 | 23:18 | 详情 |
| D9794 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 18:37 | 深圳北 | 19:45 | 详情 |
| D9795 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 18:37 | 深圳北 | 19:45 | 详情 |
| D9796 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 16:06 | 深圳北 | 17:14 | 详情 |
| D9798 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 00:45 | 潮汕 | 01:27 | 详情 |
| D9799 | 动车 | 饶平 | 陆丰 | 13:30 | 深圳北 | 14:49 | 详情 |
| D9800 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 11:09 | 饶平 | 12:11 | 详情 |
| D4873 | 动车 | 福州 | 陆丰 | 12:07 | 东莞南 | 13:41 | 详情 |
| D4872 | 动车 | 福州 | 陆丰 | 12:07 | 东莞南 | 13:41 | 详情 |
| D3653 | 动车 | 福州南 | 陆丰 | 16:01 | 南宁东 | 22:18 | 详情 |
| D3652 | 动车 | 福州南 | 陆丰 | 16:01 | 南宁东 | 22:18 | 详情 |
| D3307 | 动车 | 杭州东 | 陆丰 | 17:19 | 深圳北 | 18:32 | 详情 |
| D3249 | 动车 | 福州南 | 陆丰 | 13:53 | 广州东 | 16:28 | 详情 |
| D3248 | 动车 | 福州南 | 陆丰 | 13:53 | 广州东 | 16:28 | 详情 |
| D3124 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 13:20 | 杭州东 | 22:25 | 详情 |
| D3124 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 13:20 | 杭州东 | 22:25 | 详情 |
| D3124 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 13:20 | 杭州东 | 22:25 | 详情 |
| D3123 | 动车 | 杭州东 | 陆丰 | 16:27 | 广州东 | 18:57 | 详情 |
| D3122 | 动车 | 杭州东 | 陆丰 | 16:27 | 广州东 | 18:57 | 详情 |
| D3121 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 13:20 | 杭州东 | 22:25 | 详情 |
| D3121 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 13:20 | 杭州东 | 22:25 | 详情 |
| D3121 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 13:20 | 杭州东 | 22:25 | 详情 |
| D2431 | 动车 | 台州 | 陆丰 | 14:08 | 广州东 | 16:44 | 详情 |
| D2430 | 动车 | 台州 | 陆丰 | 14:08 | 广州东 | 16:44 | 详情 |
| D2404 | 动车 | 东莞南 | 陆丰 | 14:03 | 厦门 | 16:17 | 详情 |
| D2403 | 动车 | 厦门 | 陆丰 | 08:51 | 东莞南 | 10:24 | 详情 |
| D2402 | 动车 | 厦门 | 陆丰 | 08:51 | 东莞南 | 10:24 | 详情 |
| D2401 | 动车 | 东莞南 | 陆丰 | 14:03 | 厦门 | 16:17 | 详情 |
| D2113 | 动车 | 南京南 | 陆丰 | 18:11 | 深圳北 | 19:13 | 详情 |
| D672 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 17:32 | 厦门 | 19:47 | 详情 |
| D673 | 动车 | 厦门 | 陆丰 | 14:24 | 深圳北 | 15:37 | 详情 |
| D675 | 动车 | 厦门 | 陆丰 | 08:51 | 深圳北 | 09:59 | 详情 |
| D676 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 19:54 | 厦门 | 22:19 | 详情 |
| D683 | 动车 | 厦门 | 陆丰 | 15:58 | 深圳北 | 17:20 | 详情 |
| D691 | 动车 | 厦门 | 陆丰 | 19:14 | 深圳北 | 20:28 | 详情 |
| D959 | 动车 | 厦门北 | 陆丰 | 15:26 | 深圳北 | 16:38 | 详情 |
| D7309 | 动车 | 梅州西 | 陆丰 | 09:22 | 深圳北 | 10:45 | 详情 |
| D7311 | 动车 | 梅州西 | 陆丰 | 17:24 | 深圳北 | 18:37 | 详情 |
| D7315 | 动车 | 梅州西 | 陆丰 | 11:56 | 深圳北 | 13:05 | 详情 |
| D7317 | 动车 | 梅州西 | 陆丰 | 19:45 | 深圳北 | 21:01 | 详情 |
| D7351 | 动车 | 潮汕 | 陆丰 | 10:19 | 深圳北 | 11:34 | 详情 |
| D7357 | 动车 | 潮汕 | 陆丰 | 08:46 | 深圳北 | 09:53 | 详情 |
| D7361 | 动车 | 潮汕 | 陆丰 | 07:39 | 深圳北 | 08:53 | 详情 |
| D7414 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 12:12 | 深圳北 | 13:37 | 详情 |
| D7415 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 12:12 | 深圳北 | 13:37 | 详情 |
| D7424 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 20:51 | 潮汕 | 21:34 | 详情 |
| D7442 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 14:18 | 深圳北 | 15:27 | 详情 |
| D7443 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 14:18 | 深圳北 | 15:27 | 详情 |
| D7501 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 12:37 | 梅州西 | 14:30 | 详情 |
| D7504 | 动车 | 广州东 | 陆丰 | 12:37 | 梅州西 | 14:30 | 详情 |
| D7506 | 动车 | 梅州西 | 陆丰 | 14:08 | 广州东 | 16:27 | 详情 |
| D7507 | 动车 | 梅州西 | 陆丰 | 14:08 | 广州东 | 16:27 | 详情 |
| D7522 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 16:09 | 广州东 | 18:01 | 详情 |
| D7523 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 16:09 | 广州东 | 18:01 | 详情 |
| D7526 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 20:26 | 广州东 | 22:37 | 详情 |
| D7527 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 20:26 | 广州东 | 22:37 | 详情 |
| D7534 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 19:29 | 广州东 | 21:55 | 详情 |
| D7535 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 19:29 | 广州东 | 21:55 | 详情 |
| D7538 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 13:42 | 广州东 | 15:57 | 详情 |
| D7539 | 动车 | 汕头 | 陆丰 | 13:42 | 广州东 | 15:57 | 详情 |
| D7542 | 动车 | 梅州西 | 陆丰 | 11:04 | 广州东 | 13:04 | 详情 |
| D7543 | 动车 | 梅州西 | 陆丰 | 11:04 | 广州东 | 13:04 | 详情 |
| C7800 | 城际 | 汕头 | 陆丰 | 23:05 | 深圳北 | 00:04 | 详情 |
| C7801 | 城际 | 汕头 | 陆丰 | 23:05 | 深圳北 | 00:04 | 详情 |
| C7803 | 城际 | 饶平 | 陆丰 | 22:51 | 深圳北 | 23:59 | 详情 |
| C7806 | 城际 | 深圳北 | 陆丰 | 00:55 | 潮汕 | 01:37 | 详情 |
| C7814 | 城际 | 深圳北 | 陆丰 | 23:35 | 潮汕 | 00:17 | 详情 |
| C7816 | 城际 | 深圳北 | 陆丰 | 00:29 | 潮汕 | 01:11 | 详情 |
| C7817 | 城际 | 潮汕 | 陆丰 | 22:31 | 深圳北 | 23:43 | 详情 |
| C7819 | 城际 | 潮汕 | 陆丰 | 23:44 | 深圳北 | 00:52 | 详情 |
| C7821 | 城际 | 梅州西 | 陆丰 | 18:01 | 深圳北 | 19:18 | 详情 |
| C7822 | 城际 | 深圳北 | 陆丰 | 21:27 | 潮汕 | 22:04 | 详情 |
| C7824 | 城际 | 深圳北 | 陆丰 | 20:57 | 潮汕 | 22:20 | 详情 |
| C7826 | 城际 | 深圳北 | 陆丰 | 22:09 | 潮汕 | 23:41 | 详情 |
| C9898 | 城际 | 深圳北 | 陆丰 | 19:10 | 潮汕 | 19:50 | 详情 |
| C9905 | 城际 | 潮汕 | 陆丰 | 17:28 | 深圳北 | 18:42 | 详情 |
| C9907 | 城际 | 陆丰 | 陆丰 | 20:35 | 深圳北 | 21:57 | 详情 |
| C9908 | 城际 | 深圳北 | 陆丰 | 18:26 | 潮汕 | 19:08 | 详情 |
| C9909 | 城际 | 潮汕 | 陆丰 | 20:16 | 深圳北 | 21:35 | 详情 |
| C9911 | 城际 | 普宁 | 陆丰 | 23:59 | 深圳北 | 00:57 | 详情 |
| C9912 | 城际 | 深圳北 | 陆丰 | 22:11 | 普宁 | 22:31 | 详情 |
| C9913 | 城际 | 普宁 | 陆丰 | 23:11 | 深圳北 | 00:13 | 详情 |
| C9915 | 城际 | 潮汕 | 陆丰 | 16:02 | 深圳北 | 17:44 | 详情 |
| C9917 | 城际 | 潮汕 | 陆丰 | 09:55 | 深圳北 | 10:57 | 详情 |
| C9919 | 城际 | 梅州西 | 陆丰 | 16:48 | 深圳北 | 18:06 | 详情 |
| C9939 | 城际 | 饶平 | 陆丰 | 14:05 | 深圳北 | 15:20 | 详情 |
| C9941 | 城际 | 深圳北 | 陆丰 | 16:41 | 汕头 | 17:43 | 详情 |
| C9942 | 城际 | 汕头 | 陆丰 | 19:12 | 深圳北 | 20:21 | 详情 |
| C9943 | 城际 | 汕头 | 陆丰 | 19:12 | 深圳北 | 20:21 | 详情 |
| C9944 | 城际 | 深圳北 | 陆丰 | 16:41 | 汕头 | 17:43 | 详情 |
| C9945 | 城际 | 普宁 | 陆丰 | 10:27 | 深圳北 | 12:03 | 详情 |
| C9946 | 城际 | 深圳北 | 陆丰 | 09:14 | 普宁 | 09:34 | 详情 |
汕尾主要火车站
汕尾下辖区县火车站
广东主要火车站
