牛河梁站
牛河梁站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3664 | 高铁 | 赤峰 | 牛河梁 | 08:35 | 北京朝阳 | 10:15 | 详情 |
| G4007 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 14:00 | 赤峰 | 15:09 | 详情 |
| G4008 | 高铁 | 赤峰 | 牛河梁 | 10:33 | 北京朝阳 | 11:59 | 详情 |
| G4009 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 20:44 | 沈阳北 | 22:42 | 详情 |
| G4010 | 高铁 | 赤峰 | 牛河梁 | 16:38 | 北京朝阳 | 18:25 | 详情 |
| G4011 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 19:53 | 沈阳北 | 21:43 | 详情 |
| G4012 | 高铁 | 沈阳北 | 牛河梁 | 15:57 | 北京朝阳 | 17:36 | 详情 |
| G4021 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 14:51 | 赤峰 | 16:06 | 详情 |
| G4022 | 高铁 | 赤峰 | 牛河梁 | 11:18 | 北京朝阳 | 12:44 | 详情 |
| G4025 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 21:03 | 长春西 | 23:43 | 详情 |
| G4061 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 15:53 | 吉林 | 20:06 | 详情 |
| G4726 | 高铁 | 长春西 | 牛河梁 | 08:09 | 北京朝阳 | 09:42 | 详情 |
| G4772 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 16:46 | 大连北 | 20:41 | 详情 |
| G4773 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 16:46 | 大连北 | 20:41 | 详情 |
| G4775 | 高铁 | 大连北 | 牛河梁 | 14:40 | 北京朝阳 | 16:23 | 详情 |
| G4778 | 高铁 | 大连北 | 牛河梁 | 14:40 | 北京朝阳 | 16:23 | 详情 |
| G3694 | 高铁 | 丹东 | 牛河梁 | 17:28 | 北京朝阳 | 19:07 | 详情 |
| G3693 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 10:32 | 丹东 | 13:48 | 详情 |
| G3649 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 14:53 | 珲春 | 21:37 | 详情 |
| G3628 | 高铁 | 吉林 | 牛河梁 | 20:08 | 北京朝阳 | 21:41 | 详情 |
| G3623 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 11:41 | 吉林 | 15:39 | 详情 |
| G3621 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 09:07 | 吉林 | 13:03 | 详情 |
| G3523 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 14:44 | 大连北 | 17:32 | 详情 |
| G3522 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 14:44 | 大连北 | 17:32 | 详情 |
| G3520 | 高铁 | 大连北 | 牛河梁 | 16:07 | 北京朝阳 | 17:50 | 详情 |
| G3517 | 高铁 | 大连北 | 牛河梁 | 16:07 | 北京朝阳 | 17:50 | 详情 |
| G3515 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 12:46 | 大连北 | 15:53 | 详情 |
| G3514 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 12:46 | 大连北 | 15:53 | 详情 |
| G3504 | 高铁 | 大连北 | 牛河梁 | 09:20 | 北京朝阳 | 10:52 | 详情 |
| G3501 | 高铁 | 大连北 | 牛河梁 | 09:20 | 北京朝阳 | 10:52 | 详情 |
| G912 | 高铁 | 哈尔滨西 | 牛河梁 | 11:32 | 北京朝阳 | 13:12 | 详情 |
| G914 | 高铁 | 哈尔滨西 | 牛河梁 | 14:17 | 北京朝阳 | 15:49 | 详情 |
| G917 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 15:27 | 哈尔滨西 | 19:20 | 详情 |
| G922 | 高铁 | 哈尔滨西 | 牛河梁 | 11:32 | 北京朝阳 | 13:14 | 详情 |
| G935 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 17:48 | 哈尔滨西 | 21:56 | 详情 |
| G936 | 高铁 | 哈尔滨西 | 牛河梁 | 19:43 | 北京朝阳 | 21:10 | 详情 |
| G937 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 18:08 | 哈尔滨西 | 22:10 | 详情 |
| G938 | 高铁 | 哈尔滨西 | 牛河梁 | 20:29 | 北京朝阳 | 22:01 | 详情 |
| G951 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 08:25 | 长春西 | 11:37 | 详情 |
| G954 | 高铁 | 沈阳 | 牛河梁 | 12:48 | 北京朝阳 | 14:20 | 详情 |
| G8151 | 高铁 | 牛河梁 | 牛河梁 | 13:55 | 沈阳 | 15:51 | 详情 |
| G8161 | 高铁 | 牛河梁 | 牛河梁 | 07:55 | 沈阳 | 09:54 | 详情 |
| G9159 | 高铁 | 牛河梁 | 牛河梁 | 20:08 | 沈阳北 | 21:57 | 详情 |
| G990 | 高铁 | 沈阳 | 牛河梁 | 21:01 | 北京朝阳 | 22:36 | 详情 |
| G983 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 19:32 | 沈阳南 | 21:45 | 详情 |
| G982 | 高铁 | 沈阳 | 牛河梁 | 13:41 | 北京朝阳 | 15:05 | 详情 |
| G980 | 高铁 | 沈阳 | 牛河梁 | 12:47 | 北京朝阳 | 14:20 | 详情 |
| G977 | 高铁 | 北京朝阳 | 牛河梁 | 16:19 | 沈阳 | 18:09 | 详情 |
| G976 | 高铁 | 沈阳南 | 牛河梁 | 09:39 | 北京朝阳 | 11:13 | 详情 |
| G972 | 高铁 | 沈阳南 | 牛河梁 | 09:04 | 北京朝阳 | 10:28 | 详情 |
| G962 | 高铁 | 长春西 | 牛河梁 | 20:37 | 北京朝阳 | 22:06 | 详情 |
| G930 | 高铁 | 哈尔滨西 | 牛河梁 | 18:00 | 北京朝阳 | 19:41 | 详情 |
| G928 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 牛河梁 | 14:17 | 北京朝阳 | 15:58 | 详情 |
| D4368 | 动车 | 沈阳 | 牛河梁 | 17:19 | 北京 | 19:50 | 详情 |
