秦安站 旅客乘降
秦安站,位于中国甘肃省天水市秦安县境内,是中国铁路兰州局集团有限公司管辖的铁路车站,也是徐兰高速铁路上的中间站。秦安站于2012年3月开始站房初步设计工作。于2017年7月9日开通运营。截至2017年7月,秦安站站房面积为3500平方米,站场规模为2台……
| 始发车次 | 过路车次 | 连通车站 |
|---|---|---|
| 0次 | 81次 | 130个车站 |
秦安站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 经过时间 | 详情 |
|---|
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G429 | 高铁 | 北京西 | 秦安 | 20:26 | 兰州西 | 21:37 | 详情 |
| G640 | 高铁 | 南昌西 | 秦安 | 16:54 | 兰州西 | 18:05 | 详情 |
| G641 | 高铁 | 南昌西 | 秦安 | 16:54 | 兰州西 | 18:05 | 详情 |
| G844 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 09:32 | 广州南 | 21:01 | 详情 |
| G845 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 11:57 | 广州南 | 23:04 | 详情 |
| G851 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 12:12 | 武汉 | 19:12 | 详情 |
| G852 | 高铁 | 武汉 | 秦安 | 18:39 | 兰州西 | 19:58 | 详情 |
| G853 | 高铁 | 武汉 | 秦安 | 18:39 | 兰州西 | 19:58 | 详情 |
| G854 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 12:12 | 武汉 | 19:12 | 详情 |
| G2683 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 08:23 | 威海 | 19:28 | 详情 |
| G2686 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 08:23 | 威海 | 19:28 | 详情 |
| G866 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 08:40 | 长沙南 | 17:12 | 详情 |
| G863 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 08:40 | 长沙南 | 17:12 | 详情 |
| G848 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 11:57 | 广州南 | 23:04 | 详情 |
| G841 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 09:32 | 广州南 | 21:01 | 详情 |
| G1833 | 高铁 | 济南西 | 秦安 | 14:25 | 兰州西 | 15:37 | 详情 |
| G1839 | 高铁 | 青岛北 | 秦安 | 17:30 | 兰州西 | 18:41 | 详情 |
| G1842 | 高铁 | 青岛北 | 秦安 | 17:30 | 兰州西 | 18:41 | 详情 |
| G1873 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 13:24 | 杭州东 | 23:27 | 详情 |
| G1874 | 高铁 | 杭州东 | 秦安 | 16:27 | 兰州西 | 17:40 | 详情 |
| G1875 | 高铁 | 杭州东 | 秦安 | 16:27 | 兰州西 | 17:40 | 详情 |
| G1876 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 13:24 | 杭州东 | 23:27 | 详情 |
| G1901 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 08:55 | 福州 | 21:19 | 详情 |
| G1904 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 08:55 | 福州 | 21:19 | 详情 |
| G1970 | 高铁 | 上海虹桥 | 秦安 | 15:32 | 兰州西 | 16:45 | 详情 |
| G1971 | 高铁 | 上海虹桥 | 秦安 | 15:32 | 兰州西 | 16:45 | 详情 |
| G2022 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 16:05 | 郑州东 | 20:43 | 详情 |
| G2023 | 高铁 | 商丘 | 秦安 | 14:01 | 兰州西 | 15:14 | 详情 |
| G2024 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 16:51 | 郑州东 | 21:09 | 详情 |
| G2093 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 11:37 | 青岛北 | 21:35 | 详情 |
| G2096 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 11:37 | 青岛北 | 21:35 | 详情 |
| G3179 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 12:25 | 上海虹桥 | 22:18 | 详情 |
| G3182 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 12:25 | 上海虹桥 | 22:18 | 详情 |
| G3183 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 10:19 | 南昌西 | 21:52 | 详情 |
| G3186 | 高铁 | 兰州西 | 秦安 | 10:19 | 南昌西 | 21:52 | 详情 |
| D9801 | 动车 | 天水南 | 秦安 | 10:00 | 兰州西 | 11:19 | 详情 |
| D9802 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 08:44 | 天水南 | 08:59 | 详情 |
| D9804 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 19:46 | 东岔 | 20:30 | 详情 |
| D9805 | 动车 | 东岔 | 秦安 | 21:02 | 兰州西 | 22:14 | 详情 |
| D9806 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 18:43 | 东岔 | 19:28 | 详情 |
| D9807 | 动车 | 天水南 | 秦安 | 21:17 | 兰州西 | 22:28 | 详情 |
| D9808 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 20:24 | 天水南 | 20:39 | 详情 |
| D4061 | 动车 | 西安北 | 秦安 | 11:56 | 兰州西 | 13:21 | 详情 |
| D4064 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 15:10 | 西安北 | 17:07 | 详情 |
| D2728 | 动车 | 西宁 | 秦安 | 18:58 | 西安北 | 21:07 | 详情 |
| D2726 | 动车 | 西宁 | 秦安 | 18:20 | 西安北 | 20:23 | 详情 |
| D1674 | 动车 | 青岛北 | 秦安 | 18:50 | 兰州西 | 20:09 | 详情 |
| D1671 | 动车 | 青岛北 | 秦安 | 18:50 | 兰州西 | 20:09 | 详情 |
| D2650 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 14:23 | 西安北 | 16:22 | 详情 |
| D2658 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 10:33 | 西安北 | 12:36 | 详情 |
| D2659 | 动车 | 西安北 | 秦安 | 14:55 | 兰州西 | 16:07 | 详情 |
| D2661 | 动车 | 西安北 | 秦安 | 13:49 | 兰州西 | 15:08 | 详情 |
| D2666 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 17:26 | 西安北 | 19:23 | 详情 |
| D2668 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 12:42 | 西安北 | 14:45 | 详情 |
| D2671 | 动车 | 西安北 | 秦安 | 09:45 | 嘉峪关南 | 15:56 | 详情 |
| D2672 | 动车 | 嘉峪关南 | 秦安 | 14:32 | 西安北 | 16:38 | 详情 |
| D2674 | 动车 | 嘉峪关南 | 秦安 | 18:53 | 西安北 | 21:01 | 详情 |
| D2676 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 17:55 | 西安北 | 19:59 | 详情 |
| D2678 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 15:35 | 西安北 | 17:38 | 详情 |
| D2680 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 07:46 | 西安北 | 09:39 | 详情 |
| D2682 | 动车 | 西宁 | 秦安 | 13:48 | 西安北 | 15:46 | 详情 |
| D2686 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 08:04 | 西安北 | 10:01 | 详情 |
| D2690 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 09:10 | 西安北 | 11:06 | 详情 |
| D2693 | 动车 | 西安北 | 秦安 | 17:48 | 兰州西 | 18:54 | 详情 |
| D2695 | 动车 | 西安北 | 秦安 | 18:03 | 兰州西 | 19:18 | 详情 |
| D2697 | 动车 | 西安北 | 秦安 | 19:12 | 西宁 | 22:46 | 详情 |
| D2719 | 动车 | 西安北 | 秦安 | 09:42 | 西宁 | 13:47 | 详情 |
| D2720 | 动车 | 西宁 | 秦安 | 20:12 | 西安北 | 22:18 | 详情 |
| D2737 | 动车 | 西安北 | 秦安 | 12:25 | 西宁 | 16:11 | 详情 |
| D8913 | 动车 | 天水南 | 秦安 | 11:37 | 兰州西 | 12:57 | 详情 |
| D8914 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 16:22 | 天水南 | 16:37 | 详情 |
| D8915 | 动车 | 天水南 | 秦安 | 17:29 | 兰州西 | 19:13 | 详情 |
| D8916 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 21:38 | 天水南 | 21:53 | 详情 |
| D8917 | 动车 | 天水南 | 秦安 | 22:30 | 兰州西 | 23:41 | 详情 |
| D8918 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 22:40 | 天水南 | 22:55 | 详情 |
| D8919 | 动车 | 天水南 | 秦安 | 09:22 | 兰州西 | 10:47 | 详情 |
| D8920 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 08:13 | 天水南 | 08:28 | 详情 |
| D8921 | 动车 | 天水南 | 秦安 | 21:54 | 兰州西 | 23:05 | 详情 |
| D8922 | 动车 | 兰州西 | 秦安 | 20:49 | 天水南 | 21:04 | 详情 |
| D8923 | 动车 | 天水南 | 秦安 | 19:50 | 兰州西 | 21:01 | 详情 |
| D8925 | 动车 | 天水南 | 秦安 | 07:17 | 兰州西 | 08:29 | 详情 |
