祁阳站 旅客乘降
祁阳站,位于中国湖南省永州市祁阳市,于2013年12月28日正式通车,并正式开通高速动车组,是中国铁路广州局集团有限公司衡阳车务段管辖的三等站,集普速、高速列车为一体的普高共站。
| 始发车次 | 过路车次 | 连通车站 |
|---|---|---|
| 0次 | 80次 | 204个车站 |
祁阳站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 经过时间 | 详情 |
|---|
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1352 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 08:48 | 上海虹桥 | 16:06 | 详情 |
| G1357 | 高铁 | 上海虹桥 | 祁阳 | 21:08 | 永州 | 21:25 | 详情 |
| G1501 | 高铁 | 上海虹桥 | 祁阳 | 17:01 | 南宁东 | 21:24 | 详情 |
| G1502 | 高铁 | 南宁东 | 祁阳 | 13:47 | 上海虹桥 | 21:13 | 详情 |
| G1503 | 高铁 | 南京南 | 祁阳 | 16:05 | 南宁东 | 20:12 | 详情 |
| G1504 | 高铁 | 南宁东 | 祁阳 | 14:23 | 南京南 | 22:11 | 详情 |
| G1505 | 高铁 | 上海虹桥 | 祁阳 | 15:34 | 南宁东 | 19:43 | 详情 |
| G1506 | 高铁 | 南宁东 | 祁阳 | 15:17 | 上海虹桥 | 22:40 | 详情 |
| G1546 | 高铁 | 南宁东 | 祁阳 | 12:10 | 杭州西 | 20:10 | 详情 |
| G6071 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 13:34 | 福田 | 17:30 | 详情 |
| G6072 | 高铁 | 福田 | 祁阳 | 11:35 | 永州 | 11:52 | 详情 |
| G6073 | 高铁 | 福田 | 祁阳 | 11:35 | 永州 | 11:52 | 详情 |
| G6074 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 13:34 | 福田 | 17:30 | 详情 |
| G6075 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 11:06 | 深圳北 | 14:55 | 详情 |
| G6076 | 高铁 | 深圳北 | 祁阳 | 19:16 | 永州 | 19:33 | 详情 |
| G6077 | 高铁 | 深圳北 | 祁阳 | 19:16 | 永州 | 19:33 | 详情 |
| G6078 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 11:06 | 深圳北 | 14:55 | 详情 |
| G6123 | 高铁 | 长沙南 | 祁阳 | 10:03 | 永州 | 10:20 | 详情 |
| G6124 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 20:16 | 长沙南 | 21:45 | 详情 |
| G6125 | 高铁 | 长沙南 | 祁阳 | 21:33 | 永州 | 21:50 | 详情 |
| G6126 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 08:36 | 长沙南 | 10:04 | 详情 |
| G6137 | 高铁 | 长沙南 | 祁阳 | 19:31 | 永州 | 19:48 | 详情 |
| G6138 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 21:06 | 长沙南 | 22:47 | 详情 |
| G6145 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 19:26 | 广州南 | 22:44 | 详情 |
| G6146 | 高铁 | 广州南 | 祁阳 | 18:28 | 永州 | 18:45 | 详情 |
| G6147 | 高铁 | 广州南 | 祁阳 | 18:28 | 永州 | 18:45 | 详情 |
| G6148 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 19:26 | 广州南 | 22:44 | 详情 |
| G9535 | 高铁 | 长沙南 | 祁阳 | 12:35 | 永州 | 12:52 | 详情 |
| G9621 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 15:26 | 广州南 | 19:07 | 详情 |
| G9622 | 高铁 | 广州南 | 祁阳 | 14:32 | 永州 | 14:49 | 详情 |
| G9623 | 高铁 | 广州南 | 祁阳 | 14:32 | 永州 | 14:49 | 详情 |
| G9624 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 15:26 | 广州南 | 19:07 | 详情 |
| G9630 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 23:19 | 衡阳东 | 00:04 | 详情 |
| G9637 | 高铁 | 长沙南 | 祁阳 | 14:57 | 永州 | 15:15 | 详情 |
| G9638 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 16:41 | 长沙南 | 18:31 | 详情 |
| G421 | 高铁 | 北京西 | 祁阳 | 16:21 | 南宁东 | 20:43 | 详情 |
| G422 | 高铁 | 南宁东 | 祁阳 | 12:48 | 北京西 | 21:29 | 详情 |
| G423 | 高铁 | 石家庄 | 祁阳 | 15:20 | 南宁东 | 19:31 | 详情 |
| G432 | 高铁 | 南宁东 | 祁阳 | 19:34 | 武汉 | 22:43 | 详情 |
| G435 | 高铁 | 武汉 | 祁阳 | 16:31 | 南宁东 | 20:48 | 详情 |
| G436 | 高铁 | 柳州 | 祁阳 | 10:12 | 武汉 | 13:12 | 详情 |
| G439 | 高铁 | 郑州东 | 祁阳 | 13:16 | 桂林北 | 15:03 | 详情 |
| G440 | 高铁 | 桂林北 | 祁阳 | 17:24 | 郑州东 | 22:54 | 详情 |
| G536 | 高铁 | 桂林北 | 祁阳 | 12:34 | 长沙南 | 14:06 | 详情 |
| G538 | 高铁 | 桂林北 | 祁阳 | 19:55 | 长沙南 | 21:35 | 详情 |
| G539 | 高铁 | 长沙南 | 祁阳 | 08:13 | 北海 | 14:11 | 详情 |
| G540 | 高铁 | 北海 | 祁阳 | 21:45 | 长沙南 | 23:27 | 详情 |
| G1543 | 高铁 | 南宁东 | 祁阳 | 12:10 | 杭州西 | 20:10 | 详情 |
| G1507 | 高铁 | 长沙南 | 祁阳 | 09:12 | 南宁东 | 13:24 | 详情 |
| G2337 | 高铁 | 南宁 | 祁阳 | 10:29 | 福州 | 16:58 | 详情 |
| G2340 | 高铁 | 南宁 | 祁阳 | 10:29 | 福州 | 16:58 | 详情 |
| G2342 | 高铁 | 宁波 | 祁阳 | 16:45 | 南宁东 | 20:56 | 详情 |
| G2343 | 高铁 | 宁波 | 祁阳 | 16:45 | 南宁东 | 20:56 | 详情 |
| G6150 | 高铁 | 永州 | 祁阳 | 22:13 | 长沙南 | 23:39 | 详情 |
| G6149 | 高铁 | 长沙南 | 祁阳 | 22:32 | 永州 | 22:49 | 详情 |
| G2066 | 高铁 | 南宁东 | 祁阳 | 11:50 | 济南东 | 20:06 | 详情 |
| G2067 | 高铁 | 南宁东 | 祁阳 | 11:50 | 济南东 | 20:06 | 详情 |
| D3931 | 动车 | 大理 | 祁阳 | 20:56 | 衡阳东 | 21:43 | 详情 |
| D3934 | 动车 | 大理 | 祁阳 | 20:56 | 衡阳东 | 21:43 | 详情 |
| D3960 | 动车 | 衡阳东 | 祁阳 | 07:44 | 大理 | 20:16 | 详情 |
| D3961 | 动车 | 衡阳东 | 祁阳 | 07:44 | 大理 | 20:16 | 详情 |
| D3967 | 动车 | 张家界西 | 祁阳 | 12:23 | 南宁东 | 17:01 | 详情 |
| D3968 | 动车 | 南宁 | 祁阳 | 16:52 | 张家界西 | 22:15 | 详情 |
| K9125 | 快速 | 永州 | 祁阳 | 21:25 | 广州 | 06:30 | 详情 |
| K9126 | 快速 | 深圳西 | 祁阳 | 07:19 | 永州 | 07:48 | 详情 |
| K9127 | 快速 | 广州 | 祁阳 | 07:17 | 永州 | 07:50 | 详情 |
| K9128 | 快速 | 永州 | 祁阳 | 21:25 | 广州 | 06:30 | 详情 |
| K9201 | 快速 | 长沙 | 祁阳 | 14:05 | 永州 | 14:33 | 详情 |
| K1555 | 快速 | 南宁 | 祁阳 | 07:00 | 上海 | 05:23 | 详情 |
| K1558 | 快速 | 南宁 | 祁阳 | 07:00 | 上海 | 05:23 | 详情 |
| K2385 | 快速 | 长春 | 祁阳 | 06:47 | 南宁 | 16:27 | 详情 |
| K2386 | 快速 | 南宁 | 祁阳 | 07:45 | 长春 | 05:09 | 详情 |
| K2387 | 快速 | 南宁 | 祁阳 | 07:45 | 长春 | 05:09 | 详情 |
| K2388 | 快速 | 长春 | 祁阳 | 06:47 | 南宁 | 16:27 | 详情 |
| K158 | 快速 | 湛江 | 祁阳 | 07:20 | 北京西 | 06:00 | 详情 |
| K6572 | 快速 | 永州 | 祁阳 | 11:58 | 广州东 | 22:35 | 详情 |
| K6573 | 快速 | 永州 | 祁阳 | 11:58 | 广州东 | 22:35 | 详情 |
| K6636 | 快速 | 永州 | 祁阳 | 10:25 | 长沙 | 14:30 | 详情 |
| T25 | 特快 | 上海南 | 祁阳 | 10:33 | 南宁 | 18:08 | 详情 |
| T382 | 特快 | 昆明 | 祁阳 | 18:13 | 上海南 | 11:27 | 详情 |
