韶关站 旅客乘降
韶关站位于中国广东省韶关市,是中国铁路广州局集团有限公司管辖的铁路车站,也是京广高速铁路上的站点。2008年10月,韶关站开工建设。2010年1月,随着京广高速铁路武汉至广州段开通运营,韶关站投入使用。截至2009年12月,韶关站站房建筑面积约1.……
| 始发车次 | 过路车次 | 连通车站 |
|---|---|---|
| 1次 | 289次 | 182个车站 |
韶关站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G76 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 17:26 | 郑州东 | 22:47 | 详情 |
| G99 | 高铁 | 上海虹桥 | 韶关 | 20:36 | 广州南 | 21:32 | 详情 |
| G100 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 12:58 | 上海虹桥 | 19:25 | 详情 |
| G275 | 高铁 | 青岛 | 韶关 | 18:27 | 广州南 | 19:22 | 详情 |
| G278 | 高铁 | 青岛 | 韶关 | 18:27 | 广州南 | 19:22 | 详情 |
| G279 | 高铁 | 济南西 | 韶关 | 17:20 | 深圳北 | 19:04 | 详情 |
| G280 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 09:08 | 济南西 | 18:06 | 详情 |
| G336 | 高铁 | 福田 | 韶关 | 08:35 | 北京西 | 17:59 | 详情 |
| G338 | 高铁 | 珠海 | 韶关 | 12:08 | 北京西 | 21:20 | 详情 |
| G341 | 高铁 | 石家庄 | 韶关 | 18:13 | 深圳北 | 20:21 | 详情 |
| G531 | 高铁 | 漯河西 | 韶关 | 13:21 | 深圳北 | 15:00 | 详情 |
| G533 | 高铁 | 信阳东 | 韶关 | 19:26 | 广州南 | 20:22 | 详情 |
| G541 | 高铁 | 郑州东 | 韶关 | 13:54 | 广州南 | 14:51 | 详情 |
| G542 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 08:30 | 郑州东 | 13:41 | 详情 |
| G545 | 高铁 | 郑州东 | 韶关 | 22:54 | 广州南 | 23:49 | 详情 |
| G546 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 17:14 | 郑州东 | 23:04 | 详情 |
| G547 | 高铁 | 郑州东 | 韶关 | 22:43 | 广州南 | 23:39 | 详情 |
| G549 | 高铁 | 焦作 | 韶关 | 20:11 | 深圳北 | 21:39 | 详情 |
| G631 | 高铁 | 南昌西 | 韶关 | 11:39 | 广州南 | 12:35 | 详情 |
| G633 | 高铁 | 九江 | 韶关 | 14:24 | 深圳北 | 16:08 | 详情 |
| G634 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 18:03 | 九江 | 23:16 | 详情 |
| G637 | 高铁 | 南京南 | 韶关 | 13:37 | 广州南 | 14:36 | 详情 |
| G645 | 高铁 | 南昌西 | 韶关 | 12:23 | 广州南 | 13:19 | 详情 |
| G646 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 14:32 | 南昌西 | 17:59 | 详情 |
| G650 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 16:59 | 合肥南 | 22:40 | 详情 |
| G695 | 高铁 | 太原南 | 韶关 | 20:26 | 广州南 | 21:22 | 详情 |
| G819 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 11:09 | 西安北 | 19:11 | 详情 |
| G822 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 11:08 | 西安北 | 19:22 | 详情 |
| G823 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 11:08 | 西安北 | 19:22 | 详情 |
| G825 | 高铁 | 西安北 | 韶关 | 19:15 | 深圳北 | 20:52 | 详情 |
| G828 | 高铁 | 西安北 | 韶关 | 19:15 | 深圳北 | 20:52 | 详情 |
| G831 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 14:22 | 西安北 | 22:36 | 详情 |
| G833 | 高铁 | 西安北 | 韶关 | 21:01 | 广州南 | 21:57 | 详情 |
| G834 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 08:03 | 西安北 | 16:07 | 详情 |
| G835 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 08:03 | 西安北 | 16:07 | 详情 |
| G836 | 高铁 | 西安北 | 韶关 | 21:01 | 广州南 | 21:57 | 详情 |
| G837 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 12:20 | 西安北 | 20:15 | 详情 |
| G838 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 12:18 | 西安北 | 20:13 | 详情 |
| G843 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:16 | 兰州西 | 23:59 | 详情 |
| G845 | 高铁 | 兰州西 | 韶关 | 22:08 | 广州南 | 23:04 | 详情 |
| G846 | 高铁 | 兰州西 | 韶关 | 22:09 | 广州南 | 23:05 | 详情 |
| G847 | 高铁 | 洛阳龙门 | 韶关 | 14:51 | 广州南 | 15:47 | 详情 |
| G876 | 高铁 | 银川 | 韶关 | 21:43 | 广州南 | 22:39 | 详情 |
| G877 | 高铁 | 银川 | 韶关 | 21:43 | 广州南 | 22:39 | 详情 |
| G1005 | 高铁 | 武汉 | 韶关 | 11:27 | 深圳北 | 13:08 | 详情 |
| G1006 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 11:04 | 武汉 | 14:17 | 详情 |
| G1012 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 16:54 | 武汉 | 20:19 | 详情 |
| G1013 | 高铁 | 武汉 | 韶关 | 20:56 | 深圳北 | 22:32 | 详情 |
| G1014 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 17:58 | 武汉 | 21:17 | 详情 |
| G1015 | 高铁 | 武汉 | 韶关 | 16:59 | 深圳北 | 18:28 | 详情 |
| G1021 | 高铁 | 武汉 | 韶关 | 20:31 | 深圳坪山 | 22:32 | 详情 |
| G1022 | 高铁 | 深圳坪山 | 韶关 | 08:25 | 武汉 | 11:38 | 详情 |
| G1023 | 高铁 | 深圳坪山 | 韶关 | 08:25 | 武汉 | 11:38 | 详情 |
| G1024 | 高铁 | 武汉 | 韶关 | 20:31 | 深圳坪山 | 22:32 | 详情 |
| G1032 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 16:36 | 宜昌东 | 22:36 | 详情 |
| G1033 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 16:36 | 宜昌东 | 22:36 | 详情 |
| G1035 | 高铁 | 宜昌东 | 韶关 | 14:13 | 深圳北 | 15:57 | 详情 |
| G1036 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 16:42 | 宜昌东 | 22:46 | 详情 |
| G1037 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 16:42 | 宜昌东 | 22:46 | 详情 |
| G1038 | 高铁 | 宜昌东 | 韶关 | 14:13 | 深圳北 | 15:57 | 详情 |
| G1102 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 07:46 | 武汉 | 11:12 | 详情 |
| G1103 | 高铁 | 武汉 | 韶关 | 10:23 | 广州南 | 11:25 | 详情 |
| G1109 | 高铁 | 武汉 | 韶关 | 12:18 | 广州南 | 13:14 | 详情 |
| G1110 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:09 | 武汉 | 16:46 | 详情 |
| G1116 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 18:13 | 武汉 | 21:32 | 详情 |
| G1120 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 18:23 | 武汉 | 21:55 | 详情 |
| G1125 | 高铁 | 武汉 | 韶关 | 18:18 | 广州南 | 19:21 | 详情 |
| G1129 | 高铁 | 武汉 | 韶关 | 19:08 | 广州南 | 20:05 | 详情 |
| G1130 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 16:29 | 武汉 | 19:57 | 详情 |
| G1133 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 15:16 | 襄阳东 | 21:26 | 详情 |
| G1135 | 高铁 | 宜昌东 | 韶关 | 12:37 | 广州南 | 13:34 | 详情 |
| G1136 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 07:29 | 宜昌东 | 13:36 | 详情 |
| G1138 | 高铁 | 宜昌东 | 韶关 | 12:37 | 广州南 | 13:34 | 详情 |
| G1140 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 15:11 | 宜昌东 | 21:34 | 详情 |
| G1145 | 高铁 | 宜昌东 | 韶关 | 15:56 | 广州南 | 16:53 | 详情 |
| G1146 | 高铁 | 宜昌东 | 韶关 | 20:41 | 广州南 | 21:37 | 详情 |
| G1148 | 高铁 | 宜昌东 | 韶关 | 15:56 | 广州南 | 16:53 | 详情 |
| G1156 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 14:43 | 巴东 | 22:10 | 详情 |
| G1172 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 15:16 | 襄阳东 | 21:20 | 详情 |
| G1173 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 15:16 | 襄阳东 | 21:20 | 详情 |
| G1181 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 09:29 | 杭州西 | 17:42 | 详情 |
| G1182 | 高铁 | 杭州西 | 韶关 | 19:41 | 广州南 | 20:37 | 详情 |
| G1183 | 高铁 | 杭州西 | 韶关 | 19:41 | 广州南 | 20:37 | 详情 |
| G1184 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 09:29 | 杭州西 | 17:42 | 详情 |
| G1301 | 高铁 | 南通 | 韶关 | 17:49 | 珠海 | 19:53 | 详情 |
| G1302 | 高铁 | 珠海 | 韶关 | 14:27 | 南通 | 23:13 | 详情 |
| G1303 | 高铁 | 珠海 | 韶关 | 14:27 | 南通 | 23:13 | 详情 |
| G1304 | 高铁 | 南通 | 韶关 | 17:49 | 珠海 | 19:53 | 详情 |
| G1305 | 高铁 | 上海虹桥 | 韶关 | 22:48 | 广州南 | 23:44 | 详情 |
| G1311 | 高铁 | 连云港 | 韶关 | 17:54 | 深圳北 | 19:31 | 详情 |
| G1312 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 09:03 | 连云港 | 17:38 | 详情 |
| G1313 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 09:03 | 连云港 | 17:38 | 详情 |
| G1314 | 高铁 | 连云港 | 韶关 | 17:54 | 深圳北 | 19:31 | 详情 |
| G1315 | 高铁 | 宜昌东 | 韶关 | 20:56 | 广州南 | 21:53 | 详情 |
| G1316 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 07:30 | 宜昌东 | 13:33 | 详情 |
| G1317 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 07:30 | 宜昌东 | 13:33 | 详情 |
| G1318 | 高铁 | 宜昌东 | 韶关 | 20:56 | 广州南 | 21:53 | 详情 |
| G1401 | 高铁 | 南昌西 | 韶关 | 11:12 | 广州南 | 12:15 | 详情 |
| G1402 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 14:00 | 上饶 | 19:00 | 详情 |
| G1404 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 16:49 | 杭州东 | 23:19 | 详情 |
| G1405 | 高铁 | 上饶 | 韶关 | 16:34 | 广州南 | 17:29 | 详情 |
| G1406 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 19:05 | 南昌西 | 22:42 | 详情 |
| G1407 | 高铁 | 南昌西 | 韶关 | 20:46 | 广州南 | 21:42 | 详情 |
| G1551 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 07:24 | 青岛 | 19:00 | 详情 |
| G1552 | 高铁 | 青岛 | 韶关 | 21:53 | 广州南 | 22:49 | 详情 |
| G1553 | 高铁 | 青岛 | 韶关 | 21:53 | 广州南 | 22:49 | 详情 |
| G1554 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 07:24 | 青岛 | 19:00 | 详情 |
| G1743 | 高铁 | 南京南 | 韶关 | 22:33 | 广州南 | 23:29 | 详情 |
| G1747 | 高铁 | 蚌埠南 | 韶关 | 22:43 | 广州南 | 23:39 | 详情 |
| G1748 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 08:15 | 蚌埠南 | 14:45 | 详情 |
| G2055 | 高铁 | 济南西 | 韶关 | 20:51 | 江门 | 22:25 | 详情 |
| G2056 | 高铁 | 江门 | 韶关 | 08:58 | 济南西 | 18:34 | 详情 |
| G2057 | 高铁 | 江门 | 韶关 | 08:58 | 济南西 | 18:34 | 详情 |
| G2058 | 高铁 | 济南西 | 韶关 | 20:51 | 江门 | 22:25 | 详情 |
| G2136 | 高铁 | 铜仁 | 韶关 | 20:36 | 深圳北 | 22:25 | 详情 |
| G2137 | 高铁 | 铜仁 | 韶关 | 20:36 | 深圳北 | 22:25 | 详情 |
| G2957 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 08:20 | 贵阳北 | 13:43 | 详情 |
| G2958 | 高铁 | 贵阳北 | 韶关 | 19:37 | 广州南 | 20:33 | 详情 |
| G2959 | 高铁 | 贵阳北 | 韶关 | 19:37 | 广州南 | 20:33 | 详情 |
| G2960 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 08:20 | 贵阳北 | 13:43 | 详情 |
| G4653 | 高铁 | 武汉 | 韶关 | 23:21 | 广州南 | 00:17 | 详情 |
| G4697 | 高铁 | 武汉 | 韶关 | 06:52 | 广州南 | 08:27 | 详情 |
| G4901 | 高铁 | 南昌西 | 韶关 | 23:08 | 广州南 | 00:05 | 详情 |
| G4911 | 高铁 | 南昌西 | 韶关 | 23:14 | 广州南 | 00:11 | 详情 |
| G6003 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 17:44 | 汕头 | 21:47 | 详情 |
| G6006 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 17:44 | 汕头 | 21:47 | 详情 |
| G6007 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 09:20 | 汕头 | 13:17 | 详情 |
| G6008 | 高铁 | 汕头 | 韶关 | 18:28 | 长沙南 | 20:28 | 详情 |
| G6009 | 高铁 | 汕头 | 韶关 | 18:28 | 长沙南 | 20:28 | 详情 |
| G6010 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 09:20 | 汕头 | 13:17 | 详情 |
| G6011 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 08:38 | 深圳北 | 10:27 | 详情 |
| G6013 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 09:15 | 深圳北 | 10:52 | 详情 |
| G6014 | 高铁 | 福田 | 韶关 | 19:32 | 长沙南 | 21:25 | 详情 |
| G6017 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 11:55 | 深圳北 | 13:41 | 详情 |
| G6019 | 高铁 | 邵阳 | 韶关 | 11:44 | 深圳北 | 13:26 | 详情 |
| G6020 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 15:38 | 长沙南 | 17:26 | 详情 |
| G6022 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 15:52 | 岳阳东 | 18:22 | 详情 |
| G6023 | 高铁 | 衡阳东 | 韶关 | 07:33 | 深圳北 | 09:16 | 详情 |
| G6024 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 22:25 | 衡阳东 | 23:31 | 详情 |
| G6027 | 高铁 | 岳阳东 | 韶关 | 21:38 | 深圳北 | 23:13 | 详情 |
| G6028 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 15:27 | 邵阳 | 17:49 | 详情 |
| G6029 | 高铁 | 岳阳东 | 韶关 | 10:04 | 深圳北 | 11:38 | 详情 |
| G6030 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 10:53 | 岳阳东 | 13:13 | 详情 |
| G6031 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 13:42 | 深圳北 | 15:22 | 详情 |
| G6032 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 20:06 | 长沙南 | 22:01 | 详情 |
| G6034 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 12:58 | 岳阳东 | 15:42 | 详情 |
| G6037 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 14:46 | 深圳坪山 | 17:02 | 详情 |
| G6040 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 14:46 | 深圳坪山 | 17:02 | 详情 |
| G6049 | 高铁 | 怀化南 | 韶关 | 12:43 | 深圳北 | 14:19 | 详情 |
| G6050 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 15:43 | 怀化南 | 19:53 | 详情 |
| G6057 | 高铁 | 张家界西 | 韶关 | 20:15 | 深圳坪山 | 22:15 | 详情 |
| G6060 | 高铁 | 张家界西 | 韶关 | 20:15 | 深圳坪山 | 22:15 | 详情 |
| G6071 | 高铁 | 永州 | 韶关 | 15:45 | 福田 | 17:30 | 详情 |
| G6072 | 高铁 | 福田 | 韶关 | 09:23 | 永州 | 11:52 | 详情 |
| G6073 | 高铁 | 福田 | 韶关 | 09:23 | 永州 | 11:52 | 详情 |
| G6074 | 高铁 | 永州 | 韶关 | 15:45 | 福田 | 17:30 | 详情 |
| G6076 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 17:04 | 永州 | 19:33 | 详情 |
| G6077 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 17:04 | 永州 | 19:33 | 详情 |
| G6102 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 18:08 | 长沙南 | 19:57 | 详情 |
| G6103 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 22:18 | 广州南 | 23:14 | 详情 |
| G6106 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 18:08 | 长沙南 | 19:57 | 详情 |
| G6107 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 14:17 | 珠海 | 16:16 | 详情 |
| G6108 | 高铁 | 珠海 | 韶关 | 18:33 | 长沙南 | 20:23 | 详情 |
| G6109 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 08:58 | 广州南 | 10:01 | 详情 |
| G6112 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 12:03 | 长沙南 | 13:46 | 详情 |
| G6116 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 21:38 | 长沙南 | 23:33 | 详情 |
| G6118 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 20:53 | 岳阳东 | 23:20 | 详情 |
| G6119 | 高铁 | 张家界西 | 韶关 | 13:47 | 广州南 | 14:46 | 详情 |
| G6122 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 22:00 | 长沙南 | 23:49 | 详情 |
| G6128 | 高铁 | 湛江西 | 韶关 | 20:33 | 长沙南 | 22:22 | 详情 |
| G6129 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 22:54 | 广州南 | 23:50 | 详情 |
| G6130 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 18:43 | 长沙南 | 20:38 | 详情 |
| G6132 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 07:40 | 岳阳东 | 10:24 | 详情 |
| G6133 | 高铁 | 张家界西 | 韶关 | 17:59 | 广州南 | 18:56 | 详情 |
| G6143 | 高铁 | 怀化南 | 韶关 | 22:14 | 深圳北 | 23:43 | 详情 |
| G6145 | 高铁 | 永州 | 韶关 | 21:48 | 广州南 | 22:44 | 详情 |
| G6148 | 高铁 | 永州 | 韶关 | 21:48 | 广州南 | 22:44 | 详情 |
| G6151 | 高铁 | 张家界西 | 韶关 | 14:51 | 广州南 | 15:45 | 详情 |
| G6152 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 17:09 | 张家界西 | 22:21 | 详情 |
| G6153 | 高铁 | 邵阳 | 韶关 | 11:44 | 深圳北 | 13:26 | 详情 |
| G6154 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 15:21 | 邵阳 | 17:48 | 详情 |
| G6156 | 高铁 | 珠海 | 韶关 | 15:32 | 怀化南 | 19:25 | 详情 |
| G6157 | 高铁 | 珠海 | 韶关 | 15:32 | 怀化南 | 19:25 | 详情 |
| G6160 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:04 | 邵东 | 16:37 | 详情 |
| G6161 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:04 | 邵东 | 16:37 | 详情 |
| G6163 | 高铁 | 怀化南 | 韶关 | 16:17 | 广州南 | 17:14 | 详情 |
| G6164 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 08:20 | 怀化南 | 11:57 | 详情 |
| G6166 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:33 | 张家界西 | 18:24 | 详情 |
| G6169 | 高铁 | 怀化南 | 韶关 | 16:33 | 广州南 | 17:30 | 详情 |
| G6170 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 08:10 | 怀化南 | 12:11 | 详情 |
| G6171 | 高铁 | 怀化南 | 韶关 | 10:29 | 广州南 | 11:26 | 详情 |
| G6173 | 高铁 | 怀化南 | 韶关 | 20:41 | 深圳北 | 22:17 | 详情 |
| G6175 | 高铁 | 怀化南 | 韶关 | 18:04 | 广州南 | 19:01 | 详情 |
| G6186 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:03 | 邵东 | 16:35 | 详情 |
| G6187 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:03 | 邵东 | 16:35 | 详情 |
| G6357 | 高铁 | 张家界西 | 韶关 | 19:20 | 汕头 | 23:17 | 详情 |
| G6358 | 高铁 | 汕头 | 韶关 | 11:58 | 张家界西 | 17:08 | 详情 |
| G6359 | 高铁 | 汕头 | 韶关 | 11:58 | 张家界西 | 17:08 | 详情 |
| G6360 | 高铁 | 张家界西 | 韶关 | 19:20 | 汕头 | 23:17 | 详情 |
| G6361 | 高铁 | 衡阳东 | 韶关 | 10:14 | 汕头 | 14:53 | 详情 |
| G6364 | 高铁 | 衡阳东 | 韶关 | 10:14 | 汕头 | 14:53 | 详情 |
| G6384 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 16:03 | 岳阳东 | 19:09 | 详情 |
| G6386 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 03:55 | 郴州西 | 04:30 | 详情 |
| G9536 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 20:47 | 长沙南 | 22:36 | 详情 |
| G9538 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 20:18 | 长沙南 | 22:10 | 详情 |
| G9541 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 22:24 | 深圳北 | 23:52 | 详情 |
| G9621 | 高铁 | 永州 | 韶关 | 17:38 | 广州南 | 19:07 | 详情 |
| G9622 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 12:13 | 永州 | 14:49 | 详情 |
| G9623 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 12:13 | 永州 | 14:49 | 详情 |
| G9624 | 高铁 | 永州 | 韶关 | 17:38 | 广州南 | 19:07 | 详情 |
| G9628 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 20:18 | 永州 | 22:41 | 详情 |
| G9629 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 20:18 | 永州 | 22:41 | 详情 |
| G9632 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 19:19 | 长沙南 | 21:40 | 详情 |
| G9634 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 10:58 | 洞口 | 13:48 | 详情 |
| G9635 | 高铁 | 怀化南 | 韶关 | 09:59 | 广州南 | 10:55 | 详情 |
| G9641 | 高铁 | 岳阳东 | 韶关 | 12:28 | 汕头 | 16:27 | 详情 |
| G9644 | 高铁 | 岳阳东 | 韶关 | 12:28 | 汕头 | 16:27 | 详情 |
| G9645 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 11:32 | 深圳坪山 | 13:37 | 详情 |
| G9648 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 11:32 | 深圳坪山 | 13:37 | 详情 |
| G9654 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 22:09 | 郴州西 | 22:41 | 详情 |
| G9655 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 09:59 | 深圳北 | 11:45 | 详情 |
| G9657 | 高铁 | 郴州西 | 韶关 | 23:53 | 广州南 | 00:49 | 详情 |
| G9658 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 22:28 | 郴州西 | 23:00 | 详情 |
| G9663 | 高铁 | 韶关 | 韶关 | 23:26 | 广州南 | 00:22 | 详情 |
| G9675 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 21:34 | 深圳北 | 23:13 | 详情 |
| G9676 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 08:20 | 长沙南 | 10:31 | 详情 |
| G9687 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 19:08 | 深圳北 | 20:39 | 详情 |
| G9695 | 高铁 | 乐昌东 | 韶关 | 23:32 | 广州南 | 00:27 | 详情 |
| G9696 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 22:44 | 乐昌东 | 22:58 | 详情 |
| G9717 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 22:48 | 深圳北 | 00:16 | 详情 |
| G9752 | 高铁 | 深圳坪山 | 韶关 | 00:56 | 郴州西 | 01:18 | 详情 |
| G9753 | 高铁 | 深圳坪山 | 韶关 | 00:56 | 郴州西 | 01:18 | 详情 |
| G9758 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 21:33 | 长沙南 | 23:22 | 详情 |
| G9759 | 高铁 | 衡阳东 | 韶关 | 23:57 | 广州南 | 00:53 | 详情 |
| G9760 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 20:56 | 衡阳东 | 22:04 | 详情 |
| G9771 | 高铁 | 乐昌东 | 韶关 | 15:15 | 广州南 | 16:11 | 详情 |
| G9772 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 14:16 | 乐昌东 | 14:30 | 详情 |
| G9774 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 23:14 | 长沙南 | 00:49 | 详情 |
| G9776 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 22:55 | 长沙南 | 00:42 | 详情 |
| G884 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 15:21 | 武汉 | 18:32 | 详情 |
| G848 | 高铁 | 兰州西 | 韶关 | 22:08 | 广州南 | 23:04 | 详情 |
| G842 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:16 | 兰州西 | 23:59 | 详情 |
| G839 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 12:18 | 西安北 | 20:13 | 详情 |
| G830 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 14:22 | 西安北 | 22:36 | 详情 |
| G810 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 17:19 | 郑州东 | 22:17 | 详情 |
| G6121 | 高铁 | 长沙南 | 韶关 | 22:38 | 广州南 | 23:34 | 详情 |
| G6120 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 15:59 | 张家界西 | 21:31 | 详情 |
| G6100 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 22:13 | 衡阳东 | 23:19 | 详情 |
| G6098 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 08:41 | 张家界西 | 13:45 | 详情 |
| G6097 | 高铁 | 张家界西 | 韶关 | 22:23 | 深圳北 | 23:52 | 详情 |
| G6096 | 高铁 | 邵阳 | 韶关 | 18:32 | 深圳北 | 20:17 | 详情 |
| G6095 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 10:20 | 邵阳 | 14:12 | 详情 |
| G6094 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 10:20 | 邵阳 | 14:12 | 详情 |
| G6093 | 高铁 | 邵阳 | 韶关 | 18:32 | 深圳北 | 20:17 | 详情 |
| G6091 | 高铁 | 深圳坪山 | 韶关 | 09:17 | 怀化南 | 13:04 | 详情 |
| G6090 | 高铁 | 深圳坪山 | 韶关 | 09:17 | 怀化南 | 13:04 | 详情 |
| G6070 | 高铁 | 怀化南 | 韶关 | 14:05 | 深圳北 | 15:47 | 详情 |
| G6067 | 高铁 | 怀化南 | 韶关 | 14:05 | 深圳北 | 15:47 | 详情 |
| G6066 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 20:01 | 长沙南 | 21:56 | 详情 |
| G6061 | 高铁 | 张家界西 | 韶关 | 12:49 | 深圳北 | 14:24 | 详情 |
| G6059 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 08:51 | 张家界西 | 14:28 | 详情 |
| G6058 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 08:51 | 张家界西 | 14:28 | 详情 |
| G6052 | 高铁 | 怀化南 | 韶关 | 12:43 | 深圳北 | 14:19 | 详情 |
| G6051 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 15:43 | 怀化南 | 19:53 | 详情 |
| G342 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 11:14 | 石家庄 | 18:53 | 详情 |
| G340 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 13:43 | 北京西 | 22:55 | 详情 |
| G339 | 高铁 | 北京西 | 韶关 | 22:13 | 广州南 | 23:09 | 详情 |
| G335 | 高铁 | 北京西 | 韶关 | 16:25 | 福田 | 18:04 | 详情 |
| G1309 | 高铁 | 徐州东 | 韶关 | 19:36 | 深圳北 | 21:22 | 详情 |
| G1192 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 18:03 | 郑州东 | 23:17 | 详情 |
| G1191 | 高铁 | 焦作 | 韶关 | 20:20 | 深圳北 | 21:53 | 详情 |
| G1190 | 高铁 | 深圳北 | 韶关 | 17:24 | 郑州东 | 22:48 | 详情 |
| G1169 | 高铁 | 商丘 | 韶关 | 21:58 | 广州南 | 22:54 | 详情 |
| G1163 | 高铁 | 濮阳东 | 韶关 | 14:56 | 广州南 | 15:50 | 详情 |
| G1157 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 14:43 | 巴东 | 22:10 | 详情 |
| G1143 | 高铁 | 宜昌东 | 韶关 | 20:41 | 广州南 | 21:37 | 详情 |
| G1142 | 高铁 | 宜昌东 | 韶关 | 15:51 | 广州南 | 16:47 | 详情 |
| G1141 | 高铁 | 广州南 | 韶关 | 15:11 | 宜昌东 | 21:34 | 详情 |
| G1139 | 高铁 | 宜昌东 | 韶关 | 15:51 | 广州南 | 16:47 | 详情 |
