天水站 旅客乘降、行李、包裹
天水站位于中国甘肃省天水市,是中国铁路兰州局集团有限公司管辖的客货一等站,是陇海铁路和天平铁路的重要铁路车站。天水站建于1945年,于2016年9月进行站房改扩建工程,并于2018年1月30日竣工,并开通投入运营。截至2018年1月,天水站建筑面积……
| 始发车次 | 过路车次 | 连通车站 |
|---|---|---|
| 5次 | 128次 | 228个车站 |
天水站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K131 | 快速 | 深圳东 | 天水 | 01:47 | 兰州 | 05:59 | 详情 |
| K132 | 快速 | 兰州 | 天水 | 18:38 | 深圳东 | 07:55 | 详情 |
| K133 | 快速 | 兰州 | 天水 | 18:38 | 深圳东 | 07:55 | 详情 |
| K134 | 快速 | 深圳东 | 天水 | 01:47 | 兰州 | 05:59 | 详情 |
| K175 | 快速 | 商丘 | 天水 | 07:57 | 乌鲁木齐 | 11:12 | 详情 |
| K6657 | 快速 | 天水 | 天水 | 08:14 | 武威 | 16:55 | 详情 |
| K6661 | 快速 | 天水 | 天水 | 17:45 | 嘉峪关 | 08:25 | 详情 |
| K6663 | 快速 | 天水 | 天水 | 14:49 | 兰州 | 19:14 | 详情 |
| K176 | 快速 | 乌鲁木齐 | 天水 | 02:54 | 郑州 | 15:13 | 详情 |
| K177 | 快速 | 郑州 | 天水 | 02:30 | 西宁 | 09:42 | 详情 |
| K178 | 快速 | 西宁 | 天水 | 20:15 | 郑州 | 08:18 | 详情 |
| K225 | 快速 | 兰州 | 天水 | 01:46 | 广州 | 12:37 | 详情 |
| K226 | 快速 | 广州 | 天水 | 04:04 | 兰州 | 08:46 | 详情 |
| K227 | 快速 | 广州 | 天水 | 04:04 | 兰州 | 08:46 | 详情 |
| K228 | 快速 | 兰州 | 天水 | 01:46 | 广州 | 12:37 | 详情 |
| K305 | 快速 | 温州 | 天水 | 03:39 | 兰州 | 08:18 | 详情 |
| K306 | 快速 | 兰州 | 天水 | 01:38 | 温州 | 13:24 | 详情 |
| K307 | 快速 | 兰州 | 天水 | 01:38 | 温州 | 13:24 | 详情 |
| K308 | 快速 | 温州 | 天水 | 03:39 | 兰州 | 08:18 | 详情 |
| K367 | 快速 | 西安 | 天水 | 16:10 | 敦煌 | 10:51 | 详情 |
| K368 | 快速 | 敦煌 | 天水 | 06:14 | 西安 | 11:20 | 详情 |
| K369 | 快速 | 敦煌 | 天水 | 06:14 | 西安 | 11:20 | 详情 |
| K389 | 快速 | 杭州 | 天水 | 08:21 | 西宁 | 15:40 | 详情 |
| K390 | 快速 | 西宁 | 天水 | 02:25 | 杭州 | 05:26 | 详情 |
| K391 | 快速 | 西宁 | 天水 | 02:25 | 杭州 | 05:26 | 详情 |
| K392 | 快速 | 杭州 | 天水 | 08:21 | 西宁 | 15:40 | 详情 |
| K417 | 快速 | 兰州 | 天水 | 13:14 | 扬州 | 13:55 | 详情 |
| K418 | 快速 | 扬州 | 天水 | 16:17 | 兰州 | 20:29 | 详情 |
| K419 | 快速 | 扬州 | 天水 | 16:17 | 兰州 | 20:29 | 详情 |
| K420 | 快速 | 兰州 | 天水 | 13:14 | 扬州 | 13:55 | 详情 |
| K593 | 快速 | 乌鲁木齐 | 天水 | 15:53 | 合肥 | 12:20 | 详情 |
| K594 | 快速 | 合肥 | 天水 | 15:10 | 乌鲁木齐 | 18:14 | 详情 |
| K595 | 快速 | 合肥 | 天水 | 15:10 | 乌鲁木齐 | 18:14 | 详情 |
| K596 | 快速 | 乌鲁木齐 | 天水 | 15:53 | 合肥 | 12:20 | 详情 |
| K1537 | 快速 | 南京 | 天水 | 11:43 | 乌鲁木齐 | 15:54 | 详情 |
| K1538 | 快速 | 乌鲁木齐 | 天水 | 01:54 | 南京 | 23:45 | 详情 |
| K1539 | 快速 | 乌鲁木齐 | 天水 | 01:54 | 南京 | 23:45 | 详情 |
| K1540 | 快速 | 南京 | 天水 | 11:43 | 乌鲁木齐 | 15:54 | 详情 |
| K2185 | 快速 | 西宁 | 天水 | 16:46 | 上海 | 18:05 | 详情 |
| K2186 | 快速 | 上海 | 天水 | 13:50 | 西宁 | 20:47 | 详情 |
| K2187 | 快速 | 上海 | 天水 | 13:50 | 西宁 | 20:47 | 详情 |
| K2188 | 快速 | 西宁 | 天水 | 16:46 | 上海 | 18:05 | 详情 |
| K4629 | 快速 | 西安 | 天水 | 01:24 | 乌鲁木齐 | 06:18 | 详情 |
| K4630 | 快速 | 乌鲁木齐 | 天水 | 01:09 | 西安 | 05:30 | 详情 |
| K4815 | 快速 | 北京 | 天水 | 16:56 | 兰州 | 21:11 | 详情 |
| K4816 | 快速 | 兰州 | 天水 | 03:06 | 北京 | 04:10 | 详情 |
| K1039 | 快速 | 兰州 | 天水 | 02:39 | 宁波 | 06:39 | 详情 |
| K1040 | 快速 | 宁波 | 天水 | 15:49 | 兰州 | 19:54 | 详情 |
| K1041 | 快速 | 宁波 | 天水 | 15:49 | 兰州 | 19:54 | 详情 |
| K1042 | 快速 | 兰州 | 天水 | 02:39 | 宁波 | 06:39 | 详情 |
| K1309 | 快速 | 深圳东 | 天水 | 02:37 | 西宁 | 10:23 | 详情 |
| K1310 | 快速 | 西宁 | 天水 | 03:50 | 深圳东 | 13:49 | 详情 |
| K1311 | 快速 | 西宁 | 天水 | 03:50 | 深圳东 | 13:49 | 详情 |
| K1312 | 快速 | 深圳东 | 天水 | 02:37 | 西宁 | 10:23 | 详情 |
| K1351 | 快速 | 连云港东 | 天水 | 11:43 | 乌鲁木齐 | 15:54 | 详情 |
| K1352 | 快速 | 乌鲁木齐 | 天水 | 01:54 | 连云港东 | 22:41 | 详情 |
| K1353 | 快速 | 乌鲁木齐 | 天水 | 01:54 | 连云港东 | 22:41 | 详情 |
| K1354 | 快速 | 连云港东 | 天水 | 11:43 | 乌鲁木齐 | 15:54 | 详情 |
| K4016 | 快速 | 富蕴 | 天水 | 03:03 | 郑州 | 20:38 | 详情 |
| K370 | 快速 | 西安 | 天水 | 16:10 | 敦煌 | 10:51 | 详情 |
| Z39 | 直达 | 乌鲁木齐 | 天水 | 16:20 | 上海 | 12:06 | 详情 |
| Z40 | 直达 | 上海 | 天水 | 12:07 | 乌鲁木齐 | 09:38 | 详情 |
| Z41 | 直达 | 上海 | 天水 | 12:07 | 乌鲁木齐 | 09:38 | 详情 |
| Z42 | 直达 | 乌鲁木齐 | 天水 | 16:20 | 上海 | 12:06 | 详情 |
| Z105 | 直达 | 济南 | 天水 | 14:21 | 乌鲁木齐 | 12:06 | 详情 |
| Z125 | 直达 | 兰州 | 天水 | 19:07 | 厦门北 | 21:48 | 详情 |
| Z126 | 直达 | 厦门北 | 天水 | 08:07 | 兰州 | 12:08 | 详情 |
| Z127 | 直达 | 厦门北 | 天水 | 08:07 | 兰州 | 12:08 | 详情 |
| Z128 | 直达 | 兰州 | 天水 | 19:07 | 厦门北 | 21:48 | 详情 |
| Z129 | 直达 | 北京西 | 天水 | 06:54 | 兰州 | 10:43 | 详情 |
| Z130 | 直达 | 兰州 | 天水 | 21:37 | 北京西 | 14:32 | 详情 |
| Z135 | 直达 | 广州 | 天水 | 11:06 | 乌鲁木齐 | 08:49 | 详情 |
| Z136 | 直达 | 乌鲁木齐 | 天水 | 18:03 | 广州 | 22:18 | 详情 |
| Z137 | 直达 | 乌鲁木齐 | 天水 | 18:03 | 广州 | 22:18 | 详情 |
| Z138 | 直达 | 广州 | 天水 | 11:06 | 乌鲁木齐 | 08:49 | 详情 |
| Z151 | 直达 | 北京西 | 天水 | 07:13 | 西宁 | 14:25 | 详情 |
| Z152 | 直达 | 西宁 | 天水 | 21:29 | 北京西 | 14:26 | 详情 |
| Z215 | 直达 | 兰州 | 天水 | 18:59 | 上海 | 14:55 | 详情 |
| Z216 | 直达 | 上海 | 天水 | 13:22 | 兰州 | 17:23 | 详情 |
| Z217 | 直达 | 上海 | 天水 | 13:22 | 兰州 | 17:23 | 详情 |
| Z218 | 直达 | 兰州 | 天水 | 18:59 | 上海 | 14:55 | 详情 |
| Z229 | 直达 | 西宁 | 天水 | 15:07 | 深圳东 | 19:15 | 详情 |
| Z230 | 直达 | 深圳东 | 天水 | 12:48 | 西宁 | 19:49 | 详情 |
| Z231 | 直达 | 深圳东 | 天水 | 12:48 | 西宁 | 19:49 | 详情 |
| Z232 | 直达 | 西宁 | 天水 | 15:07 | 深圳东 | 19:15 | 详情 |
| Z271 | 直达 | 西宁 | 天水 | 05:36 | 青岛 | 04:48 | 详情 |
| Z272 | 直达 | 青岛 | 天水 | 10:42 | 西宁 | 17:32 | 详情 |
| Z273 | 直达 | 青岛 | 天水 | 10:42 | 西宁 | 17:32 | 详情 |
| Z274 | 直达 | 西宁 | 天水 | 05:36 | 青岛 | 04:48 | 详情 |
| Z291 | 直达 | 乌鲁木齐 | 天水 | 18:14 | 武昌 | 11:15 | 详情 |
| Z292 | 直达 | 武昌 | 天水 | 08:43 | 乌鲁木齐 | 07:08 | 详情 |
| Z293 | 直达 | 武昌 | 天水 | 08:43 | 乌鲁木齐 | 07:08 | 详情 |
| Z294 | 直达 | 乌鲁木齐 | 天水 | 18:14 | 武昌 | 11:15 | 详情 |
| Z303 | 直达 | 乌鲁木齐 | 天水 | 19:20 | 上海 | 16:10 | 详情 |
| Z304 | 直达 | 上海 | 天水 | 16:24 | 乌鲁木齐 | 14:24 | 详情 |
| Z305 | 直达 | 上海 | 天水 | 16:24 | 乌鲁木齐 | 14:24 | 详情 |
| Z306 | 直达 | 乌鲁木齐 | 天水 | 19:20 | 上海 | 16:10 | 详情 |
| Z375 | 直达 | 西宁 | 天水 | 06:29 | 上海 | 05:32 | 详情 |
| Z376 | 直达 | 上海 | 天水 | 06:41 | 西宁 | 13:38 | 详情 |
| Z377 | 直达 | 上海 | 天水 | 06:41 | 西宁 | 13:38 | 详情 |
| Z378 | 直达 | 西宁 | 天水 | 06:29 | 上海 | 05:32 | 详情 |
| T111 | 特快 | 兰州 | 天水 | 18:24 | 杭州 | 18:45 | 详情 |
| T112 | 特快 | 杭州 | 天水 | 09:04 | 兰州 | 13:11 | 详情 |
| T113 | 特快 | 杭州 | 天水 | 09:04 | 兰州 | 13:11 | 详情 |
| T114 | 特快 | 兰州 | 天水 | 18:24 | 杭州 | 18:45 | 详情 |
| T115 | 特快 | 兰州 | 天水 | 15:46 | 上海 | 13:30 | 详情 |
| T116 | 特快 | 上海 | 天水 | 11:59 | 兰州 | 16:16 | 详情 |
| T117 | 特快 | 上海 | 天水 | 11:59 | 兰州 | 16:16 | 详情 |
| T118 | 特快 | 兰州 | 天水 | 15:46 | 上海 | 13:30 | 详情 |
| T197 | 特快 | 郑州 | 天水 | 07:37 | 乌鲁木齐 | 06:53 | 详情 |
| T198 | 特快 | 乌鲁木齐 | 天水 | 20:06 | 郑州 | 07:05 | 详情 |
| T269 | 特快 | 西安 | 天水 | 02:46 | 喀什 | 13:10 | 详情 |
| T270 | 特快 | 喀什 | 天水 | 13:43 | 西安 | 18:43 | 详情 |
| T281 | 特快 | 乌鲁木齐 | 天水 | 20:33 | 南宁 | 10:56 | 详情 |
| T282 | 特快 | 南宁 | 天水 | 07:45 | 乌鲁木齐 | 07:04 | 详情 |
| T283 | 特快 | 南宁 | 天水 | 07:45 | 乌鲁木齐 | 07:04 | 详情 |
| T284 | 特快 | 乌鲁木齐 | 天水 | 20:33 | 南宁 | 10:56 | 详情 |
| T305 | 特快 | 乌鲁木齐 | 天水 | 16:55 | 鹰潭 | 15:22 | 详情 |
| T306 | 特快 | 鹰潭 | 天水 | 10:49 | 乌鲁木齐 | 09:23 | 详情 |
| T307 | 特快 | 鹰潭 | 天水 | 10:49 | 乌鲁木齐 | 09:23 | 详情 |
| T308 | 特快 | 乌鲁木齐 | 天水 | 16:55 | 鹰潭 | 15:22 | 详情 |
| T355 | 特快 | 固原 | 天水 | 13:15 | 兰州 | 17:31 | 详情 |
| T356 | 特快 | 兰州 | 天水 | 14:44 | 固原 | 19:19 | 详情 |
| T357 | 特快 | 兰州 | 天水 | 14:44 | 固原 | 19:19 | 详情 |
| T358 | 特快 | 固原 | 天水 | 13:15 | 兰州 | 17:31 | 详情 |
| Y671 | 旅游 | 天水 | 天水 | 14:42 | 敦煌 | 09:56 | 详情 |
| Y674 | 旅游 | 天水 | 天水 | 14:42 | 敦煌 | 09:56 | 详情 |
| 3028 | 普通 | 乌鲁木齐 | 天水 | 02:12 | 郑州 | 15:13 | 详情 |
| 7503 | 普通 | 张家川 | 天水 | 15:22 | 陇西 | 18:42 | 详情 |
| 7504 | 普通 | 陇西 | 天水 | 09:10 | 张家川 | 10:37 | 详情 |
