兴隆县西站
兴隆县西站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 经过时间 | 详情 |
|---|
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3652 | 高铁 | 通辽 | 兴隆县西 | 10:40 | 北京朝阳 | 11:24 | 详情 |
| G3654 | 高铁 | 通辽 | 兴隆县西 | 16:35 | 北京朝阳 | 17:13 | 详情 |
| G3664 | 高铁 | 赤峰 | 兴隆县西 | 09:37 | 北京朝阳 | 10:15 | 详情 |
| G3673 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 16:24 | 赤峰 | 18:23 | 详情 |
| G4009 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 19:46 | 沈阳北 | 22:42 | 详情 |
| G4010 | 高铁 | 赤峰 | 兴隆县西 | 17:40 | 北京朝阳 | 18:25 | 详情 |
| G4011 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 18:50 | 沈阳北 | 21:43 | 详情 |
| G4020 | 高铁 | 沈阳 | 兴隆县西 | 22:28 | 北京朝阳 | 23:06 | 详情 |
| G4021 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 13:55 | 赤峰 | 16:06 | 详情 |
| G4024 | 高铁 | 赤峰 | 兴隆县西 | 19:13 | 北京朝阳 | 19:57 | 详情 |
| G4026 | 高铁 | 长春西 | 兴隆县西 | 18:01 | 北京朝阳 | 18:47 | 详情 |
| G4062 | 高铁 | 吉林 | 兴隆县西 | 12:47 | 北京朝阳 | 13:24 | 详情 |
| G4342 | 高铁 | 赤峰 | 兴隆县西 | 17:05 | 北京朝阳 | 17:49 | 详情 |
| G4771 | 高铁 | 大连北 | 兴隆县西 | 14:05 | 北京朝阳 | 14:42 | 详情 |
| G4774 | 高铁 | 大连北 | 兴隆县西 | 14:05 | 北京朝阳 | 14:42 | 详情 |
| G4777 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 17:24 | 大连北 | 22:22 | 详情 |
| G3697 | 高铁 | 鞍山西 | 兴隆县西 | 19:50 | 北京朝阳 | 20:27 | 详情 |
| G3696 | 高铁 | 鞍山西 | 兴隆县西 | 19:50 | 北京朝阳 | 20:27 | 详情 |
| G3679 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 20:29 | 赤峰 | 22:14 | 详情 |
| G3670 | 高铁 | 赤峰 | 兴隆县西 | 14:40 | 北京朝阳 | 15:17 | 详情 |
| G3667 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 11:15 | 赤峰 | 13:13 | 详情 |
| G3650 | 高铁 | 珲春 | 兴隆县西 | 15:27 | 北京朝阳 | 16:04 | 详情 |
| G3649 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 13:56 | 珲春 | 21:37 | 详情 |
| G3622 | 高铁 | 吉林 | 兴隆县西 | 12:04 | 北京朝阳 | 12:49 | 详情 |
| G3527 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 17:17 | 大连北 | 21:18 | 详情 |
| G3526 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 17:17 | 大连北 | 21:18 | 详情 |
| G3520 | 高铁 | 大连北 | 兴隆县西 | 17:05 | 北京朝阳 | 17:50 | 详情 |
| G3517 | 高铁 | 大连北 | 兴隆县西 | 17:05 | 北京朝阳 | 17:50 | 详情 |
| G3511 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 10:15 | 大连北 | 14:23 | 详情 |
| G3510 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 10:15 | 大连北 | 14:23 | 详情 |
| G3507 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 09:26 | 大连北 | 12:38 | 详情 |
| G3506 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 09:26 | 大连北 | 12:38 | 详情 |
| G917 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 14:31 | 哈尔滨西 | 19:20 | 详情 |
| G924 | 高铁 | 哈尔滨西 | 兴隆县西 | 12:45 | 北京朝阳 | 13:22 | 详情 |
| G935 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 16:52 | 哈尔滨西 | 21:56 | 详情 |
| G952 | 高铁 | 长春 | 兴隆县西 | 11:44 | 北京朝阳 | 12:21 | 详情 |
| G954 | 高铁 | 沈阳 | 兴隆县西 | 13:35 | 北京朝阳 | 14:20 | 详情 |
| G958 | 高铁 | 长春西 | 兴隆县西 | 17:55 | 北京朝阳 | 18:32 | 详情 |
| G9893 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 06:56 | 承德南 | 07:16 | 详情 |
| G9894 | 高铁 | 承德南 | 兴隆县西 | 08:01 | 北京朝阳 | 08:52 | 详情 |
| G9895 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 21:15 | 承德南 | 21:35 | 详情 |
| G9915 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 08:53 | 承德南 | 09:13 | 详情 |
| G9916 | 高铁 | 承德南 | 兴隆县西 | 09:56 | 北京朝阳 | 11:04 | 详情 |
| G9917 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 12:23 | 承德南 | 12:54 | 详情 |
| G9918 | 高铁 | 承德南 | 兴隆县西 | 13:53 | 北京朝阳 | 14:44 | 详情 |
| G9920 | 高铁 | 承德南 | 兴隆县西 | 19:31 | 北京朝阳 | 20:22 | 详情 |
| G9925 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 16:05 | 承德南 | 16:32 | 详情 |
| G9926 | 高铁 | 承德南 | 兴隆县西 | 17:24 | 北京朝阳 | 18:16 | 详情 |
| G9927 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 19:25 | 承德南 | 19:58 | 详情 |
| G9928 | 高铁 | 承德南 | 兴隆县西 | 20:48 | 北京朝阳 | 21:32 | 详情 |
| G9929 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 15:45 | 平泉北 | 16:35 | 详情 |
| G9930 | 高铁 | 平泉北 | 兴隆县西 | 18:13 | 北京朝阳 | 19:17 | 详情 |
| G990 | 高铁 | 沈阳 | 兴隆县西 | 21:58 | 北京朝阳 | 22:36 | 详情 |
| G986 | 高铁 | 沈阳北 | 兴隆县西 | 18:37 | 北京朝阳 | 19:15 | 详情 |
| G973 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 08:37 | 沈阳 | 11:21 | 详情 |
| G971 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 07:54 | 沈阳 | 10:31 | 详情 |
| G961 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 17:35 | 长春西 | 21:40 | 详情 |
| G941 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 18:48 | 哈尔滨西 | 23:36 | 详情 |
| G927 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 10:04 | 哈尔滨西 | 15:07 | 详情 |
| G7852 | 高铁 | 承德南 | 兴隆县西 | 07:56 | 北京 | 09:11 | 详情 |
| G7851 | 高铁 | 北京朝阳 | 兴隆县西 | 06:52 | 承德南 | 07:12 | 详情 |
| G7814 | 高铁 | 邯郸东 | 兴隆县西 | 16:38 | 承德南 | 16:58 | 详情 |
| G7813 | 高铁 | 承德南 | 兴隆县西 | 07:48 | 邯郸东 | 12:01 | 详情 |
| G7812 | 高铁 | 承德南 | 兴隆县西 | 07:48 | 邯郸东 | 12:01 | 详情 |
| G7811 | 高铁 | 邯郸东 | 兴隆县西 | 16:38 | 承德南 | 16:58 | 详情 |
| D4367 | 动车 | 北京 | 兴隆县西 | 11:05 | 沈阳 | 14:16 | 详情 |
| D4368 | 动车 | 沈阳 | 兴隆县西 | 18:37 | 北京 | 19:50 | 详情 |
