诸暨站 旅客乘降、行李、包裹
诸暨站,位于中国浙江省诸暨市(由绍兴市代管的县级市),为中国铁路上海局集团有限公司管辖的二等站。诸暨站始建于1931年。1951年6月诸暨站迁址当时的城关镇西。2006年6月16日,因浙赣铁路进行电气化改造,诸暨站搬迁至现址。截至2020年4月,诸暨站建……
| 始发车次 | 过路车次 | 连通车站 |
|---|---|---|
| 8次 | 251次 | 403个车站 |
诸暨站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G176 | 高铁 | 08:26 | 北京南 | 14:51 | 4小时26分钟 | 详情 |
| G7328 | 高铁 | 07:00 | 杭州东 | 07:24 | 0小时24分钟 | 详情 |
| D5402 | 动车 | 06:49 | 上海南 | 09:26 | 2小时37分钟 | 详情 |
| D5404 | 动车 | 08:00 | 上海南 | 10:36 | 2小时36分钟 | 详情 |
| D5406 | 动车 | 11:28 | 上海南 | 14:05 | 2小时37分钟 | 详情 |
| D5418 | 动车 | 19:20 | 上海南 | 22:09 | 2小时49分钟 | 详情 |
| C404 | 城际 | 11:23 | 上海南 | 14:06 | - | 详情 |
| C402 | 城际 | 06:43 | 上海南 | 09:20 | - | 详情 |
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1301 | 高铁 | 南通 | 诸暨 | 11:55 | 珠海 | 19:53 | 详情 |
| G1304 | 高铁 | 南通 | 诸暨 | 11:55 | 珠海 | 19:53 | 详情 |
| G1321 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 07:25 | 六盘水 | 17:10 | 详情 |
| G1329 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 15:06 | 贵阳北 | 22:32 | 详情 |
| G1333 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 13:04 | 重庆西 | 23:09 | 详情 |
| G1334 | 高铁 | 重庆西 | 诸暨 | 19:29 | 上海虹桥 | 20:55 | 详情 |
| G1335 | 高铁 | 重庆西 | 诸暨 | 19:29 | 上海虹桥 | 20:55 | 详情 |
| G1336 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 13:04 | 重庆西 | 23:09 | 详情 |
| G1337 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 09:51 | 重庆西 | 19:46 | 详情 |
| G1340 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 09:51 | 重庆西 | 19:46 | 详情 |
| G1342 | 高铁 | 长沙南 | 诸暨 | 10:46 | 上海虹桥 | 12:13 | 详情 |
| G1347 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 11:16 | 长沙南 | 15:17 | 详情 |
| G1352 | 高铁 | 永州 | 诸暨 | 14:48 | 上海虹桥 | 16:06 | 详情 |
| G1354 | 高铁 | 长沙南 | 诸暨 | 15:37 | 上海虹桥 | 17:02 | 详情 |
| G1359 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 17:04 | 长沙南 | 20:51 | 详情 |
| G1362 | 高铁 | 长沙南 | 诸暨 | 17:38 | 上海虹桥 | 19:03 | 详情 |
| G1369 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 14:16 | 张家界西 | 22:02 | 详情 |
| G1375 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 12:32 | 昆明南 | 23:02 | 详情 |
| G1377 | 高铁 | 常州北 | 诸暨 | 10:53 | 昆明南 | 21:22 | 详情 |
| G1379 | 高铁 | 南京南 | 诸暨 | 09:57 | 昆明南 | 20:16 | 详情 |
| G1382 | 高铁 | 南昌 | 诸暨 | 10:03 | 上海虹桥 | 11:16 | 详情 |
| G1384 | 高铁 | 南昌西 | 诸暨 | 10:57 | 上海虹桥 | 12:16 | 详情 |
| G1391 | 高铁 | 芜湖 | 诸暨 | 12:01 | 昆明南 | 22:52 | 详情 |
| G1392 | 高铁 | 昆明南 | 诸暨 | 19:53 | 芜湖 | 22:11 | 详情 |
| G1421 | 高铁 | 嘉兴南 | 诸暨 | 07:44 | 昆明南 | 18:35 | 详情 |
| G1431 | 高铁 | 长沙南 | 诸暨 | 14:06 | 宁波 | 15:47 | 详情 |
| G1434 | 高铁 | 长沙南 | 诸暨 | 14:06 | 宁波 | 15:47 | 详情 |
| G1451 | 高铁 | 杭州东 | 诸暨 | 12:56 | 南昌西 | 15:26 | 详情 |
| G1482 | 高铁 | 长沙南 | 诸暨 | 13:12 | 南京南 | 14:56 | 详情 |
| G1492 | 高铁 | 南昌 | 诸暨 | 10:37 | 南京南 | 12:37 | 详情 |
| G1493 | 高铁 | 南京南 | 诸暨 | 14:53 | 南昌西 | 17:21 | 详情 |
| G1496 | 高铁 | 南昌西 | 诸暨 | 11:35 | 南京南 | 13:35 | 详情 |
| G1501 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 11:28 | 南宁东 | 21:24 | 详情 |
| G1502 | 高铁 | 南宁东 | 诸暨 | 19:41 | 上海虹桥 | 21:13 | 详情 |
| G1506 | 高铁 | 南宁东 | 诸暨 | 21:21 | 上海虹桥 | 22:40 | 详情 |
| G1582 | 高铁 | 无锡东 | 诸暨 | 17:54 | 九江 | 21:41 | 详情 |
| G1583 | 高铁 | 无锡东 | 诸暨 | 17:54 | 九江 | 21:41 | 详情 |
| G1631 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 09:17 | 福州 | 12:38 | 详情 |
| G1634 | 高铁 | 平潭 | 诸暨 | 12:19 | 上海虹桥 | 13:39 | 详情 |
| G7361 | 高铁 | 杭州东 | 诸暨 | 06:15 | 江山 | 07:17 | 详情 |
| G7365 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 17:30 | 江山 | 18:31 | 详情 |
| G7367 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 19:29 | 乐清 | 21:46 | 详情 |
| G7370 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 19:29 | 乐清 | 21:46 | 详情 |
| G7371 | 高铁 | 阜阳西 | 诸暨 | 19:47 | 江山 | 21:07 | 详情 |
| G7374 | 高铁 | 阜阳西 | 诸暨 | 19:47 | 江山 | 21:07 | 详情 |
| G7375 | 高铁 | 合肥南 | 诸暨 | 14:07 | 衢州 | 14:55 | 详情 |
| G7378 | 高铁 | 合肥南 | 诸暨 | 14:07 | 衢州 | 14:55 | 详情 |
| G7380 | 高铁 | 义乌 | 诸暨 | 08:01 | 杭州东 | 08:24 | 详情 |
| G7381 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 20:43 | 江山 | 21:59 | 详情 |
| G7382 | 高铁 | 衢州 | 诸暨 | 08:18 | 上海虹桥 | 09:53 | 详情 |
| G7389 | 高铁 | 南京 | 诸暨 | 11:04 | 衢州 | 11:59 | 详情 |
| G7431 | 高铁 | 合肥南 | 诸暨 | 12:47 | 温州南 | 14:46 | 详情 |
| G7434 | 高铁 | 合肥南 | 诸暨 | 12:47 | 温州南 | 14:46 | 详情 |
| G7463 | 高铁 | 亳州南 | 诸暨 | 18:27 | 温州南 | 20:23 | 详情 |
| G7464 | 高铁 | 温州南 | 诸暨 | 17:01 | 阜阳西 | 21:02 | 详情 |
| G7465 | 高铁 | 杭州东 | 诸暨 | 17:25 | 温州南 | 19:29 | 详情 |
| G7473 | 高铁 | 蚌埠南 | 诸暨 | 18:06 | 台州西 | 21:09 | 详情 |
| G7476 | 高铁 | 蚌埠南 | 诸暨 | 18:06 | 台州西 | 21:09 | 详情 |
| G7477 | 高铁 | 阜阳西 | 诸暨 | 11:23 | 丽水 | 12:56 | 详情 |
| G7480 | 高铁 | 阜阳西 | 诸暨 | 11:23 | 丽水 | 12:56 | 详情 |
| G7491 | 高铁 | 太湖南 | 诸暨 | 21:01 | 衢州 | 22:03 | 详情 |
| G7492 | 高铁 | 金华 | 诸暨 | 07:14 | 太湖南 | 13:18 | 详情 |
| G7493 | 高铁 | 金华 | 诸暨 | 07:14 | 太湖南 | 13:18 | 详情 |
| G7494 | 高铁 | 太湖南 | 诸暨 | 21:01 | 衢州 | 22:03 | 详情 |
| G7495 | 高铁 | 黄山北 | 诸暨 | 14:42 | 苍南 | 17:45 | 详情 |
| G7496 | 高铁 | 苍南 | 诸暨 | 20:49 | 黄山北 | 22:48 | 详情 |
| G7497 | 高铁 | 苍南 | 诸暨 | 20:49 | 黄山北 | 22:48 | 详情 |
| G7498 | 高铁 | 黄山北 | 诸暨 | 14:42 | 苍南 | 17:45 | 详情 |
| G7524 | 高铁 | 衢州 | 诸暨 | 09:07 | 连云港 | 14:07 | 详情 |
| G7619 | 高铁 | 徐州东 | 诸暨 | 12:13 | 温州南 | 14:13 | 详情 |
| G7621 | 高铁 | 杭州东 | 诸暨 | 14:27 | 温州南 | 16:45 | 详情 |
| G7627 | 高铁 | 徐州东 | 诸暨 | 10:58 | 苍南 | 13:41 | 详情 |
| G7641 | 高铁 | 南京南 | 诸暨 | 09:26 | 苍南 | 11:43 | 详情 |
| G7643 | 高铁 | 南京南 | 诸暨 | 09:43 | 丽水 | 10:54 | 详情 |
| G7644 | 高铁 | 金华南 | 诸暨 | 17:28 | 南京南 | 19:21 | 详情 |
| G7655 | 高铁 | 合肥南 | 诸暨 | 20:38 | 温州南 | 22:37 | 详情 |
| G7691 | 高铁 | 合肥南 | 诸暨 | 11:34 | 江山 | 12:47 | 详情 |
| G7692 | 高铁 | 江山 | 诸暨 | 14:26 | 合肥南 | 17:00 | 详情 |
| G7694 | 高铁 | 合肥南 | 诸暨 | 11:34 | 江山 | 12:47 | 详情 |
| G7695 | 高铁 | 淮北 | 诸暨 | 12:37 | 江山 | 13:48 | 详情 |
| G7698 | 高铁 | 淮北 | 诸暨 | 12:37 | 江山 | 13:48 | 详情 |
| G7759 | 高铁 | 六安 | 诸暨 | 12:27 | 温州南 | 14:30 | 详情 |
| G7762 | 高铁 | 六安 | 诸暨 | 12:27 | 温州南 | 14:30 | 详情 |
| G7764 | 高铁 | 江山 | 诸暨 | 08:58 | 淮北 | 14:42 | 详情 |
| G7765 | 高铁 | 江山 | 诸暨 | 08:58 | 淮北 | 14:42 | 详情 |
| G2143 | 高铁 | 铜仁 | 诸暨 | 15:40 | 上海虹桥 | 17:02 | 详情 |
| G2142 | 高铁 | 铜仁 | 诸暨 | 15:40 | 上海虹桥 | 17:02 | 详情 |
| G1605 | 高铁 | 南京南 | 诸暨 | 09:39 | 平潭 | 14:25 | 详情 |
| G1473 | 高铁 | 杭州东 | 诸暨 | 20:48 | 南昌西 | 23:18 | 详情 |
| G1368 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 14:16 | 张家界西 | 22:02 | 详情 |
| G1640 | 高铁 | 福州 | 诸暨 | 21:25 | 上海虹桥 | 22:43 | 详情 |
| G1651 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 08:24 | 厦门北 | 13:37 | 详情 |
| G1654 | 高铁 | 厦门北 | 诸暨 | 19:07 | 上海虹桥 | 20:25 | 详情 |
| G1662 | 高铁 | 龙岩 | 诸暨 | 18:37 | 蚌埠南 | 21:52 | 详情 |
| G1663 | 高铁 | 龙岩 | 诸暨 | 18:37 | 蚌埠南 | 21:52 | 详情 |
| G1676 | 高铁 | 厦门 | 诸暨 | 13:54 | 南京南 | 15:47 | 详情 |
| G1690 | 高铁 | 南平市 | 诸暨 | 09:48 | 上海虹桥 | 11:13 | 详情 |
| G1731 | 高铁 | 济南东 | 诸暨 | 12:42 | 苍南 | 15:12 | 详情 |
| G1734 | 高铁 | 济南东 | 诸暨 | 12:42 | 苍南 | 15:12 | 详情 |
| G1881 | 高铁 | 西安北 | 诸暨 | 21:56 | 金华南 | 22:30 | 详情 |
| G1882 | 高铁 | 金华南 | 诸暨 | 07:22 | 西安北 | 15:43 | 详情 |
| G1883 | 高铁 | 金华南 | 诸暨 | 07:22 | 西安北 | 15:43 | 详情 |
| G1884 | 高铁 | 西安北 | 诸暨 | 21:56 | 金华南 | 22:30 | 详情 |
| G1898 | 高铁 | 义乌 | 诸暨 | 16:08 | 西安北 | 23:29 | 详情 |
| G1899 | 高铁 | 义乌 | 诸暨 | 16:08 | 西安北 | 23:29 | 详情 |
| G9303 | 高铁 | 杭州东 | 诸暨 | 22:25 | 衢州 | 23:20 | 详情 |
| G9313 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 20:51 | 丽水 | 22:10 | 详情 |
| G9315 | 高铁 | 杭州东 | 诸暨 | 21:35 | 衢州 | 22:30 | 详情 |
| G164 | 高铁 | 苍南 | 诸暨 | 13:12 | 北京南 | 19:53 | 详情 |
| G176 | 高铁 | 诸暨 | 诸暨 | 08:26 | 北京南 | 14:51 | 详情 |
| G178 | 高铁 | 江山 | 诸暨 | 09:20 | 北京南 | 15:43 | 详情 |
| G181 | 高铁 | 北京南 | 诸暨 | 17:37 | 苍南 | 20:30 | 详情 |
| G190 | 高铁 | 苍南 | 诸暨 | 13:01 | 北京南 | 19:58 | 详情 |
| G2190 | 高铁 | 成都东 | 诸暨 | 21:06 | 上海虹桥 | 22:25 | 详情 |
| G2191 | 高铁 | 成都东 | 诸暨 | 21:06 | 上海虹桥 | 22:25 | 详情 |
| G2193 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 12:07 | 成都东 | 23:21 | 详情 |
| G2194 | 高铁 | 成都东 | 诸暨 | 17:50 | 上海虹桥 | 19:28 | 详情 |
| G2195 | 高铁 | 成都东 | 诸暨 | 17:50 | 上海虹桥 | 19:28 | 详情 |
| G2196 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 12:07 | 成都东 | 23:21 | 详情 |
| G2332 | 高铁 | 宁海 | 诸暨 | 09:31 | 贵阳北 | 17:23 | 详情 |
| G2333 | 高铁 | 宁海 | 诸暨 | 09:31 | 贵阳北 | 17:23 | 详情 |
| G7321 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 17:48 | 温州南 | 19:57 | 详情 |
| G7328 | 高铁 | 诸暨 | 诸暨 | 07:00 | 杭州东 | 07:24 | 详情 |
| G7331 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 07:39 | 温州南 | 09:40 | 详情 |
| G7333 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 07:49 | 温州南 | 09:55 | 详情 |
| G7335 | 高铁 | 上海虹桥 | 诸暨 | 14:02 | 苍南 | 16:32 | 详情 |
| G7336 | 高铁 | 苍南 | 诸暨 | 16:30 | 上海虹桥 | 17:51 | 详情 |
| G7341 | 高铁 | 杭州东 | 诸暨 | 06:25 | 苍南 | 09:06 | 详情 |
| G7342 | 高铁 | 苍南 | 诸暨 | 22:16 | 杭州东 | 22:39 | 详情 |
| G7344 | 高铁 | 瑞安 | 诸暨 | 08:32 | 上海虹桥 | 09:56 | 详情 |
| G7348 | 高铁 | 苍南 | 诸暨 | 12:46 | 上海虹桥 | 14:03 | 详情 |
| G9499 | 高铁 | 杭州东 | 诸暨 | 21:08 | 江山 | 22:17 | 详情 |
| G2557 | 高铁 | 北京南 | 诸暨 | 21:35 | 金华南 | 22:09 | 详情 |
| D5402 | 动车 | 诸暨 | 诸暨 | 06:49 | 上海南 | 09:26 | 详情 |
| D5404 | 动车 | 诸暨 | 诸暨 | 08:00 | 上海南 | 10:36 | 详情 |
| D5406 | 动车 | 诸暨 | 诸暨 | 11:28 | 上海南 | 14:05 | 详情 |
| D5418 | 动车 | 诸暨 | 诸暨 | 19:20 | 上海南 | 22:09 | 详情 |
| D5483 | 动车 | 上海南 | 诸暨 | 12:40 | 开化 | 15:05 | 详情 |
| D5485 | 动车 | 上海南 | 诸暨 | 18:19 | 开化 | 20:40 | 详情 |
| D5486 | 动车 | 开化 | 诸暨 | 18:13 | 上海南 | 20:31 | 详情 |
| D5491 | 动车 | 上海南 | 诸暨 | 09:32 | 庆元 | 13:37 | 详情 |
| D5494 | 动车 | 上海南 | 诸暨 | 09:32 | 庆元 | 13:37 | 详情 |
| D3235 | 动车 | 南京南 | 诸暨 | 17:16 | 福州南 | 22:21 | 详情 |
| K830 | 快速 | 南京 | 诸暨 | 22:14 | 广州 | 18:13 | 详情 |
| K827 | 快速 | 南京 | 诸暨 | 22:14 | 广州 | 18:13 | 详情 |
| K809 | 快速 | 怀化 | 诸暨 | 09:13 | 无锡 | 15:26 | 详情 |
| K513 | 快速 | 海口 | 诸暨 | 04:23 | 上海南 | 07:23 | 详情 |
| K4417 | 快速 | 上海南 | 诸暨 | 02:29 | 昆明 | 13:28 | 详情 |
| K752 | 快速 | 信阳 | 诸暨 | 01:48 | 上海南 | 05:17 | 详情 |
| K753 | 快速 | 信阳 | 诸暨 | 01:48 | 上海南 | 05:17 | 详情 |
| K71 | 快速 | 上海南 | 诸暨 | 17:30 | 重庆北 | 15:34 | 详情 |
| K72 | 快速 | 重庆北 | 诸暨 | 08:32 | 上海南 | 12:03 | 详情 |
| K73 | 快速 | 重庆北 | 诸暨 | 08:32 | 上海南 | 12:03 | 详情 |
| K74 | 快速 | 上海南 | 诸暨 | 17:30 | 重庆北 | 15:34 | 详情 |
| K101 | 快速 | 北京 | 诸暨 | 22:00 | 温州 | 05:49 | 详情 |
| K102 | 快速 | 温州 | 诸暨 | 17:22 | 北京 | 15:45 | 详情 |
| K150 | 快速 | 湛江 | 诸暨 | 03:06 | 上海南 | 06:14 | 详情 |
| K1373 | 快速 | 上海南 | 诸暨 | 20:08 | 怀化 | 17:25 | 详情 |
| K1376 | 快速 | 上海南 | 诸暨 | 20:08 | 怀化 | 17:25 | 详情 |
| K1395 | 快速 | 太原 | 诸暨 | 20:19 | 温州 | 05:00 | 详情 |
| K1396 | 快速 | 温州 | 诸暨 | 20:17 | 太原 | 20:20 | 详情 |
| K1397 | 快速 | 温州 | 诸暨 | 20:17 | 太原 | 20:20 | 详情 |
| K1398 | 快速 | 太原 | 诸暨 | 20:19 | 温州 | 05:00 | 详情 |
| K1509 | 快速 | 金华 | 诸暨 | 11:13 | 聊城 | 08:07 | 详情 |
| K1510 | 快速 | 聊城 | 诸暨 | 07:55 | 金华 | 09:06 | 详情 |
| K1511 | 快速 | 聊城 | 诸暨 | 07:55 | 金华 | 09:06 | 详情 |
| K1512 | 快速 | 金华 | 诸暨 | 11:13 | 聊城 | 08:07 | 详情 |
| K4281 | 快速 | 上海南 | 诸暨 | 08:09 | 南昌 | 17:10 | 详情 |
| K4282 | 快速 | 南昌 | 诸暨 | 00:31 | 上海南 | 03:43 | 详情 |
| K4286 | 快速 | 九江 | 诸暨 | 01:42 | 上海南 | 04:48 | 详情 |
| K4287 | 快速 | 九江 | 诸暨 | 01:42 | 上海南 | 04:48 | 详情 |
| K4396 | 快速 | 萍乡 | 诸暨 | 00:15 | 上海南 | 03:37 | 详情 |
| K759 | 快速 | 上海南 | 诸暨 | 15:18 | 衡阳 | 05:20 | 详情 |
| K808 | 快速 | 怀化 | 诸暨 | 09:13 | 无锡 | 15:26 | 详情 |
| K833 | 快速 | 上海南 | 诸暨 | 10:24 | 贵阳 | 10:55 | 详情 |
| K846 | 快速 | 贵阳 | 诸暨 | 01:02 | 宁波 | 05:03 | 详情 |
| K847 | 快速 | 贵阳 | 诸暨 | 01:02 | 宁波 | 05:03 | 详情 |
| K1049 | 快速 | 青岛北 | 诸暨 | 09:48 | 温州 | 16:28 | 详情 |
| K1050 | 快速 | 温州 | 诸暨 | 06:19 | 青岛北 | 06:10 | 详情 |
| K209 | 快速 | 宁波 | 诸暨 | 19:36 | 广州 | 14:40 | 详情 |
| K210 | 快速 | 广州 | 诸暨 | 12:41 | 宁波 | 16:44 | 详情 |
| K211 | 快速 | 广州 | 诸暨 | 12:41 | 宁波 | 16:44 | 详情 |
| K212 | 快速 | 宁波 | 诸暨 | 19:36 | 广州 | 14:40 | 详情 |
| K345 | 快速 | 温州 | 诸暨 | 00:12 | 沈阳北 | 08:10 | 详情 |
| K348 | 快速 | 温州 | 诸暨 | 00:12 | 沈阳北 | 08:10 | 详情 |
| K496 | 快速 | 六盘水 | 诸暨 | 13:06 | 上海南 | 16:28 | 详情 |
| K512 | 快速 | 海口 | 诸暨 | 04:23 | 上海南 | 07:23 | 详情 |
| K525 | 快速 | 南京 | 诸暨 | 21:14 | 福州 | 09:38 | 详情 |
| K526 | 快速 | 福州 | 诸暨 | 00:50 | 南京 | 08:10 | 详情 |
| K527 | 快速 | 南京 | 诸暨 | 22:19 | 广州 | 17:50 | 详情 |
| K533 | 快速 | 上海南 | 诸暨 | 14:45 | 怀化 | 08:03 | 详情 |
| K576 | 快速 | 永州 | 诸暨 | 07:31 | 上海南 | 11:36 | 详情 |
| K739 | 快速 | 上海南 | 诸暨 | 22:38 | 昆明 | 08:13 | 详情 |
| K1051 | 快速 | 温州 | 诸暨 | 06:19 | 青岛北 | 06:10 | 详情 |
| K1052 | 快速 | 青岛北 | 诸暨 | 09:48 | 温州 | 16:28 | 详情 |
| K1076 | 快速 | 重庆北 | 诸暨 | 02:50 | 宁波 | 05:45 | 详情 |
| K1077 | 快速 | 重庆北 | 诸暨 | 02:50 | 宁波 | 05:45 | 详情 |
| K1125 | 快速 | 襄阳 | 诸暨 | 03:52 | 上海南 | 07:09 | 详情 |
| K1126 | 快速 | 上海南 | 诸暨 | 21:01 | 襄阳 | 12:30 | 详情 |
| K1127 | 快速 | 上海南 | 诸暨 | 21:01 | 襄阳 | 12:30 | 详情 |
| K1128 | 快速 | 襄阳 | 诸暨 | 03:52 | 上海南 | 07:09 | 详情 |
| K1210 | 快速 | 厦门北 | 诸暨 | 05:24 | 上海南 | 09:38 | 详情 |
| K1246 | 快速 | 重庆北 | 诸暨 | 01:08 | 宁波 | 05:12 | 详情 |
| K1247 | 快速 | 重庆北 | 诸暨 | 01:08 | 宁波 | 05:12 | 详情 |
| K1272 | 快速 | 贵阳 | 诸暨 | 07:51 | 杭州 | 10:10 | 详情 |
| K8514 | 快速 | 温州 | 诸暨 | 19:03 | 阜阳 | 05:10 | 详情 |
| Z31 | 直达 | 武昌 | 诸暨 | 05:55 | 宁波 | 08:36 | 详情 |
| Z32 | 直达 | 宁波 | 诸暨 | 23:31 | 武昌 | 07:37 | 详情 |
| Z33 | 直达 | 宁波 | 诸暨 | 23:31 | 武昌 | 07:37 | 详情 |
| Z34 | 直达 | 武昌 | 诸暨 | 05:55 | 宁波 | 08:36 | 详情 |
| Z288 | 直达 | 昆明 | 诸暨 | 12:57 | 宁波 | 15:36 | 详情 |
| Z289 | 直达 | 昆明 | 诸暨 | 12:57 | 宁波 | 15:36 | 详情 |
| T869 | 特快 | 上海南 | 诸暨 | 13:10 | 广州 | 05:55 | 详情 |
| T870 | 特快 | 广州 | 诸暨 | 05:47 | 上海南 | 08:34 | 详情 |
| T871 | 特快 | 广州 | 诸暨 | 05:47 | 上海南 | 08:34 | 详情 |
| T872 | 特快 | 上海南 | 诸暨 | 13:10 | 广州 | 05:55 | 详情 |
| T25 | 特快 | 上海南 | 诸暨 | 20:44 | 南宁 | 18:08 | 详情 |
| T79 | 特快 | 南宁 | 诸暨 | 10:43 | 上海南 | 13:26 | 详情 |
| T80 | 特快 | 上海南 | 诸暨 | 18:44 | 南宁 | 20:51 | 详情 |
| T81 | 特快 | 上海南 | 诸暨 | 18:44 | 南宁 | 20:51 | 详情 |
| T82 | 特快 | 南宁 | 诸暨 | 10:43 | 上海南 | 13:26 | 详情 |
| T101 | 特快 | 上海南 | 诸暨 | 15:58 | 深圳 | 07:46 | 详情 |
| T170 | 特快 | 广州 | 诸暨 | 05:42 | 上海南 | 08:49 | 详情 |
| T7786 | 特快 | 兰溪 | 诸暨 | 08:40 | 杭州 | 09:50 | 详情 |
| C498 | 城际 | 上海南 | 诸暨 | 17:14 | 庆元 | 21:19 | 详情 |
| C496 | 城际 | 庆元 | 诸暨 | 11:56 | 上海南 | 14:51 | 详情 |
| C495 | 城际 | 上海南 | 诸暨 | 17:14 | 庆元 | 21:19 | 详情 |
| C484 | 城际 | 上海南 | 诸暨 | 09:31 | 庆元 | 13:38 | 详情 |
| C482 | 城际 | 庆元 | 诸暨 | 18:41 | 上海南 | 21:24 | 详情 |
| C481 | 城际 | 上海南 | 诸暨 | 09:31 | 庆元 | 13:38 | 详情 |
| C413 | 城际 | 上海南 | 诸暨 | 18:21 | 开化 | 20:36 | 详情 |
| C412 | 城际 | 开化 | 诸暨 | 17:29 | 上海南 | 20:05 | 详情 |
| C411 | 城际 | 上海南 | 诸暨 | 12:14 | 开化 | 14:38 | 详情 |
| C406 | 城际 | 衢州 | 诸暨 | 19:11 | 上海南 | 21:38 | 详情 |
| C404 | 城际 | 诸暨 | 诸暨 | 11:23 | 上海南 | 14:06 | 详情 |
| C402 | 城际 | 诸暨 | 诸暨 | 06:43 | 上海南 | 09:20 | 详情 |
