曹县站 旅客乘降
曹县站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K5515 | 快速 | 09:52 | 青岛北 | 19:38 | - | 详情 |
| K5518 | 快速 | 09:52 | 青岛北 | 19:38 | - | 详情 |
| K5532 | 快速 | 18:14 | 济南 | 23:22 | - | 详情 |
| K8256 | 快速 | 08:53 | 枣庄西 | 13:31 | 3小时40分钟 | 详情 |
| K8257 | 快速 | 08:53 | 枣庄西 | 13:31 | - | 详情 |
| K8275 | 快速 | 19:13 | 青岛 | 05:20 | - | 详情 |
| K8278 | 快速 | 19:13 | 青岛 | 05:20 | 11小时23分钟 | 详情 |
| C680 | 城际 | 18:36 | 济南 | 22:01 | - | 详情 |
| C677 | 城际 | 18:36 | 济南 | 22:01 | - | 详情 |
| C676 | 城际 | 09:38 | 青岛北 | 16:44 | - | 详情 |
| C673 | 城际 | 09:38 | 青岛北 | 16:44 | - | 详情 |
| 5017 | 普通 | 20:24 | 烟台 | 08:23 | - | 详情 |
| 5020 | 普通 | 20:24 | 烟台 | 08:23 | 12小时3分钟 | 详情 |
| 5025 | 普通 | 21:43 | 青岛北 | 07:09 | - | 详情 |
| 5028 | 普通 | 21:43 | 青岛北 | 07:09 | 9小时11分钟 | 详情 |
| 5040 | 普通 | 19:14 | 威海 | 10:05 | 14小时51分钟 | 详情 |
| 5041 | 普通 | 19:14 | 威海 | 10:05 | - | 详情 |
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K330 | 快速 | 洛阳 | 曹县 | 22:26 | 天津 | 06:14 | 详情 |
| K567 | 快速 | 东莞东 | 曹县 | 06:24 | 齐齐哈尔 | 10:34 | 详情 |
| K570 | 快速 | 东莞东 | 曹县 | 06:24 | 齐齐哈尔 | 10:34 | 详情 |
| K726 | 快速 | 广州东 | 曹县 | 12:22 | 牡丹江 | 21:01 | 详情 |
| K727 | 快速 | 广州东 | 曹县 | 12:22 | 牡丹江 | 21:01 | 详情 |
| K8256 | 快速 | 曹县 | 曹县 | 08:53 | 枣庄西 | 13:31 | 详情 |
| K8257 | 快速 | 曹县 | 曹县 | 08:53 | 枣庄西 | 13:31 | 详情 |
| K8275 | 快速 | 曹县 | 曹县 | 19:13 | 青岛 | 05:20 | 详情 |
| K8278 | 快速 | 曹县 | 曹县 | 19:13 | 青岛 | 05:20 | 详情 |
| K5515 | 快速 | 曹县 | 曹县 | 09:52 | 青岛北 | 19:38 | 详情 |
| K5518 | 快速 | 曹县 | 曹县 | 09:52 | 青岛北 | 19:38 | 详情 |
| K5532 | 快速 | 曹县 | 曹县 | 18:14 | 济南 | 23:22 | 详情 |
| K973 | 快速 | 哈尔滨西 | 曹县 | 16:49 | 襄阳 | 09:35 | 详情 |
| K976 | 快速 | 哈尔滨西 | 曹县 | 16:49 | 襄阳 | 09:35 | 详情 |
| K1061 | 快速 | 重庆北 | 曹县 | 22:13 | 哈尔滨西 | 21:38 | 详情 |
| K1064 | 快速 | 重庆北 | 曹县 | 22:13 | 哈尔滨西 | 21:38 | 详情 |
| K1263 | 快速 | 石家庄 | 曹县 | 22:49 | 杭州 | 09:52 | 详情 |
| K1266 | 快速 | 石家庄 | 曹县 | 22:49 | 杭州 | 09:52 | 详情 |
| K1281 | 快速 | 济南 | 曹县 | 15:01 | 深圳东 | 12:55 | 详情 |
| K1282 | 快速 | 深圳东 | 曹县 | 14:34 | 济南 | 18:48 | 详情 |
| K1283 | 快速 | 深圳东 | 曹县 | 14:34 | 济南 | 18:48 | 详情 |
| K1284 | 快速 | 济南 | 曹县 | 15:01 | 深圳东 | 12:55 | 详情 |
| K1395 | 快速 | 太原 | 曹县 | 07:20 | 温州 | 05:00 | 详情 |
| K1396 | 快速 | 温州 | 曹县 | 10:21 | 太原 | 20:20 | 详情 |
| K1397 | 快速 | 温州 | 曹县 | 10:21 | 太原 | 20:20 | 详情 |
| K1398 | 快速 | 太原 | 曹县 | 07:20 | 温州 | 05:00 | 详情 |
| K2386 | 快速 | 南宁 | 曹县 | 05:40 | 长春 | 05:09 | 详情 |
| K2387 | 快速 | 南宁 | 曹县 | 05:40 | 长春 | 05:09 | 详情 |
| Z185 | 直达 | 沈阳北 | 曹县 | 09:28 | 深圳东 | 04:30 | 详情 |
| Z188 | 直达 | 沈阳北 | 曹县 | 09:28 | 深圳东 | 04:30 | 详情 |
| T882 | 特快 | 济南 | 曹县 | 21:53 | 广州 | 17:02 | 详情 |
| T879 | 特快 | 济南 | 曹县 | 21:53 | 广州 | 17:02 | 详情 |
| C680 | 城际 | 曹县 | 曹县 | 18:36 | 济南 | 22:01 | 详情 |
| C677 | 城际 | 曹县 | 曹县 | 18:36 | 济南 | 22:01 | 详情 |
| C676 | 城际 | 曹县 | 曹县 | 09:38 | 青岛北 | 16:44 | 详情 |
| C673 | 城际 | 曹县 | 曹县 | 09:38 | 青岛北 | 16:44 | 详情 |
| 1303 | 普通 | 北京丰台 | 曹县 | 05:44 | 郑州 | 08:58 | 详情 |
| 1304 | 普通 | 郑州 | 曹县 | 11:20 | 北京丰台 | 20:31 | 详情 |
| 5017 | 普通 | 曹县 | 曹县 | 20:24 | 烟台 | 08:23 | 详情 |
| 5020 | 普通 | 曹县 | 曹县 | 20:24 | 烟台 | 08:23 | 详情 |
| 5025 | 普通 | 曹县 | 曹县 | 21:43 | 青岛北 | 07:09 | 详情 |
| 5028 | 普通 | 曹县 | 曹县 | 21:43 | 青岛北 | 07:09 | 详情 |
| 5040 | 普通 | 曹县 | 曹县 | 19:14 | 威海 | 10:05 | 详情 |
| 5041 | 普通 | 曹县 | 曹县 | 19:14 | 威海 | 10:05 | 详情 |
