青岛站时刻表 山东

青岛站 旅客乘降、行李、包裹
青岛站位于中国山东省青岛市,是中国铁路济南局集团有限公司管辖的客货特等站,胶济铁路和胶济客运专线的东端车站。青岛站始建于清光绪二十六年(1900年)。于1991年拆除重建。于1994年8月8日投入运营。于2006年12月10日再次改造。于2008年8……
始发车次 过路车次 连通车站
135次 69次 266个车站
车次 始发 终点 到达
G188 08:50 北京南 13:54
G206 10:16 北京南 13:58
G208 12:54 北京南 16:21
G229 09:33 上海虹桥 16:10
G232 09:33 上海虹桥 16:10
G241 08:15 厦门 21:04
G244 08:15 厦门 21:04
G245 13:20 合肥南 19:49
G248 13:20 合肥南 19:49
G253 16:20 杭州西 23:09
G256 16:20 杭州西 23:09
G257 15:31 武汉 23:25
G260 15:31 武汉 23:25
G272 09:39 天津西 13:25
G275 06:02 广州南 19:22
G278 06:02 广州南 19:22
G281 06:27 杭州东 13:36
G284 06:27 杭州东 13:36
G287 09:50 长沙南 19:48
G290 09:50 长沙南 19:48
G315 07:19 成都东 20:54
G318 07:19 成都东 20:54
G451 19:02 徐州东 23:10
G454 19:02 徐州东 23:10
G1552 10:02 广州南 22:49
G1553 10:02 广州南 22:49
G1835 09:27 重庆西 22:40
G1838 09:27 重庆西 22:40
G6906 13:14 济南西 16:22
G6907 13:14 济南西 16:22
G6908 14:29 济南东 16:43
G6928 19:50 济南西 22:12
G6940 18:08 济南东 20:39
G6941 18:08 济南东 20:39
G6951 18:19 临沂北 22:37
G6954 18:19 临沂北 22:37
G6992 14:23 菏泽东 18:41
G6993 14:23 菏泽东 18:41
G6924 19:36 济南东 21:54
G6902 18:41 济南西 21:31
G5553 10:54 临沂北 15:40
G5552 10:54 临沂北 15:40
G1998 07:07 宜昌东 17:45
G1995 07:07 宜昌东 17:45
G1080 16:59 北京南 22:00
G1078 16:11 北京南 21:10
G1076 16:05 北京南 21:01
G1074 14:36 北京南 19:23
G1072 12:31 北京南 17:12
G1070 12:03 北京南 17:03
G1068 10:08 北京南 15:00
G1066 07:57 北京南 12:54
D8173 16:53 平度 18:17
D2142 08:21 上海虹桥 13:40
D2128 15:19 宁波 22:57
D2125 15:19 宁波 22:57
D1636 07:25 运城北 17:09
D1637 07:25 运城北 17:09
D2131 06:33 上海虹桥 12:41
D2134 06:33 上海虹桥 12:41
D2139 08:21 上海虹桥 13:40
D2865 15:20 南京南 19:59
D2868 15:20 南京南 19:59
D2913 07:40 上海虹桥 13:49
D2916 07:40 上海虹桥 13:49
D6002 05:30 济南 08:19
D6004 07:13 济南西 10:09
D6006 09:10 平原东 12:54
D6008 13:26 济南 16:23
D6012 19:41 济南东 22:04
D6016 15:25 济南东 19:07
D6017 15:25 济南东 19:07
D6024 12:39 济南西 15:57
D6028 20:19 潍坊 21:42
D6039 18:43 济南东 21:58
D6044 07:46 烟台 09:28
D6045 07:46 烟台 09:28
D8164 17:51 莱西 19:06
D8165 17:51 莱西 19:06
D8172 16:53 平度 18:17
D8184 12:19 济南西 15:26
K4689 20:46 齐齐哈尔 03:10
K4688 20:46 齐齐哈尔 03:10
K67 06:15 福州 10:09
K70 06:15 福州 10:09
K205 16:38 峨眉 08:47
K208 16:38 峨眉 08:47
K1136 17:29 南宁 10:29
K1137 17:29 南宁 10:29
K5492 10:26 枣庄西 18:19
K5493 10:26 枣庄西 18:19
K5536 20:41 菏泽 07:05
K5537 20:41 菏泽 07:05
K8253 21:18 临沂 04:52
K8266 11:11 平度西 12:48
Z272 13:43 西宁 17:32
Z273 13:43 西宁 17:32
T396 17:23 深圳 21:15
T397 17:23 深圳 21:15
C6452 06:10 烟台 08:01
C6453 06:10 烟台 08:01
C6462 08:10 荣成 10:31
C6463 08:10 荣成 10:31
C6472 09:06 荣成 11:50
C6473 09:06 荣成 11:50
C6476 17:23 威海 19:35
C6477 17:23 威海 19:35
C6486 18:00 荣成 20:36
C6487 18:00 荣成 20:36
C6492 13:05 荣成 15:32
C6493 13:05 荣成 15:32
C6502 08:09 荣成 10:24
C6503 08:09 荣成 10:24
C6506 13:08 荣成 15:24
C6507 13:08 荣成 15:24
C6510 17:35 荣成 20:18
C6511 17:35 荣成 20:18
C6518 08:30 烟台 10:07
C6519 08:30 烟台 10:07
C6522 18:25 烟台 20:15
C6523 18:25 烟台 20:15
C6526 17:24 威海 19:23
C6527 17:24 威海 19:23
C6542 08:04 烟台 09:44
C6543 08:04 烟台 09:44
C6586 08:50 威海 10:43
C6587 08:50 威海 10:43
C6592 11:53 烟台南 13:32
C6593 11:53 烟台南 13:32
C9656 20:13 荣成 22:29
C9657 20:13 荣成 22:29
C664 06:40 龙口市 10:35
C661 06:40 龙口市 10:35
5035 20:23 枣庄西 07:02
5038 20:23 枣庄西 07:02
车次 始发 时间 终点
G188 青岛 08:50 北京南
G206 青岛 10:16 北京南
G208 青岛 12:54 北京南
G253 青岛 16:20 杭州西
G256 青岛 16:20 杭州西
G257 青岛 15:31 武汉
G260 青岛 15:31 武汉
G272 青岛 09:39 天津西
G287 青岛 09:50 长沙南
G290 青岛 09:50 长沙南
G5536 临沂北 10:55 临 沂北
G5537 临沂北 10:55 临 沂北
G1998 青岛 07:07 宜昌东
G1995 青岛 07:07 宜昌东
G1080 青岛 16:59 北京南
G1078 青岛 16:11 北京南
G1076 青岛 16:05 北京南
G1074 青岛 14:36 北京南
G1072 青岛 12:31 北京南
G1070 青岛 12:03 北京南
G1068 青岛 10:08 北京南
G1066 青岛 07:57 北京南
G451 青岛 19:02 徐州东
G454 青岛 19:02 徐州东
G6908 青岛 14:29 济南东
G6928 青岛 19:50 济南西
G6940 青岛 18:08 济南东
G6941 青岛 18:08 济南东
G1552 青岛 10:02 广州南
G1553 青岛 10:02 广州南
G6924 青岛 19:36 济南东
G6902 青岛 18:41 济南西
G5553 青岛 10:54 临沂北
G5552 青岛 10:54 临沂北
D2865 青岛 15:20 南京南
D2868 青岛 15:20 南京南
D2131 青岛 06:33 上海虹桥
D2134 青岛 06:33 上海虹桥
D8172 青岛 16:53 平度
D8184 青岛 12:19 济南西
D2142 青岛 08:21 上海虹桥
D2128 青岛 15:19 宁波
D2125 青岛 15:19 宁波
D8173 青岛 16:53 平度
D6002 青岛 05:30 济南
D6004 青岛 07:13 济南西
D6006 青岛 09:10 平原东
D6012 青岛 19:41 济南东
D6016 青岛 15:25 济南东
D6017 青岛 15:25 济南东
D6024 青岛 12:39 济南西
D6028 青岛 20:19 潍坊
D6039 青岛 18:43 济南东
D6044 青岛 07:46 烟台
D6045 青岛 07:46 烟台
K5537 青岛 20:41 菏泽
K1136 青岛 17:29 南宁
K1137 青岛 17:29 南宁
K8253 青岛 21:18 临沂
K8266 青岛 11:11 平度西
K67 青岛 06:15 福州
K70 青岛 06:15 福州
K5492 青岛 10:26 枣庄西
K5493 青岛 10:26 枣庄西
K5536 青岛 20:41 菏泽
K4689 青岛 20:46 齐齐哈尔
K4688 青岛 20:46 齐齐哈尔
Z272 青岛 13:43 西宁
Z273 青岛 13:43 西宁
C6476 青岛 17:23 威海
C6477 青岛 17:23 威海
C6486 青岛 18:00 荣成
C6487 青岛 18:00 荣成
C6492 青岛 13:05 荣成
C6493 青岛 13:05 荣成
C6502 青岛 08:09 荣成
C6503 青岛 08:09 荣成
C6506 青岛 13:08 荣成
C6507 青岛 13:08 荣成
C6518 青岛 08:30 烟台
C6519 青岛 08:30 烟台
C6522 青岛 18:25 烟台
C6523 青岛 18:25 烟台
C6526 青岛 17:24 威海
C6527 青岛 17:24 威海
C6542 青岛 08:04 烟台
C6543 青岛 08:04 烟台
C6586 青岛 08:50 威海
C6587 青岛 08:50 威海
C6592 青岛 11:53 烟台南
C6593 青岛 11:53 烟台南
C664 青岛 06:40 龙口市
C661 青岛 06:40 龙口市
C6452 青岛 06:10 烟台
C6453 青岛 06:10 烟台
C6462 青岛 08:10 荣成
C6463 青岛 08:10 荣成
C6472 青岛 09:06 荣成
C6473 青岛 09:06 荣成
C9656 青岛 20:13 荣成
C9657 青岛 20:13 荣成