济宁站 旅客乘降、行李、包裹
济宁站,位于中国山东省济宁市,为中国铁路济南局集团有限公司兖州车务段管辖的二等站,始建于清宣统三年(1911年)10月,民国元年(1912年)6月,济宁站正式竣工。
| 始发车次 | 过路车次 | 连通车站 |
|---|---|---|
| 0次 | 70次 | 126个车站 |
济宁站 - 时刻表
| 车次 | 车型 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 经过时间 | 详情 |
|---|
| 车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8256 | 快速 | 曹县 | 济宁 | 11:40 | 枣庄西 | 13:31 | 详情 |
| K8257 | 快速 | 曹县 | 济宁 | 11:40 | 枣庄西 | 13:31 | 详情 |
| K8275 | 快速 | 曹县 | 济宁 | 20:59 | 青岛 | 05:20 | 详情 |
| K8276 | 快速 | 青岛北 | 济宁 | 05:07 | 曹县 | 07:37 | 详情 |
| K8277 | 快速 | 青岛北 | 济宁 | 05:07 | 曹县 | 07:37 | 详情 |
| K8278 | 快速 | 曹县 | 济宁 | 20:59 | 青岛 | 05:20 | 详情 |
| K8302 | 快速 | 日照 | 济宁 | 19:02 | 菏泽 | 20:26 | 详情 |
| K8303 | 快速 | 日照 | 济宁 | 19:02 | 菏泽 | 20:26 | 详情 |
| K8336 | 快速 | 日照 | 济宁 | 06:07 | 菏泽 | 07:26 | 详情 |
| K8337 | 快速 | 日照 | 济宁 | 06:07 | 菏泽 | 07:26 | 详情 |
| K1073 | 快速 | 济南 | 济宁 | 21:01 | 长沙 | 13:39 | 详情 |
| K1074 | 快速 | 长沙 | 济宁 | 06:37 | 济南 | 09:34 | 详情 |
| K1135 | 快速 | 南宁 | 济宁 | 22:56 | 青岛 | 06:14 | 详情 |
| K1136 | 快速 | 青岛 | 济宁 | 23:54 | 南宁 | 10:29 | 详情 |
| K1137 | 快速 | 青岛 | 济宁 | 23:54 | 南宁 | 10:29 | 详情 |
| K1138 | 快速 | 南宁 | 济宁 | 22:56 | 青岛 | 06:14 | 详情 |
| K5516 | 快速 | 青岛北 | 济宁 | 04:19 | 曹县 | 06:36 | 详情 |
| K5517 | 快速 | 青岛北 | 济宁 | 04:19 | 曹县 | 06:36 | 详情 |
| K5522 | 快速 | 菏泽 | 济宁 | 18:33 | 济南 | 21:15 | 详情 |
| K5531 | 快速 | 济南 | 济宁 | 14:56 | 曹县 | 17:00 | 详情 |
| K5532 | 快速 | 曹县 | 济宁 | 20:09 | 济南 | 23:22 | 详情 |
| K5535 | 快速 | 菏泽 | 济宁 | 10:05 | 青岛 | 18:48 | 详情 |
| K5536 | 快速 | 青岛 | 济宁 | 05:45 | 菏泽 | 07:05 | 详情 |
| K5537 | 快速 | 青岛 | 济宁 | 05:45 | 菏泽 | 07:05 | 详情 |
| K5538 | 快速 | 菏泽 | 济宁 | 10:05 | 青岛 | 18:48 | 详情 |
| K1509 | 快速 | 金华 | 济宁 | 04:44 | 聊城 | 08:07 | 详情 |
| K1510 | 快速 | 聊城 | 济宁 | 16:40 | 金华 | 09:06 | 详情 |
| K1511 | 快速 | 聊城 | 济宁 | 16:40 | 金华 | 09:06 | 详情 |
| K1512 | 快速 | 金华 | 济宁 | 04:44 | 聊城 | 08:07 | 详情 |
| K1901 | 快速 | 北京 | 济宁 | 08:13 | 日照西 | 12:41 | 详情 |
| K1902 | 快速 | 日照西 | 济宁 | 12:59 | 北京 | 21:55 | 详情 |
| K1903 | 快速 | 日照西 | 济宁 | 12:59 | 北京 | 21:55 | 详情 |
| K1904 | 快速 | 北京 | 济宁 | 08:13 | 日照西 | 12:41 | 详情 |
| K5501 | 快速 | 济南 | 济宁 | 09:34 | 菏泽 | 10:45 | 详情 |
| K4577 | 快速 | 菏泽 | 济宁 | 16:13 | 哈尔滨西 | 23:15 | 详情 |
| K4576 | 快速 | 菏泽 | 济宁 | 16:13 | 哈尔滨西 | 23:15 | 详情 |
| T882 | 特快 | 济南 | 济宁 | 19:45 | 广州 | 17:02 | 详情 |
| T881 | 特快 | 广州 | 济宁 | 15:55 | 济南 | 18:42 | 详情 |
| T880 | 特快 | 广州 | 济宁 | 15:55 | 济南 | 18:42 | 详情 |
| T879 | 特快 | 济南 | 济宁 | 19:45 | 广州 | 17:02 | 详情 |
| T179 | 特快 | 济南 | 济宁 | 20:07 | 广州 | 16:10 | 详情 |
| T180 | 特快 | 广州 | 济宁 | 15:56 | 济南 | 18:41 | 详情 |
| T395 | 特快 | 深圳 | 济宁 | 03:59 | 青岛 | 11:21 | 详情 |
| T396 | 特快 | 青岛 | 济宁 | 00:08 | 深圳 | 21:15 | 详情 |
| T397 | 特快 | 青岛 | 济宁 | 00:08 | 深圳 | 21:15 | 详情 |
| T398 | 特快 | 深圳 | 济宁 | 03:59 | 青岛 | 11:21 | 详情 |
| T4251 | 特快 | 济南 | 济宁 | 22:09 | 菏泽 | 23:20 | 详情 |
| T4252 | 特快 | 菏泽 | 济宁 | 01:06 | 济南 | 05:00 | 详情 |
| C676 | 城际 | 曹县 | 济宁 | 11:33 | 青岛北 | 16:44 | 详情 |
| C675 | 城际 | 青岛北 | 济宁 | 16:30 | 曹县 | 18:16 | 详情 |
| C674 | 城际 | 青岛北 | 济宁 | 16:30 | 曹县 | 18:16 | 详情 |
| C673 | 城际 | 曹县 | 济宁 | 11:33 | 青岛北 | 16:44 | 详情 |
| 2149 | 普通 | 日照 | 济宁 | 21:55 | 郑州 | 04:10 | 详情 |
| 2150 | 普通 | 郑州 | 济宁 | 02:57 | 日照 | 08:03 | 详情 |
| 2151 | 普通 | 郑州 | 济宁 | 02:57 | 日照 | 08:03 | 详情 |
| 2152 | 普通 | 日照 | 济宁 | 21:55 | 郑州 | 04:10 | 详情 |
| 5017 | 普通 | 曹县 | 济宁 | 22:29 | 烟台 | 08:23 | 详情 |
| 5018 | 普通 | 烟台 | 济宁 | 18:45 | 曹县 | 20:48 | 详情 |
| 5019 | 普通 | 烟台 | 济宁 | 18:45 | 曹县 | 20:48 | 详情 |
| 5020 | 普通 | 曹县 | 济宁 | 22:29 | 烟台 | 08:23 | 详情 |
| 5025 | 普通 | 曹县 | 济宁 | 23:58 | 青岛北 | 07:09 | 详情 |
| 5026 | 普通 | 青岛北 | 济宁 | 17:15 | 曹县 | 19:40 | 详情 |
| 5027 | 普通 | 青岛北 | 济宁 | 17:15 | 曹县 | 19:40 | 详情 |
| 5028 | 普通 | 曹县 | 济宁 | 23:58 | 青岛北 | 07:09 | 详情 |
| 5039 | 普通 | 威海 | 济宁 | 07:18 | 曹县 | 09:07 | 详情 |
| 5042 | 普通 | 威海 | 济宁 | 07:18 | 曹县 | 09:07 | 详情 |
| 5045 | 普通 | 菏泽 | 济宁 | 07:59 | 青岛 | 18:06 | 详情 |
| 5046 | 普通 | 烟台 | 济宁 | 04:33 | 菏泽 | 06:00 | 详情 |
| 5047 | 普通 | 烟台 | 济宁 | 04:33 | 菏泽 | 06:00 | 详情 |
| 5048 | 普通 | 菏泽 | 济宁 | 07:59 | 青岛 | 18:06 | 详情 |
