南江口站 旅客乘降
南江口站,站址在中国广东省云浮市郁南县南江口镇,是南广高铁的一个车站,于2014年12月26日正式投入使用。南江口站站房建设面积3000平方米,为2站台4线。2019年12月7日起该站将实施电子客票。
始发车次 | 过路车次 | 连通车站 |
---|---|---|
0次 | 56次 | 40个车站 |
南江口站 - 时刻表
车次 | 车型 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 经过时间 | 详情 |
---|
车次 | 车型 | 始发站 | 途经站 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3603 | 动车 | 南宁东 | 南江口 | 09:31 | 广州南 | 10:55 | 详情 |
D3605 | 动车 | 南宁东 | 南江口 | 09:58 | 广州南 | 11:15 | 详情 |
D3606 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 09:27 | 南宁东 | 11:30 | 详情 |
D3611 | 动车 | 南宁东 | 南江口 | 10:13 | 广州南 | 09:46 | 详情 |
D3612 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 13:26 | 南宁东 | 15:46 | 详情 |
D3614 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 14:31 | 南宁东 | 16:38 | 详情 |
D3621 | 动车 | 南宁东 | 南江口 | 11:51 | 广州南 | 13:05 | 详情 |
D3627 | 动车 | 南宁东 | 南江口 | 14:16 | 广州南 | 15:43 | 详情 |
D3628 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 19:21 | 南宁东 | 21:33 | 详情 |
D3629 | 动车 | 南宁东 | 南江口 | 14:56 | 广州南 | 16:10 | 详情 |
D3680 | 动车 | 广州 | 南江口 | 15:29 | 南宁东 | 17:54 | 详情 |
D3717 | 动车 | 北海 | 南江口 | 17:58 | 广州南 | 19:17 | 详情 |
D3720 | 动车 | 北海 | 南江口 | 17:58 | 广州南 | 19:17 | 详情 |
D3721 | 动车 | 北海 | 南江口 | 18:41 | 广州南 | 19:55 | 详情 |
D3724 | 动车 | 北海 | 南江口 | 18:41 | 广州南 | 19:55 | 详情 |
D3730 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 13:36 | 北海 | 17:47 | 详情 |
D3731 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 13:36 | 北海 | 17:47 | 详情 |
D3742 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 17:14 | 北海 | 21:09 | 详情 |
D3743 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 17:14 | 北海 | 21:09 | 详情 |
D3745 | 动车 | 南宁东 | 南江口 | 15:27 | 广州南 | 16:43 | 详情 |
D3751 | 动车 | 柳州 | 南江口 | 10:48 | 广州南 | 12:05 | 详情 |
D3754 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 10:42 | 柳州 | 13:18 | 详情 |
D3757 | 动车 | 柳州 | 南江口 | 16:22 | 广州南 | 17:31 | 详情 |
D3761 | 动车 | 柳州 | 南江口 | 19:43 | 广州南 | 21:00 | 详情 |
D3764 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 18:25 | 柳州 | 21:09 | 详情 |
D3786 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 15:11 | 百色 | 18:37 | 详情 |
D3793 | 动车 | 百色 | 南江口 | 19:03 | 广州南 | 20:26 | 详情 |
D3796 | 动车 | 百色 | 南江口 | 19:03 | 广州南 | 20:26 | 详情 |
D3813 | 动车 | 昆明南 | 南江口 | 16:06 | 广州南 | 17:26 | 详情 |
D3816 | 动车 | 昆明南 | 南江口 | 16:06 | 广州南 | 17:26 | 详情 |
D3826 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 11:11 | 昆明南 | 18:02 | 详情 |
D3827 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 11:11 | 昆明南 | 18:02 | 详情 |
D3830 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 11:45 | 昆明南 | 18:25 | 详情 |
D3831 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 11:45 | 昆明南 | 18:25 | 详情 |
D9752 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 20:00 | 郁南 | 20:15 | 详情 |
D7561 | 动车 | 郁南 | 南江口 | 17:09 | 深圳 | 20:43 | 详情 |
D7565 | 动车 | 郁南 | 南江口 | 17:41 | 深圳 | 21:02 | 详情 |
D7567 | 动车 | 广州 | 南江口 | 19:35 | 郁南 | 19:49 | 详情 |
D7570 | 动车 | 广州 | 南江口 | 19:35 | 郁南 | 19:49 | 详情 |
D3868 | 动车 | 昆明南 | 南江口 | 12:45 | 广州 | 14:08 | 详情 |
D3865 | 动车 | 昆明南 | 南江口 | 12:45 | 广州 | 14:08 | 详情 |
D3855 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 14:13 | 昆明南 | 21:22 | 详情 |
D3854 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 14:13 | 昆明南 | 21:22 | 详情 |
D3787 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 15:11 | 百色 | 18:37 | 详情 |
D3735 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 15:45 | 崇左南 | 19:17 | 详情 |
D3734 | 动车 | 广州南 | 南江口 | 15:45 | 崇左南 | 19:17 | 详情 |
D3666 | 动车 | 深圳 | 南江口 | 19:33 | 柳州 | 22:12 | 详情 |
D3653 | 动车 | 福州南 | 南江口 | 20:05 | 南宁东 | 22:18 | 详情 |
D3652 | 动车 | 福州南 | 南江口 | 20:05 | 南宁东 | 22:18 | 详情 |
D3615 | 动车 | 南宁东 | 南江口 | 11:03 | 广州南 | 12:22 | 详情 |
C9900 | 城际 | 广州南 | 南江口 | 14:55 | 郁南 | 15:09 | 详情 |
C9901 | 城际 | 郁南 | 南江口 | 16:02 | 广州南 | 17:24 | 详情 |
下辖区县火车站
广东主要火车站